欢迎进入114体育!
114体育

英超赛程积分_五大联赛直播什么时候

  • 时间:2024年08月15日 11:54|
  • 来源:网络转载


1、所属足球联赛:英超
2、今日英超赛程积分
3、今日五大联赛直播什么时候
4、诺丁汉森林vs伯恩茅斯今日完场时间及赛事


英超联赛历史对阵图表

全部赛事 主客相同

25场

赛事 比赛日期 主队 时间(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 进球数
英超 2024-02-04 伯恩茅斯 1-1(1-1) 诺丁汉森林 11-6 1.73 4 4.5 0.95 0.75 0.95
英超 2023-12-23 诺丁汉森林 2-3(0-0) 伯恩茅斯 6-6 2.6 3.5 2.5 1 0 0.9
英超 2023-01-21 伯恩茅斯 1-1(1-0) 诺丁汉森林 4-6 2.4 3.3 2.9 0.77 0 1.14
英超 2022-09-03 诺丁汉森林 2-3(2-0) 伯恩茅斯 4-6 2.1 3.4 3.4 0.85 0.25 1.05
英冠 2022-05-04 伯恩茅斯 1-0(0-0) 诺丁汉森林 4-3 1.83 3.5 4.33 0.86 0.5 1.04
英冠 2021-08-14 诺丁汉森林 1-2(0-1) 伯恩茅斯 6-4 3.6 3.2 2.1 1.06 -0.25 0.84
英冠 2021-02-13 诺丁汉森林 0-0(0-0) 伯恩茅斯 3-6 3.25 3.2 2.25 0.92 -0.25 0.98
英冠 2020-11-25 伯恩茅斯 2-0(1-0) 诺丁汉森林 5-7 1.8 3.5 4.75 0.85 0.5 1.05
球会友谊 2018-07-28 诺丁汉森林 0-0(0-0) 伯恩茅斯   - - - - - - -
英冠 2015-02-26 诺丁汉森林 2-1(2-1) 伯恩茅斯   3.1 3.5 2.4 0.85 -0.25 1.05
英冠 2014-08-20 伯恩茅斯 1-2(0-0) 诺丁汉森林   2.15 3.6 3.6 0.8 0.25 1.1
英冠 2014-04-26 伯恩茅斯 4-1(1-0) 诺丁汉森林   2.2 3.75 3.25 0.9 0.25 0.99
英冠 2013-10-19 诺丁汉森林 1-1(1-0) 伯恩茅斯 10-5 1.61 4.0 6.5 - - - -
英甲 2008-02-02 伯恩茅斯 2-0(2-0) 诺丁汉森林   3.25 3.25 2.1 - - - -
英甲 2007-08-11 诺丁汉森林 0-0(0-0) 伯恩茅斯   1.5 3.6 6.5 - - - -
英甲 2007-04-21 诺丁汉森林 3-0(1-0) 伯恩茅斯   1.5 3.9 5.5 - - - -
英甲 2006-12-06 伯恩茅斯 2-0(0-0) 诺丁汉森林   3.5 3.2 2.0 - - - -
英甲 2006-04-29 诺丁汉森林 1-1(0-0) 伯恩茅斯   1.44 4.0 6.0 - - - -
英甲 2005-11-12 伯恩茅斯 1-1(0-1) 诺丁汉森林   2.37 3.20 2.70 1.05 0.25 0.80 -
两队近19场交锋,诺丁汉森林 胜出 3 场 ,负 8 场; 胜率:27%; 大率为:32%

近期战绩

诺丁汉森林

25场

赛事 比赛日期 主队 时间(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 进球数
球会友谊 2024-08-09 奥林匹亚科斯 3-4(1-2) 诺丁汉森林 3-2 2.5 3.5 2.6 0.8 0 1.05
球会友谊 2024-08-03 诺丁汉森林 0-0(0-0) 比利亚雷亚尔 6-4 2.25 3.4 2.7 1.1 0.25 0.78
球会友谊 2024-07-27 埃尔切 1-0(1-0) 诺丁汉森林 3-7 3.6 3.5 1.83 1 -0.5 0.85
球会友谊 2024-07-24 诺丁汉森林 2-1(1-0) 米尔沃尔 1-1 1.6 4 4.5 0.8 0.75 1.05
球会友谊 2024-07-20 诺丁汉森林 1-1(0-1) 桑德兰 5-1 1.65 4.33 3.9 0.83 0.75 1.03
球会友谊 2024-07-13 切斯特菲尔德 0-3(0-0) 诺丁汉森林 3-7 6 4 1.5 1.05 -1 0.8
英超 2024-05-19 伯恩利 1-2(0-2) 诺丁汉森林 4-3 2.75 3.4 2.5 1.05 0 0.85
英超 2024-05-12 诺丁汉森林 2-3(1-1) 切尔西 5-6 3.2 3.75 2.1 1 -0.25 0.9
英超 2024-05-04 谢菲联 1-3(1-1) 诺丁汉森林 5-3 4 3.75 1.85 1.01 -0.5 0.89
英超 2024-04-28 诺丁汉森林 0-2(0-1) 曼城 4-5 7 5.75 1.33 0.93 -1.5 0.97
英超 2024-04-21 埃弗顿 2-0(1-0) 诺丁汉森林 6-4 1.83 3.5 4.33 0.87 0.5 1.03
英超 2024-04-13 诺丁汉森林 2-2(1-1) 狼队 10-1 2.3 3.4 3 1.07 0.25 0.83
英超 2024-04-08 热刺 3-1(1-1) 诺丁汉森林 12-2 1.36 4.75 7.5 1.05 1.5 0.85
英超 2024-04-03 诺丁汉森林 3-1(3-0) 富勒姆 3-8 2.7 3.4 2.55 1.01 0 0.89
英超 2024-03-30 诺丁汉森林 1-1(0-1) 水晶宫 4-6 2.3 3.4 3 1.01 0.25 0.89
英超 2024-03-16 卢顿 1-1(0-1) 诺丁汉森林 6-7 2.6 3.5 2.55 0.97 0 0.93
英超 2024-03-10 布莱顿 1-0(1-0) 诺丁汉森林 6-3 1.53 4.33 5.25 0.91 1 0.99
英超 2024-03-02 诺丁汉森林 0-1(0-0) 利物浦 3-12 6 4.33 1.5 1.07 -1 0.83
英足总杯 2024-02-29 诺丁汉森林 0-1(0-0) 曼联 5-5 3.6 3.6 2 0.87 -0.5 1.03
英超 2024-02-24 阿斯顿维拉 4-2(3-1) 诺丁汉森林 7-2 1.45 4.5 6.5 1.04 1.25 0.86
英超 2024-02-17 诺丁汉森林 2-0(1-0) 西汉姆联 5-3 2.6 3.4 2.7 0.9 0 1
英超 2024-02-11 诺丁汉森林 2-3(2-2) 纽卡斯尔联 4-4 4.33 3.5 1.8 1.05 -0.5 0.85
英足总杯 2024-02-08 诺丁汉森林 1-1(1-1) 布里斯托尔城 3-7 1.5 4.33 6 0.87 1 1.03
英超 2024-02-04 伯恩茅斯 1-1(1-1) 诺丁汉森林 11-6 1.73 4 4.5 0.95 0.75 0.95
英超 2024-01-31 诺丁汉森林 1-2(0-0) 阿森纳 2-10 7.5 4 1.45 0.84 -1.25 1.06
近25场交锋,诺丁汉森林 胜出 7 场 ,负 11 场; 胜率:32%; 大率为:36%

伯恩茅斯

25场

赛事 比赛日期 主队 时间(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 进球数
球会友谊 2024-08-11 伯恩茅斯 3-2(1-1) 吉罗纳 1-1 2.25 3.6 2.7 1.05 0.25 0.8
球会友谊 2024-08-04 伯恩茅斯 1-0(1-0) 巴列卡诺 3-2 1.57 3.75 4.75 1 1 0.85
球会友谊 2024-07-25 阿森纳 1-1(1-0) 伯恩茅斯 3-2 1.8 4 3.5 1 0.75 0.85
球会友谊 2024-07-21 雷克瑟姆 1-1(1-0) 伯恩茅斯   - - - - - - -
英超 2024-05-19 切尔西 2-1(1-0) 伯恩茅斯 6-5 1.5 4.5 6 0.97 1.25 0.93
英超 2024-05-11 伯恩茅斯 1-2(0-0) 布伦特福德 3-8 1.95 3.8 3.6 0.98 0.5 0.92
英超 2024-05-04 阿森纳 3-0(1-0) 伯恩茅斯 6-1 1.22 7.5 9.5 1.03 2 0.87
英超 2024-04-28 伯恩茅斯 3-0(1-0) 布莱顿 8-2 2.25 3.4 3.1 1.02 0.25 0.88
英超 2024-04-25 狼队 0-1(0-1) 伯恩茅斯 8-12 2.5 3.5 2.63 0.87 0 1.03
英超 2024-04-21 阿斯顿维拉 3-1(1-1) 伯恩茅斯 8-4 1.83 3.6 4 0.85 0.5 1.05
英超 2024-04-14 伯恩茅斯 2-2(2-1) 曼联 7-2 2.5 3.8 2.5 0.95 0 0.95
英超 2024-04-06 卢顿 2-1(0-0) 伯恩茅斯 6-2 3.6 3.5 2 0.84 -0.5 1.06
英超 2024-04-03 伯恩茅斯 1-0(0-0) 水晶宫 9-2 1.91 3.6 3.8 0.9 0.5 1
英超 2024-03-30 伯恩茅斯 2-1(0-0) 埃弗顿 9-8 2.15 3.4 3.3 0.9 0.25 1
英超 2024-03-14 伯恩茅斯 4-3(0-3) 卢顿 11-3 1.6 4.2 4.75 1.08 1 0.82
英超 2024-03-09 伯恩茅斯 2-2(0-1) 谢菲联 10-3 1.44 4.75 6.5 0.95 1.25 0.95
英超 2024-03-03 伯恩利 0-2(0-1) 伯恩茅斯 7-2 3.6 3.3 2.05 1.08 -0.25 0.82
英足总杯 2024-02-28 伯恩茅斯 0-0(0-0) 莱斯特城 13-5 1.8 3.6 4.5 1.05 0.75 0.85
英超 2024-02-25 伯恩茅斯 0-1(0-1) 曼城 3-8 5.25 4.33 1.53 1.03 -1 0.87
英超 2024-02-17 纽卡斯尔联 2-2(0-0) 伯恩茅斯 4-2 1.8 3.8 4 1.05 0.75 0.85
英超 2024-02-10 富勒姆 3-1(2-0) 伯恩茅斯 1-13 2.3 3.5 2.9 1.05 0.25 0.85
英超 2024-02-04 伯恩茅斯 1-1(1-1) 诺丁汉森林 11-6 1.73 4 4.5 0.95 0.75 0.95
英超 2024-02-02 西汉姆联 1-1(0-1) 伯恩茅斯 1-5 2.3 3.8 2.7 1.08 0.25 0.82
英足总杯 2024-01-26 伯恩茅斯 5-0(5-0) 斯旺西 12-6 1.4 5 6.5 0.93 1.25 0.97
英超 2024-01-22 伯恩茅斯 0-4(0-0) 利物浦 8-5 5 4 1.62 1.06 -0.75 0.84
近25场交锋,伯恩茅斯 胜出 9 场 ,负 8 场; 胜率:36%; 大率为:40%

进球场数

 诺丁汉森林
  净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 0 0 1 1 1 2 2 2 0
中立 0 1 1 0 0 1 1 1 0
客场 2 2 0 0 0 0 0 0 3
总计 2 3 2 1 1 3 3 3 3

 伯恩茅斯
  净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 1 2 0 0 0 0 0 0 2
中立 0 0 1 0 0 0 0 0 0
客场 0 1 1 2 2 1 1 1 0
总计 1 3 2 2 2 1 1 1 2

半全场

 诺丁汉森林
半场
全场

 伯恩茅斯
半场
全场

进球时间

 诺丁汉森林
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 - - - - - -
失球数 - - - - - -

 伯恩茅斯
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 - - - - - -
失球数 - - - - - -

未来赛程

 诺丁汉森林
比赛时间 赛事 对阵
2024-08-17 英超 诺丁汉森林 VS 伯恩茅斯
2024-08-24 英超 南安普顿 VS 诺丁汉森林
2024-08-31 英超 诺丁汉森林 VS 狼队

 伯恩茅斯
比赛时间 赛事 对阵
2024-08-17 英超 诺丁汉森林 VS 伯恩茅斯
2024-08-25 英超 伯恩茅斯 VS 纽卡斯尔联
2024-08-31 英超 埃弗顿 VS 伯恩茅斯
想了解更多足球赛事资讯请关註114体育英超专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流