欢迎进入114体育!
114体育

利物浦英超赛程表_虎扑五大联赛直播免费吗

  • 时间:2024年08月15日 11:06|
  • 来源:网络转载


1、所属足球联赛:英超
2、今日利物浦英超赛程表
3、今日虎扑五大联赛直播免费吗
4、雷伊vs阿拉瓜今日完场时间及赛事


英超联赛历史对阵图表

全部赛事 主客相同

25场

赛事 比赛日期 主队 时间(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 进球数
英超 2024-02-24 曼联 1-2(0-0) 富勒姆 10-9 1.6 3.8 5.5 1.04 1 0.86
英超 2023-11-04 富勒姆 0-1(0-0) 曼联 9-4 4.5 3.6 1.73 0.89 -0.75 1.01
英超 2023-05-28 曼联 2-1(1-1) 富勒姆 5-4 1.44 4.5 6.5 0.92 1.25 0.98
英足总杯 2023-03-20 曼联 3-1(0-0) 富勒姆 6-7 1.5 4.33 6.0 0.83 1.0 1.07
英超 2022-11-14 富勒姆 1-2(0-1) 曼联 10-3 4.33 3.75 1.75 0.88 -0.75 1.02
英超 2021-05-19 曼联 1-1(1-0) 富勒姆 6-1 1.45 4.5 7.0 0.81 1.0 1.09
英超 2021-01-21 富勒姆 1-2(1-1) 曼联 2-8 5.5 4.2 1.53 0.93 -1.0 0.97
英超 2019-02-09 富勒姆 0-3(0-2) 曼联 5-4 5.5 4.0 1.57 0.8 -1.0 1.1
英超 2018-12-08 曼联 4-1(3-0) 富勒姆 10-3 1.25 5.75 11.0 1.04 1.75 0.86
英超 2014-02-10 曼联 2-2(0-1) 富勒姆 10-1 1.16 8.5 19.0 1.01 2.25 0.91
英超 2013-11-02 富勒姆 1-3(0-3) 曼联 4-4 6.5 4.5 1.53 - - - -
英超 2013-02-03 富勒姆 0-1(0-0) 曼联   6.0 4.5 1.57 - - - -
英足总杯 2013-01-27 曼联 4-1(1-0) 富勒姆   1.3 6.0 11.0 - - - -
英超 2012-08-25 曼联 3-2(3-1) 富勒姆   1.28 5.5 11.0 - - - -
英超 2012-03-27 曼联 1-0(1-0) 富勒姆   1.22 6.0 15.0 - - - -
英超 2011-12-22 富勒姆 0-5(0-3) 曼联   4.2 3.4 1.9 - - - -
英超 2011-04-09 曼联 2-0(2-0) 富勒姆   1.44 4.33 7.5 - - - -
英超 2010-08-22 富勒姆 2-2(0-1) 曼联   6.5 3.75 1.57 - - - -
英超 2010-03-14 曼联 3-0(0-0) 富勒姆   1.22 6.0 15.0 - - - -
英超 2009-12-19 富勒姆 3-0(1-0) 曼联   4.75 3.5 1.8 - - - -
英超 2009-03-21 富勒姆 2-0(1-0) 曼联   8.0 4.2 1.44 - - - -
英足总杯 2009-03-08 富勒姆 0-4(0-2) 曼联   5.0 3.3 1.8 - - - -
英超 2009-02-19 曼联 3-0(2-0) 富勒姆   1.22 6.0 15.0 - - - -
英超 2008-03-01 富勒姆 0-3(0-2) 曼联   10.0 4.5 1.36 - - - -
英超 2007-12-04 曼联 2-0(1-0) 富勒姆   1.16 7.0 19.0 - - - -
两队近25场交锋,曼联 胜出 19 场 ,负 3 场; 胜率:8%; 大率为:24%

近期战绩

曼联

25场

赛事 比赛日期 主队 时间(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 进球数
英社盾 2024-08-10 曼联 1-1(0-0) 曼城 2-6 5.25 5.25 1.45 0.84 -1.25 1.06
球会友谊 2024-08-04 曼联 0-3(0-2) 利物浦 5-2 2.8 3.9 2.05 1.05 0 0.8
球会友谊 2024-08-01 曼联 3-2(3-1) 贝蒂斯 5-8 2 3.6 3.2 1 0.5 0.85
球会友谊 2024-07-28 曼联 1-2(1-1) 阿森纳 6-3 2.5 4 2.25 0.88 -0.5 0.98
球会友谊 2024-07-20 曼联 2-0(1-0) 流浪者 2-7 1.8 3.6 3.6 1 0.75 0.85
球会友谊 2024-07-16 罗森博格 1-0(0-0) 曼联 8-1 4.1 4.33 1.57 0.85 -1 1
英足总杯 2024-05-25 曼城 1-2(0-2) 曼联 7-1 1.33 5 9 0.97 1.5 0.93
英超 2024-05-19 布莱顿 0-2(0-0) 曼联 7-5 2.1 4 3 0.9 0.25 1
英超 2024-05-16 曼联 3-2(1-0) 纽卡斯尔联 9-9 2.45 4 2.5 0.92 0 0.98
英超 2024-05-12 曼联 0-1(0-1) 阿森纳 4-7 5.25 4.75 1.5 1.07 -1 0.83
英超 2024-05-07 水晶宫 4-0(2-0) 曼联 6-2 2.5 3.5 2.63 0.88 0 1.02
英超 2024-04-27 曼联 1-1(0-0) 伯恩利 6-5 1.45 4.5 6.5 0.97 1.25 0.93
英超 2024-04-25 曼联 4-2(1-1) 谢菲联 8-4 1.36 5.5 7 1.01 1.75 0.89
英足总杯 2024-04-21 考文垂 3-3(0-2) 曼联 6-8 6 5 1.4 1.02 -1.25 0.88
英超 2024-04-14 伯恩茅斯 2-2(2-1) 曼联 7-2 2.5 3.8 2.5 0.95 0 0.95
英超 2024-04-07 曼联 2-2(0-1) 利物浦 6-11 4.33 3.5 1.83 1.03 -0.5 0.87
英超 2024-04-05 切尔西 4-3(2-2) 曼联 12-3 1.95 3.6 3.6 1 0.5 0.9
英超 2024-03-31 布伦特福德 1-1(0-0) 曼联 14-4 2.63 3.5 2.55 1.03 0 0.87
英足总杯 2024-03-17 曼联 2-2(1-2) 利物浦 4-7 4 4 1.75 1.13 -0.5 0.78
英超 2024-03-09 曼联 2-0(2-0) 埃弗顿 5-8 1.7 3.75 4.75 0.95 0.75 0.95
英超 2024-03-03 曼城 3-1(0-1) 曼联 15-2 1.33 5 8 0.98 1.5 0.92
英足总杯 2024-02-29 诺丁汉森林 0-1(0-0) 曼联 5-5 3.6 3.6 2 0.87 -0.5 1.03
英超 2024-02-24 曼联 1-2(0-0) 富勒姆 10-9 1.6 3.8 5.5 1.04 1 0.86
英超 2024-02-19 卢顿 1-2(1-2) 曼联 8-6 3.75 3.6 1.95 0.9 -0.5 1
英超 2024-02-12 阿斯顿维拉 1-2(0-1) 曼联 10-8 2.05 3.6 3.3 0.85 0.25 1.05
近25场交锋,曼联 胜出 10 场 ,负 8 场; 胜率:52%; 大率为:44%

富勒姆

25场

赛事 比赛日期 主队 时间(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 进球数
球会友谊 2024-08-10 霍芬海姆 0-2(0-1) 富勒姆 4-6 2.25 3.6 2.7 0.8 0 1.05
球会友谊 2024-08-06 富勒姆 1-2(0-2) 塞维利亚 3-3 2.15 3.4 2.8 1.1 0 0.78
球会友谊 2024-08-03 本菲卡 0-1(0-1) 富勒姆 9-3 1.6 3.75 5 0.88 1 0.98
英超 2024-05-19 卢顿 2-4(1-2) 富勒姆 4-4 2.63 3.8 2.38 1.06 0 0.84
英超 2024-05-11 富勒姆 0-4(0-1) 曼城 1-7 8 5.5 1.33 0.95 -1.5 0.95
英超 2024-05-04 布伦特福德 0-0(0-0) 富勒姆 7-6 2.25 3.6 2.9 1.02 0.25 0.88
英超 2024-04-27 富勒姆 1-1(0-0) 水晶宫 5-9 1.95 3.4 3.8 1.02 0.5 0.88
英超 2024-04-21 富勒姆 1-3(1-1) 利物浦 1-4 5.5 4 1.57 0.93 -1 0.97
英超 2024-04-14 西汉姆联 0-2(0-1) 富勒姆 8-3 2.2 3.75 3 0.99 0.25 0.91
英超 2024-04-06 富勒姆 0-1(0-0) 纽卡斯尔联 14-3 2.5 3.3 2.7 0.87 0 1.03
英超 2024-04-03 诺丁汉森林 3-1(3-0) 富勒姆 3-8 2.7 3.4 2.55 1.01 0 0.89
英超 2024-03-30 谢菲联 3-3(0-0) 富勒姆 2-15 3.4 3.75 1.8 1.01 -0.5 0.89
英超 2024-03-17 富勒姆 3-0(1-0) 热刺 4-5 3.1 3.8 2.1 1.01 -0.25 0.89
英超 2024-03-09 狼队 2-1(0-0) 富勒姆 3-4 2.15 3.5 3.2 0.9 0.25 1
英超 2024-03-02 富勒姆 3-0(2-0) 布莱顿 2-6 2.7 3.6 2.45 1.05 0 0.85
英超 2024-02-24 曼联 1-2(0-0) 富勒姆 10-9 1.6 3.8 5.5 1.04 1 0.86
英超 2024-02-17 富勒姆 1-2(0-1) 阿斯顿维拉 4-4 2.75 3.75 2.38 1.09 0 0.81
英超 2024-02-10 富勒姆 3-1(2-0) 伯恩茅斯 1-13 2.3 3.5 2.9 1.05 0.25 0.85
英超 2024-02-03 伯恩利 2-2(0-2) 富勒姆 2-13 2.75 3.3 2.55 1.03 0 0.87
英超 2024-01-31 富勒姆 0-0(0-0) 埃弗顿 15-6 2.4 3.25 2.9 1.11 0.25 0.79
英足总杯 2024-01-28 富勒姆 0-2(0-1) 纽卡斯尔联 10-5 3.2 3.6 2.2 0.95 -0.25 0.95
英联杯 2024-01-25 富勒姆 1-1(0-1) 利物浦 4-2 4.5 3.8 1.7 0.95 -0.75 0.95
英超 2024-01-13 切尔西 1-0(1-0) 富勒姆 6-4 1.53 4 6 0.9 1 1
英联杯 2024-01-11 利物浦 2-1(0-1) 富勒姆 8-2 1.29 6 8 0.8 1.5 1.1
英足总杯 2024-01-06 富勒姆 1-0(1-0) 罗瑟汉姆 12-0 1.25 5.75 10 0.95 1.75 0.95
近25场交锋,富勒姆 胜出 9 场 ,负 10 场; 胜率:29%; 大率为:44%

进球场数

 曼联
  净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 0 1 0 0 0 1 1 1 1
中立 1 2 1 1 1 1 1 1 1
客场 1 0 0 0 0 1 1 1 0
总计 2 3 1 1 1 3 3 3 2

 富勒姆
  净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 0 0 1 2 2 2 2 2 0
中立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 3 1 1 0 0 1 1 1 1
总计 3 1 2 2 2 3 3 3 1

半全场

 曼联
半场
全场

 富勒姆
半场
全场

进球时间

 曼联
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 - - - - - -
失球数 - - - - - -

 富勒姆
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 - - - - - -
失球数 - - - - - -

未来赛程

 曼联
比赛时间 赛事 对阵
2024-08-17 英超 曼联 VS 富勒姆
2024-08-24 英超 布莱顿 VS 曼联
2024-09-01 英超 曼联 VS 利物浦

 富勒姆
比赛时间 赛事 对阵
2024-08-17 英超 曼联 VS 富勒姆
2024-08-24 英超 富勒姆 VS 莱斯特城
2024-08-31 英超 伊普斯维奇 VS 富勒姆
想了解更多足球赛事资讯请关註114体育英超专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流