欢迎进入114体育!
114体育

德国队欧洲杯主力阵容_德国队凯·哈弗茨个人资料简介身高体重

  • 时间:2024年06月07日 11:46|
  • 来源:网络转载

哈弗茨
K. Havertz
全称:凯·哈弗茨
国家:德国
球队:阿森纳 (英超)
位置:中场
球衣:29号
生日:1999-06-11
身高:188cm
体重:77kg

欧洲杯:
凯·哈弗茨/德国队欧洲杯2024赛程时间表,阵容及赛事、积分排名

                     
赛事 时间 主队 时间 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
国际友谊 06-04 02:45 德国 0-0 乌克兰 0 0 0 0 59
英超 05-19 23:00 阿森纳 2-1 埃弗顿 1 0 1 0 90
英超 05-12 23:30 曼联 0-1 阿森纳 0 0 0 0 90
英超 05-04 19:30 阿森纳 3-0 伯恩茅斯 0 0 1 0 90
英超 04-28 21:00 热刺 2-3 阿森纳 1 0 0 0 90
英超 04-24 03:00 阿森纳 5-0 切尔西 2 0 0 0 72
英超 04-21 02:30 狼队 0-2 阿森纳 0 0 0 0 90
欧冠杯 04-18 03:00 拜仁 1-0 阿森纳 0 0 0 0 90
英超 04-14 23:30 阿森纳 0-2 阿斯顿维拉 0 0 1 0 90
欧冠杯 04-10 03:00 阿森纳 2-2 拜仁 0 0 0 0 86
英超 04-07 00:30 布莱顿 0-3 阿森纳 1 0 0 0 89
英超 04-04 02:30 阿森纳 2-0 卢顿 0 0 1 0 66
英超 03-31 23:30 曼城 0-0 阿森纳 0 0 0 0 90
国际友谊 03-27 03:45 德国 2-1 荷兰 0 0 0 0 73
国际友谊 03-24 04:00 法国 0-2 德国 1 0 0 0 80
欧冠杯 03-13 04:00 阿森纳 5-1 波尔图 0 0 1 0 120
英超 03-10 01:30 阿森纳 2-1 布伦特福德 1 0 1 0 90
英超 03-05 04:00 谢菲联 0-6 阿森纳 1 0 0 0 90
英超 02-25 04:00 阿森纳 4-1 纽卡斯尔联 1 0 0 0 76
欧冠杯 02-22 04:00 波尔图 1-0 阿森纳 0 0 1 0 90
英超 02-17 23:00 伯恩利 0-5 阿森纳 1 0 0 0 84
英超 02-11 22:00 西汉姆联 0-6 阿森纳 0 0 0 0 90
英超 02-05 00:30 阿森纳 3-1 利物浦 0 0 1 0 90
英超 01-31 03:30 诺丁汉森林 1-2 阿森纳 0 0 0 0 19
英超 01-20 20:30 阿森纳 5-0 水晶宫 0 0 0 0 69
英足总杯 01-08 00:30 阿森纳 0-2 利物浦 0 0 0 0 88
英超 12-31 22:00 富勒姆 2-1 阿森纳 0 0 0 0 77
英超 12-24 01:30 利物浦 1-1 阿森纳 0 0 1 0 84
英超 12-17 22:00 阿森纳 2-0 布莱顿 1 0 0 0 89
欧冠杯 12-13 01:45 埃因霍温 1-1 阿森纳 0 0 0 0 89
英超 12-10 01:30 阿斯顿维拉 1-0 阿森纳 0 0 0 0 90
英超 12-06 04:15 卢顿 3-4 阿森纳 1 0 0 0 90
英超 12-02 23:00 阿森纳 2-1 狼队 0 0 0 0 13
欧冠杯 11-30 04:00 阿森纳 6-0 朗斯 1 0 0 0 84
英超 11-26 01:30 布伦特福德 0-1 阿森纳 0 0 0 0 6
国际友谊 11-22 03:45 奥地利 2-0 德国 0 0 0 0 77
国际友谊 11-19 03:45 德国 2-3 土耳其 1 0 0 0 90
英超 11-11 23:00 阿森纳 3-1 伯恩利 0 0 0 0 59
欧冠杯 11-09 04:00 阿森纳 2-0 塞维利亚 0 0 0 0 90
英超 11-05 01:30 纽卡斯尔联 1-0 阿森纳 0 0 1 0 90
英联杯 11-02 03:30 西汉姆联 3-1 阿森纳 0 0 0 0 90
英超 10-28 22:00 阿森纳 5-0 谢菲联 0 0 0 0 90
欧冠杯 10-25 03:00 塞维利亚 1-2 阿森纳 0 0 0 0 17
英超 10-22 00:30 切尔西 2-2 阿森纳 0 0 0 0 12
国际友谊 10-18 08:10 墨西哥 2-2 德国 0 0 0 0 0
国际友谊 10-15 03:00 美国 1-3 德国 0 0 0 0 28
英超 10-08 23:30 阿森纳 1-0 曼城 0 0 0 0 15
欧冠杯 10-04 03:00 朗斯 2-1 阿森纳 0 0 0 0 70
英超 09-30 22:00 伯恩茅斯 0-4 阿森纳 1 1 1 0 81
英联杯 09-28 02:45 布伦特福德 0-1 阿森纳 0 0 0 0 90
英超 09-24 21:00 阿森纳 2-2 热刺 0 0 1 0 45
欧冠杯 09-21 03:00 阿森纳 4-0 埃因霍温 0 0 0 0 90
英超 09-17 23:30 埃弗顿 0-1 阿森纳 0 0 0 0 10
国际友谊 09-13 03:00 德国 2-1 法国 0 0 0 0 26
国际友谊 09-10 02:45 德国 1-4 日本 0 0 0 0 73
英超 09-03 23:30 阿森纳 3-1 曼联 0 0 0 0 77
英超 08-26 22:00 阿森纳 2-2 富勒姆 0 0 0 0 56
英超 08-22 03:00 水晶宫 0-1 阿森纳 0 0 1 0 90
英超 08-12 19:30 阿森纳 2-1 诺丁汉森林 0 0 0 0 90
英社盾 08-06 23:00 曼城 2-5 阿森纳 0 0 1 0 87
酋长杯 08-03 01:00 阿森纳 2-2 摩纳哥 0 0 0 0 28
球会友谊 07-27 11:05 阿森纳 5-3 巴萨 1 0 1 0 45
球会友谊 07-23 05:00 阿森纳 1-3 曼联 0 0 0 0 71
球会友谊 07-14 01:00 纽伦堡 1-1 阿森纳 0 0 0 0 45
国际友谊 06-21 02:45 德国 0-2 哥伦比亚 0 0 0 0 79
国际友谊 06-17 02:45 波兰 1-0 德国 0 0 0 0 90
国际友谊 06-13 00:00 德国 3-3 乌克兰 1 0 0 0 45
英超 05-28 23:30 切尔西 1-1 纽卡斯尔联 0 0 0 0 59
英超 05-26 03:00 曼联 4-1 切尔西 0 0 0 0 64
英超 05-21 23:00 曼城 1-0 切尔西 0 0 1 0 85
英超 05-13 22:00 切尔西 2-2 诺丁汉森林 0 0 0 0 17
英超 05-06 22:00 伯恩茅斯 1-3 切尔西 0 0 0 0 84
英超 05-03 03:00 阿森纳 3-1 切尔西 0 0 0 0 45
欧冠杯 04-19 03:00 切尔西 0-2 皇马 0 0 0 0 77
欧冠杯 04-13 03:00 皇马 2-0 切尔西 0 0 0 0 25
英超 04-08 22:00 狼队 1-0 切尔西 0 0 0 0 61
英超 04-05 03:00 切尔西 0-0 利物浦 0 0 0 0 90
英超 04-02 00:30 切尔西 0-2 阿斯顿维拉 0 0 0 0 90
国际友谊 03-26 03:45 德国 2-0 秘鲁 0 0 0 0 75
英超 03-19 01:30 切尔西 2-2 埃弗顿 1 1 0 0 90
英超 03-11 23:00 莱斯特城 1-3 切尔西 1 0 0 0 90
欧冠杯 03-08 04:00 切尔西 2-0 多特蒙德 1 1 0 0 90
英超 03-04 23:00 切尔西 1-0 利兹联 0 0 0 0 90
英超 02-26 21:30 热刺 2-0 切尔西 0 0 1 0 90
英超 02-18 23:00 切尔西 0-1 南安普顿 0 0 0 0 26
欧冠杯 02-16 04:00 多特蒙德 1-0 切尔西 0 0 0 0 90
英超 02-11 20:30 西汉姆联 1-1 切尔西 0 0 0 0 90
英超 02-04 04:00 切尔西 0-0 富勒姆 0 0 0 0 90
英超 01-21 20:30 利物浦 0-0 切尔西 0 0 0 0 81
英超 01-15 22:00 切尔西 1-0 水晶宫 1 0 0 0 89
英超 01-13 04:00 富勒姆 2-1 切尔西 0 0 0 0 90
英足总杯 01-09 00:30 曼城 4-0 切尔西 0 0 0 0 45
英超 01-06 04:00 切尔西 0-1 曼城 0 0 0 0 90
英超 01-02 00:30 诺丁汉森林 1-1 切尔西 0 0 0 0 90
英超 12-28 01:30 切尔西 2-0 伯恩茅斯 1 0 0 0 90
世界杯 12-02 03:00 哥斯达黎加 2-4 德国 2 0 0 0 24
世界杯 11-28 03:00 西班牙 1-1 德国 0 0 0 0 0
世界杯 11-23 21:00 德国 1-2 日本 0 0 0 0 79
国际友谊 11-17 01:00 阿曼 0-1 德国 0 0 0 0 90
英超 11-13 01:30 纽卡斯尔联 1-0 切尔西 0 0 0 0 17
英联杯 11-10 04:00 曼城 2-0 切尔西 0 0 0 0 15
英超 11-06 20:00 切尔西 0-1 阿森纳 0 0 0 0 64
欧冠杯 11-03 04:00 切尔西 2-1 萨格勒布迪纳摩 0 0 0 0 64
英超 10-29 22:00 布莱顿 4-1 切尔西 1 0 0 0 90
欧冠杯 10-26 00:45 萨尔茨堡红牛 1-2 切尔西 1 0 0 0 90
英超 10-23 00:30 切尔西 1-1 曼联 0 0 0 0 0
英超 10-20 02:30 布伦特福德 0-0 切尔西 0 0 0 0 81
英超 10-16 21:00 阿斯顿维拉 0-2 切尔西 0 0 0 0 45
欧冠杯 10-12 03:00 AC米兰 0-2 切尔西 0 0 0 0 11
英超 10-08 22:00 切尔西 3-0 狼队 1 0 0 0 86
欧冠杯 10-06 03:00 切尔西 3-0 AC米兰 0 0 0 0 16
英超 10-01 22:00 水晶宫 1-2 切尔西 0 0 0 0 76
欧国联 09-27 02:45 英格兰 3-3 德国 2 0 0 0 89
欧国联 09-24 02:45 德国 0-1 匈牙利 0 0 0 0 20
欧冠杯 09-15 03:00 切尔西 1-1 萨尔茨堡红牛 0 0 0 0 66
欧冠杯 09-07 00:45 萨格勒布迪纳摩 1-0 切尔西 0 0 0 0 90
英超 09-03 22:00 切尔西 2-1 西汉姆联 1 0 1 0 18
英超 08-31 02:45 南安普顿 2-1 切尔西 0 0 0 0 66
英超 08-27 22:00 切尔西 2-1 莱斯特城 0 0 1 0 90
英超 08-21 21:00 利兹联 3-0 切尔西 0 0 0 0 90
英超 08-14 23:30 切尔西 2-2 热刺 0 0 1 0 89
英超 08-07 00:30 埃弗顿 0-1 切尔西 0 0 0 0 75
球会友谊 07-30 03:00 乌迪内斯 1-3 切尔西 0 0 0 0 72
佛罗杯 07-24 08:00 阿森纳 4-0 切尔西 0 0 0 0 64
球会友谊 07-21 08:35 夏洛特FC 2-2 切尔西 0 0 0 0 45
球会友谊 07-17 10:00 切尔西 2-1 墨西哥美洲 0 0 0 0 45
欧国联 06-15 02:45 德国 5-2 意大利 0 0 0 0 0
欧国联 06-12 02:45 匈牙利 1-1 德国 0 0 0 0 85
欧国联 06-08 02:45 德国 1-1 英格兰 0 0 0 0 90
欧国联 06-05 02:45 意大利 1-1 德国 0 0 1 0 20
英超 05-22 23:00 切尔西 2-1 沃特福德 1 0 0 0 90
英超 05-20 03:00 切尔西 1-1 莱斯特城 0 0 0 0 12
英超 05-12 02:30 利兹联 0-3 切尔西 0 0 0 0 0
英超 05-07 22:00 切尔西 2-2 狼队 0 0 0 0 1
英超 05-01 21:00 埃弗顿 1-0 切尔西 0 0 1 0 90
英超 04-29 02:45 曼联 1-1 切尔西 0 0 0 0 70
英超 04-24 21:00 切尔西 1-0 西汉姆联 0 0 0 0 76
英超 04-21 02:45 切尔西 2-4 阿森纳 0 0 0 0 30
英足总杯 04-17 23:30 切尔西 2-0 水晶宫 0 0 0 0 76
欧冠杯 04-13 03:00 皇马 2-3 切尔西 0 0 1 0 120
英超 04-09 22:00 南安普顿 0-6 切尔西 1 0 0 0 45
欧冠杯 04-07 03:00 切尔西 1-3 皇马 1 0 0 0 90
英超 04-02 22:00 切尔西 1-4 布伦特福德 0 0 0 0 90
国际友谊 03-30 02:45 荷兰 1-1 德国 0 0 0 0 69
国际友谊 03-27 03:45 德国 2-0 以色列 1 0 0 0 80
英足总杯 03-20 01:15 米德尔斯堡 0-2 切尔西 0 0 0 0 0
欧冠杯 03-17 04:00 里尔 1-2 切尔西 0 0 0 0 83
英超 03-13 22:00 切尔西 1-0 纽卡斯尔联 1 0 1 0 90
英超 03-11 03:30 诺维奇 1-3 切尔西 1 0 0 0 90
英超 03-05 23:00 伯恩利 0-4 切尔西 2 0 0 0 90
英联杯 02-28 00:30 切尔西 1-1 利物浦 0 0 0 0 90
欧冠杯 02-23 04:00 切尔西 2-0 里尔 1 0 0 0 90
英超 02-19 23:00 水晶宫 0-1 切尔西 0 0 1 0 90
世俱杯 02-13 00:30 切尔西 2-1 帕尔梅拉斯 0 0 0 0 90
世俱杯 02-10 00:30 利雅得新月 0-1 切尔西 0 0 0 0 90
英足总杯 02-05 20:30 切尔西 2-1 普利茅斯 0 0 0 0 26
英超 01-24 00:30 切尔西 2-0 热刺 0 0 0 0 0
英超 01-19 04:00 布莱顿 1-1 切尔西 0 0 0 0 10
英超 01-15 20:30 曼城 1-0 切尔西 0 0 0 0 0
英联杯 01-13 03:45 热刺 0-1 切尔西 0 0 0 0 0
英足总杯 01-09 01:30 切尔西 5-1 切斯特菲尔德 0 0 0 0 44
英联杯 01-06 03:45 切尔西 2-0 热刺 0 0 0 0 46
英超 01-03 00:30 切尔西 2-2 利物浦 0 0 0 0 79
英超 12-30 03:30 切尔西 1-1 布莱顿 0 0 0 0 0
英超 12-11 23:00 切尔西 3-2 利兹联 0 0 0 0 90
欧冠杯 12-09 01:45 泽尼特 3-3 切尔西 0 0 0 0 15
英超 12-04 20:30 西汉姆联 3-2 切尔西 0 0 0 0 45
英超 12-02 03:30 沃特福德 1-2 切尔西 0 0 0 0 90
英超 11-29 00:30 切尔西 1-1 曼联 0 0 0 0 0
英超 11-20 20:30 莱斯特城 0-3 切尔西 0 0 0 0 62
世欧预 11-15 01:00 亚美尼亚 1-4 德国 1 0 0 0 90
英超 11-06 23:00 切尔西 1-1 伯恩利 1 0 0 0 90
欧冠杯 11-03 01:45 马尔默 0-1 切尔西 0 0 0 0 90
英超 10-30 22:00 纽卡斯尔联 0-3 切尔西 0 0 0 0 90
英联杯 10-27 02:45 切尔西 2-2 南安普顿 0 0 0 0 90
英超 10-23 19:30 切尔西 7-0 诺维奇 0 0 0 0 70
欧冠杯 10-21 03:00 切尔西 4-0 马尔默 1 0 0 0 67
英超 10-17 00:30 布伦特福德 0-1 切尔西 0 0 0 0 14
世欧预 10-12 02:45 北马其顿 0-4 德国 1 0 1 0 61
世欧预 10-09 02:45 德国 2-1 罗马尼亚 0 0 0 0 23
英超 10-02 22:00 切尔西 3-1 南安普顿 0 0 0 0 0
欧冠杯 09-30 03:00 尤文 1-0 切尔西 0 0 0 0 90
英超 09-25 19:30 切尔西 0-1 曼城 0 0 0 0 30
英联杯 09-23 02:45 切尔西 2-2 阿斯顿维拉 0 0 0 0 0
英超 09-19 23:30 热刺 0-3 切尔西 0 0 0 0 70
欧冠杯 09-15 03:00 切尔西 1-0 泽尼特 0 0 0 0 27
英超 09-12 00:30 切尔西 3-0 阿斯顿维拉 0 0 0 0 64
世欧预 09-09 02:45 冰岛 0-4 德国 0 0 0 0 45
世欧预 09-03 02:45 列支敦士登 0-2 德国 0 0 0 0 60
英超 08-29 00:30 利物浦 1-1 切尔西 1 0 0 0 45
英超 08-22 23:30 阿森纳 0-2 切尔西 0 0 0 0 89
英超 08-14 22:00 切尔西 3-0 水晶宫 0 0 0 0 8
欧超杯 08-12 03:00 切尔西 7-6 比利亚雷亚尔 0 0 0 0 90
球会友谊 08-05 02:45 切尔西 2-2 热刺 0 0 0 0 63
球会友谊 08-01 22:00 阿森纳 1-2 切尔西 0 0 0 0 46
欧洲杯 06-30 00:00 英格兰 2-0 德国 0 0 0 0 90
欧洲杯 06-24 03:00 德国 2-2 匈牙利 1 0 0 0 67
欧洲杯 06-20 00:00 葡萄牙 2-4 德国 1 0 1 0 73
欧洲杯 06-16 03:00 法国 1-0 德国 0 0 0 0 74
国际友谊 06-08 02:45 德国 7-1 拉脱维亚 0 0 0 0 45
欧冠杯 05-30 03:00 曼城 0-1 切尔西 1 0 0 0 90
英超 05-23 23:00 阿斯顿维拉 2-1 切尔西 0 0 0 0 24
英足总杯 05-16 00:15 切尔西 0-1 莱斯特城 0 0 0 0 15
英超 05-13 03:15 切尔西 0-1 阿森纳 0 0 0 0 65
英超 05-09 00:30 曼城 1-2 切尔西 0 0 0 0 0
欧冠杯 05-06 03:00 切尔西 2-0 皇马 0 0 0 0 89
英超 05-02 00:30 切尔西 2-0 富勒姆 2 0 0 0 90
欧冠杯 04-28 03:00 皇马 1-1 切尔西 0 0 0 0 24
英超 04-25 00:30 西汉姆联 0-1 切尔西 0 0 0 0 0
英超 04-21 03:15 切尔西 0-0 布莱顿 0 0 0 0 67
英足总杯 04-18 00:30 切尔西 1-0 曼城 0 0 0 0 11
欧冠杯 04-14 03:00 切尔西 0-1 波尔图 0 0 0 0 89
英超 04-11 00:30 水晶宫 1-4 切尔西 1 0 0 0 90
欧冠杯 04-08 03:00 波尔图 0-2 切尔西 0 0 0 0 65
英超 04-03 19:30 切尔西 2-5 西布罗姆维奇 0 0 0 0 18
世欧预 04-01 02:45 德国 1-2 北马其顿 0 0 0 0 56
世欧预 03-29 02:45 罗马尼亚 0-1 德国 0 0 0 0 77
世欧预 03-26 03:45 德国 3-0 冰岛 1 0 1 0 79
英足总杯 03-21 21:30 切尔西 2-0 谢菲联 0 0 0 0 18
欧冠杯 03-18 04:00 切尔西 2-0 马竞 0 0 1 0 89
英超 03-13 20:30 利兹联 0-0 切尔西 0 0 0 0 90
英超 03-09 02:00 切尔西 2-0 埃弗顿 0 0 0 0 90
英超 03-05 04:15 利物浦 0-1 切尔西 0 0 0 0 1
英超 03-01 00:30 切尔西 0-0 曼联 0 0 0 0 0
欧冠杯 02-24 04:00 马竞 0-1 切尔西 0 0 0 0 3
英超 01-31 20:00 切尔西 2-0 伯恩利 0 0 0 0 10
英超 01-28 02:00 切尔西 0-0 狼队 0 0 0 0 90
英足总杯 01-24 20:00 切尔西 3-1 卢顿 0 0 0 0 13
英超 01-20 04:15 莱斯特城 2-0 切尔西 0 0 1 0 67
英超 01-17 01:30 富勒姆 0-1 切尔西 0 0 0 0 0
英足总杯 01-10 21:30 切尔西 4-0 莫雷坎比 0 0 0 0 90
英超 01-04 00:30 切尔西 1-3 曼城 0 0 0 0 13
英超 12-29 01:30 切尔西 1-1 阿斯顿维拉 0 0 0 0 18
英超 12-27 01:30 阿森纳 3-1 切尔西 0 0 0 0 16
英超 12-22 04:00 切尔西 3-0 西汉姆联 0 0 0 0 6
英超 12-16 02:00 狼队 2-1 切尔西 0 0 0 0 71
英超 12-13 04:00 埃弗顿 1-0 切尔西 0 0 0 0 68
欧冠杯 12-09 04:00 切尔西 1-1 克拉斯诺 0 0 0 0 74
英超 12-06 04:00 切尔西 3-1 利兹联 0 0 0 0 67
欧冠杯 12-03 04:00 塞维利亚 0-4 切尔西 0 0 0 0 67
英超 11-30 00:30 切尔西 0-0 热刺 0 0 0 0 7
欧冠杯 11-25 01:55 雷恩 1-2 切尔西 0 0 0 0 14
英超 10-31 23:00 伯恩利 0-3 切尔西 0 0 0 0 86
欧冠杯 10-29 01:55 克拉斯诺 0-4 切尔西 0 0 0 0 90
英超 10-25 00:30 曼联 0-0 切尔西 0 0 1 0 72
欧冠杯 10-21 03:00 切尔西 0-0 塞维利亚 0 0 0 0 90
英超 10-17 22:00 切尔西 3-3 南安普顿 1 0 0 0 90
欧国联 10-14 02:45 德国 3-3 瑞士 1 0 0 0 77
欧国联 10-11 02:45 乌克兰 1-2 德国 0 0 0 0 1
国际友谊 10-08 02:45 德国 3-3 土耳其 0 0 0 0 89
英超 10-03 19:30 切尔西 4-0 水晶宫 0 0 0 0 90
英联杯 09-30 02:45 热刺 2-2 切尔西 0 0 0 0 0
英超 09-27 00:30 西布罗姆维奇 3-3 切尔西 0 0 0 0 90
英联杯 09-24 02:45 切尔西 6-0 巴恩斯利 0 0 0 0 66
英超 09-20 23:30 切尔西 0-2 利物浦 0 0 0 0 45
英超 09-15 03:15 布莱顿 1-3 切尔西 0 0 0 0 80
欧国联 09-04 02:45 德国 1-1 西班牙 0 0 0 0 0
欧联杯 08-11 03:00 国米 2-1 勒沃库森 0 0 0 0 90
欧联杯 08-07 00:55 勒沃库森 1-0 流浪者 0 0 0 0 90
德国杯 07-05 02:00 勒沃库森 2-4 拜仁 1 1 0 0 90
德甲 06-27 21:30 勒沃库森 1-0 美因茨 0 0 0 0 25
德甲 06-20 21:30 柏林赫塔 2-0 勒沃库森 0 0 0 0 90
德甲 06-18 02:30 勒沃库森 3-1 科隆 1 0 0 0 86
德甲 06-15 00:00 沙尔克04 1-1 勒沃库森 0 0 0 0 70
德甲 05-27 02:30 勒沃库森 1-4 沃尔夫斯堡 0 0 0 0 90
德甲 05-23 21:30 门兴 1-3 勒沃库森 0 0 0 0 90
德甲 05-19 02:30 云达不莱梅 1-4 勒沃库森 2 0 0 0 85
欧联杯 03-13 04:00 流浪者 1-3 勒沃库森 1 1 0 0 90
德国杯 03-05 01:30 勒沃库森 3-1 柏林联合 0 0 0 0 90
德甲 03-01 22:30 RB莱比锡 1-1 勒沃库森 0 0 0 0 90
欧联杯 02-28 01:55 波尔图 1-3 勒沃库森 1 0 0 0 90
欧联杯 02-21 04:00 勒沃库森 2-1 波尔图 1 1 0 0 90
德甲 02-15 22:30 柏林联合 2-3 勒沃库森 1 0 0 0 90
德国杯 02-06 01:30 勒沃库森 2-1 斯图加特 0 0 0 0 87
德甲 12-21 22:30 美因茨 0-1 勒沃库森 0 0 0 0 90
德甲 12-19 01:30 勒沃库森 0-1 柏林赫塔 0 0 0 0 71
德甲 12-14 22:30 科隆 2-0 勒沃库森 0 0 1 0 90
欧冠杯 12-12 04:00 勒沃库森 0-2 尤文 0 0 0 0 92
德甲 12-08 01:30 勒沃库森 2-1 沙尔克04 0 0 0 0 71
德甲 11-10 22:30 沃尔夫斯堡 0-2 勒沃库森 0 0 0 0 42
欧冠杯 11-07 04:00 勒沃库森 2-1 马竞 0 0 0 0 88
德甲 11-02 22:30 勒沃库森 1-2 门兴 0 0 0 0 90
德国杯 10-30 03:45 勒沃库森 1-0 帕德博恩 0 0 0 0 91
欧冠杯 10-23 00:55 马竞 1-0 勒沃库森 0 0 0 0 76
德甲 10-19 02:30 法兰克福 3-0 勒沃库森 0 0 0 0 90
欧洲杯 10-14 02:45 爱沙尼亚 0-3 德国 0 0 0 0 90
德甲 10-05 21:30 勒沃库森 1-1 RB莱比锡 0 0 0 0 90
欧冠杯 10-02 03:00 尤文 3-0 勒沃库森 0 0 0 0 94
德甲 09-28 21:30 奥格斯堡 0-3 勒沃库森 1 0 0 0 90
德甲 09-21 21:30 勒沃库森 2-0 柏林联合 0 0 0 0 90
欧冠杯 09-19 03:00 勒沃库森 1-2 莫火车头 0 0 0 0 90
德甲 09-14 21:30 多特蒙德 4-0 勒沃库森 0 0 1 0 90
欧洲杯 09-10 02:45 北爱尔兰 0-2 德国 0 0 0 0 22
欧洲杯 09-07 02:45 德国 2-4 荷兰 0 0 0 0 30
德甲 08-31 21:30 勒沃库森 0-0 霍芬海姆 0 0 0 0 90
德甲 08-24 21:30 杜塞尔多夫 1-3 勒沃库森 0 0 0 0 90
德甲 08-17 21:30 勒沃库森 3-2 帕德博恩 1 0 0 0 90
德国杯 08-10 21:30 亚琛 1-4 勒沃库森 1 0 0 0 90
欧洲杯 06-09 02:45 白俄罗斯 0-2 德国 0 0 0 0 0
德甲 05-18 21:30 柏林赫塔 1-5 勒沃库森 1 0 0 0 90
德甲 05-11 21:30 勒沃库森 1-1 沙尔克04 1 0 0 0 90
德甲 05-06 00:00 勒沃库森 6-1 法兰克福 1 0 0 0 90
德甲 04-27 02:30 奥格斯堡 1-4 勒沃库森 1 0 0 0 90
德甲 04-20 21:30 勒沃库森 2-0 纽伦堡 0 0 0 0 87
德甲 04-13 21:30 斯图加特 0-1 勒沃库森 1 1 0 0 90
德甲 04-06 21:30 勒沃库森 2-4 RB莱比锡 2 1 0 0 90
德甲 03-30 03:30 霍芬海姆 4-1 勒沃库森 0 0 1 0 90
国际友谊 03-21 03:45 德国 1-1 塞尔维亚 0 0 0 0 45
德甲 03-17 20:30 勒沃库森 1-3 云达不莱梅 0 0 0 0 45
德甲 03-11 01:00 汉诺威96 2-3 勒沃库森 1 0 0 0 90
德甲 03-02 22:30 勒沃库森 2-0 弗赖堡 0 0 0 0 85
德甲 02-25 01:00 多特蒙德 3-2 勒沃库森 0 0 0 0 90
欧联杯 02-22 04:00 勒沃库森 1-1 克拉斯诺 0 0 0 0 66
德甲 02-18 01:00 勒沃库森 2-0 杜塞尔多夫 1 0 0 0 90
欧联杯 02-15 01:55 克拉斯诺 0-0 勒沃库森 0 0 0 0 90
德甲 02-09 03:30 美因茨 1-5 勒沃库森 1 0 0 0 62
德甲 02-02 22:30 勒沃库森 3-1 拜仁 0 0 0 0 45
德甲 01-26 22:30 沃尔夫斯堡 0-3 勒沃库森 1 1 0 0 90
德甲 01-19 22:30 勒沃库森 0-1 门兴 0 0 0 0 90
德甲 12-22 22:30 勒沃库森 3-1 柏林赫塔 2 0 0 0 90
德甲 12-20 01:30 沙尔克04 1-2 勒沃库森 0 0 0 0 90
德甲 12-17 01:00 法兰克福 2-1 勒沃库森 0 0 0 0 90
德甲 12-08 22:30 勒沃库森 1-0 奥格斯堡 0 0 0 0 90
德甲 12-04 03:30 纽伦堡 1-1 勒沃库森 1 0 0 0 90
欧联杯 11-30 01:55 勒沃库森 1-1 卢多格雷茨 0 0 0 0 17
德甲 11-24 03:30 勒沃库森 2-0 斯图加特 0 0 0 0 90
德甲 11-11 22:30 RB莱比锡 3-0 勒沃库森 0 0 0 0 90
德甲 11-03 22:30 勒沃库森 1-4 霍芬海姆 0 0 0 0 90
德国杯 11-01 03:45 门兴 0-5 勒沃库森 0 0 0 0 90
德甲 10-29 01:00 云达不莱梅 2-6 勒沃库森 2 0 0 0 81
欧联杯 10-26 00:55 苏黎世 3-2 勒沃库森 0 0 0 0 90
德甲 10-20 21:30 勒沃库森 2-2 汉诺威96 0 0 0 0 90
德甲 10-07 19:30 弗赖堡 0-0 勒沃库森 0 0 0 0 90
欧联杯 10-05 00:55 勒沃库森 4-2 AEK拉纳卡 1 0 0 0 70
德甲 09-30 00:30 勒沃库森 2-4 多特蒙德 0 0 0 0 90
德甲 09-27 00:30 杜塞尔多夫 1-2 勒沃库森 0 0 1 0 65
德甲 09-23 21:30 勒沃库森 1-0 美因茨 1 0 0 0 90
欧联杯 09-21 03:00 卢多格雷茨 2-3 勒沃库森 2 0 0 0 90
德甲 09-15 21:30 拜仁 3-1 勒沃库森 0 0 0 0 90
德甲 09-01 21:30 勒沃库森 1-3 沃尔夫斯堡 0 0 0 0 90
德甲 08-26 00:30 门兴 2-0 勒沃库森 0 0 0 0 90
德国杯 08-18 21:30 CfR普福尔茨海姆 0-1 勒沃库森 0 0 0 0 90
德甲 05-12 21:30 勒沃库森 3-2 汉诺威96 0 0 0 0 90
德甲 05-05 21:30 云达不莱梅 0-0 勒沃库森 0 0 0 0 90
德甲 04-29 00:30 勒沃库森 0-1 斯图加特 0 0 0 0 90
德甲 04-22 00:30 多特蒙德 4-0 勒沃库森 0 0 0 0 45
德国杯 04-18 02:45 勒沃库森 2-6 拜仁 0 0 0 0 90
德甲 04-14 21:30 勒沃库森 4-1 法兰克福 0 0 0 0 87
德甲 04-10 02:30 RB莱比锡 1-4 勒沃库森 1 0 0 0 90
德甲 03-31 21:30 勒沃库森 0-0 奥格斯堡 0 0 0 0 21
德甲 03-18 22:30 科隆 2-0 勒沃库森 0 0 0 0 90
德甲 03-11 01:30 勒沃库森 2-0 门兴 0 0 0 0 85
德甲 03-03 22:30 沃尔夫斯堡 1-2 勒沃库森 0 0 0 0 90
德甲 02-25 22:30 勒沃库森 0-2 沙尔克04 0 0 0 0 90
德甲 02-17 22:30 汉堡 1-2 勒沃库森 1 0 0 0 88
德甲 02-10 22:30 勒沃库森 0-2 柏林赫塔 0 0 0 0 23
德甲 02-03 22:30 弗赖堡 0-0 勒沃库森 0 0 0 0 90
德甲 01-28 22:30 勒沃库森 2-0 美因茨 0 0 0 0 8
德甲 01-13 03:30 勒沃库森 1-3 拜仁 0 0 0 0 90
