欢迎进入114体育!
114体育

欧洲杯2024多少场比赛_德国队勒鲁瓦·萨内个人资料简介身高体重

  • 时间:2024年06月07日 11:15|
  • 来源:网络转载

萨内
L. Sané
全称:勒鲁瓦·萨内
国家:德国
球队:拜仁 (德甲)
位置:前锋
球衣:10号
生日:1996-01-11
身高:183cm
体重:75kg

欧洲杯:
勒鲁瓦·萨内/德国队欧洲杯2024赛程时间表,阵容及赛事、积分排名

欧洲杯                    
赛事 时间 主队 时间 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
欧冠杯 05-09 03:00 皇马 2-1 拜仁 0 0 0 0 76
德甲 05-04 21:30 斯图加特 3-1 拜仁 0 0 0 0 18
欧冠杯 05-01 03:00 拜仁 2-2 皇马 1 0 0 0 87
欧冠杯 04-18 03:00 拜仁 1-0 阿森纳 0 0 0 0 89
欧冠杯 04-10 03:00 阿森纳 2-2 拜仁 0 0 0 0 66
德甲 03-31 01:30 拜仁 0-2 多特蒙德 0 0 0 0 63
德甲 03-16 22:30 达姆施塔特 2-5 拜仁 0 0 0 0 70
德甲 03-09 22:30 拜仁 8-1 美因茨 0 0 0 0 62
欧冠杯 03-06 04:00 拜仁 3-0 拉齐奥 0 0 0 0 89
德甲 02-25 01:30 拜仁 2-1 RB莱比锡 0 0 0 0 64
德甲 02-19 00:30 波鸿 3-2 拜仁 0 0 0 0 27
欧冠杯 02-15 04:00 拉齐奥 1-0 拜仁 0 0 0 0 81
德甲 02-11 01:30 勒沃库森 3-0 拜仁 0 0 0 0 90
德甲 02-03 22:30 拜仁 3-1 门兴 0 0 0 0 90
德甲 01-27 22:30 奥格斯堡 2-3 拜仁 0 0 1 0 89
德甲 01-25 03:30 拜仁 1-0 柏林联合 0 0 1 0 90
德甲 01-21 22:30 拜仁 0-1 云达不莱梅 0 0 0 0 90
德甲 01-13 03:30 拜仁 3-0 霍芬海姆 0 0 0 0 73
球会友谊 01-06 22:30 巴塞尔 1-1 拜仁 0 0 0 0 67
德甲 12-21 03:30 沃尔夫斯堡 1-2 拜仁 0 0 0 0 90
德甲 12-18 02:30 拜仁 3-0 斯图加特 0 0 0 0 90
欧冠杯 12-13 04:00 曼联 0-1 拜仁 0 0 0 0 89
德甲 12-09 22:30 法兰克福 5-1 拜仁 0 0 1 0 90
欧冠杯 11-30 04:00 拜仁 0-0 哥本哈根 0 0 0 0 26
德甲 11-25 03:30 科隆 0-1 拜仁 0 0 0 0 90
国际友谊 11-22 03:45 奥地利 2-0 德国 0 0 0 1 49
国际友谊 11-19 03:45 德国 2-3 土耳其 0 0 0 0 90
德甲 11-11 22:30 拜仁 4-2 海登海姆 0 0 0 0 90
欧冠杯 11-09 04:00 拜仁 2-1 加拉塔萨雷 0 0 0 0 72
德甲 11-05 01:30 多特蒙德 0-4 拜仁 0 0 1 0 89
德国杯 11-02 03:45 萨尔布吕肯 2-1 拜仁 0 0 0 0 60
德甲 10-28 21:30 拜仁 8-0 达姆施塔特 2 0 0 0 90
欧冠杯 10-25 00:45 加拉塔萨雷 1-3 拜仁 0 0 1 0 90
德甲 10-22 00:30 美因茨 1-3 拜仁 0 0 0 0 77
国际友谊 10-18 08:10 墨西哥 2-2 德国 0 0 0 0 90
国际友谊 10-15 03:00 美国 1-3 德国 0 0 0 0 71
德甲 10-08 23:30 拜仁 3-0 弗赖堡 1 0 0 0 90
欧冠杯 10-04 03:00 哥本哈根 1-2 拜仁 0 0 0 0 77
德甲 10-01 00:30 RB莱比锡 2-2 拜仁 1 0 0 0 90
德国杯 09-27 02:45 普鲁士明斯特 0-4 拜仁 0 0 0 0 7
德甲 09-23 21:30 拜仁 7-0 波鸿 1 0 0 0 90
欧冠杯 09-21 03:00 拜仁 4-3 曼联 1 0 0 0 87
德甲 09-16 02:30 拜仁 2-2 勒沃库森 0 0 0 0 90
国际友谊 09-13 03:00 德国 2-1 法国 1 0 0 0 90
国际友谊 09-10 02:45 德国 1-4 日本 1 0 0 0 90
德甲 09-03 00:30 门兴 1-2 拜仁 1 0 0 0 90
德甲 08-27 23:30 拜仁 3-1 奥格斯堡 0 0 0 0 70
德甲 08-19 02:30 云达不莱梅 0-4 拜仁 2 0 0 0 90
德超杯 08-13 02:45 拜仁 0-3 RB莱比锡 0 0 0 0 90
球会友谊 08-07 23:00 拜仁 4-2 摩纳哥 1 0 0 0 45
球会友谊 08-02 19:30 利物浦 3-4 拜仁 1 0 0 0 45
球会友谊 07-29 18:00 川崎前锋 0-1 拜仁 0 0 0 0 45
球会友谊 07-26 18:30 曼城 2-1 拜仁 0 0 0 0 45
国际友谊 06-21 02:45 德国 0-2 哥伦比亚 0 0 0 0 90
国际友谊 06-17 02:45 波兰 1-0 德国 0 0 0 0 22
国际友谊 06-13 00:00 德国 3-3 乌克兰 0 0 0 0 90
德甲 05-27 21:30 科隆 1-2 拜仁 0 0 0 0 90
德甲 05-21 00:30 拜仁 1-3 RB莱比锡 0 0 0 0 21
德甲 05-13 21:30 拜仁 6-0 沙尔克04 0 0 0 0 90
德甲 05-07 00:30 云达不莱梅 1-2 拜仁 1 0 0 0 26
德甲 04-30 21:30 拜仁 2-0 柏林赫塔 0 0 0 0 45
德甲 04-22 21:30 美因茨 3-1 拜仁 0 0 0 0 10
欧冠杯 04-20 03:00 拜仁 1-1 曼城 0 0 0 0 64
德甲 04-15 21:30 拜仁 1-1 霍芬海姆 0 0 0 0 59
欧冠杯 04-12 03:00 曼城 3-0 拜仁 0 0 0 0 90
德甲 04-08 21:30 弗赖堡 0-1 拜仁 0 0 0 0 89
德国杯 04-05 02:45 拜仁 1-2 弗赖堡 0 0 0 0 90
德甲 04-02 00:30 拜仁 4-2 多特蒙德 0 0 0 0 90
德甲 03-20 00:30 勒沃库森 2-1 拜仁 0 0 0 0 90
德甲 03-11 22:30 拜仁 5-3 奥格斯堡 1 0 0 0 90
欧冠杯 03-09 04:00 拜仁 2-0 巴黎圣日耳曼 0 0 0 0 22
德甲 03-05 01:30 斯图加特 1-2 拜仁 0 0 0 0 27
德甲 02-27 00:30 拜仁 3-0 柏林联合 0 0 0 0 12
德甲 02-18 22:30 门兴 3-2 拜仁 0 0 0 0 45
欧冠杯 02-15 04:00 巴黎圣日耳曼 0-1 拜仁 0 0 0 0 89
德甲 02-11 22:30 拜仁 3-0 波鸿 0 0 0 0 77
德甲 02-06 00:30 沃尔夫斯堡 2-4 拜仁 0 0 1 0 60
德国杯 02-02 03:45 美因茨 0-4 拜仁 1 0 0 0 71
德甲 01-29 01:30 拜仁 1-1 法兰克福 1 0 0 0 70
德甲 01-25 03:30 拜仁 1-1 科隆 0 0 0 0 90
德甲 01-21 03:30 RB莱比锡 1-1 拜仁 0 0 0 0 90
球会友谊 01-14 01:00 拜仁 4-4 萨尔茨堡红牛 1 0 0 0 63
世界杯 12-02 03:00 哥斯达黎加 2-4 德国 0 0 0 0 90
世界杯 11-28 03:00 西班牙 1-1 德国 0 0 0 0 20
世界杯 11-23 21:00 德国 1-2 日本 0 0 0 0 0
国际友谊 11-17 01:00 阿曼 0-1 德国 0 0 0 0 90
德甲 11-13 01:30 沙尔克04 0-2 拜仁 0 0 0 0 60
德甲 11-09 03:30 拜仁 6-1 云达不莱梅 0 0 0 0 70
德甲 11-05 22:30 柏林赫塔 2-3 拜仁 0 0 0 0 15
德甲 10-17 01:30 拜仁 5-0 弗赖堡 1 0 0 0 76
欧冠杯 10-13 03:00 比尔森 2-4 拜仁 0 0 0 0 70
德甲 10-09 00:30 多特蒙德 2-2 拜仁 1 0 1 0 90
欧冠杯 10-05 00:45 拜仁 5-0 比尔森 2 0 0 0 58
德甲 10-01 02:30 拜仁 4-0 勒沃库森 1 0 0 0 74
欧国联 09-27 02:45 英格兰 3-3 德国 0 0 0 0 68
欧国联 09-24 02:45 德国 0-1 匈牙利 0 0 0 0 90
德甲 09-17 21:30 奥格斯堡 1-0 拜仁 0 0 0 0 90
欧冠杯 09-14 03:00 拜仁 2-0 巴萨 1 0 0 0 80
德甲 09-10 21:30 拜仁 2-2 斯图加特 0 0 1 0 29
欧冠杯 09-08 03:00 国米 0-2 拜仁 1 0 0 0 84
德甲 09-03 21:30 柏林联合 1-1 拜仁 0 0 0 0 90
德国杯 09-01 02:45 科隆胜利 0-5 拜仁 0 0 0 0 27
德甲 08-28 00:30 拜仁 1-1 门兴 1 0 1 0 85
德甲 08-21 23:30 波鸿 0-7 拜仁 1 0 0 0 90
德甲 08-14 23:30 拜仁 2-0 沃尔夫斯堡 0 0 0 0 45
德甲 08-06 02:30 法兰克福 1-6 拜仁 0 0 0 0 25
德超杯 07-31 02:30 RB莱比锡 3-5 拜仁 1 0 1 0 12
球会友谊 07-24 07:15 拜仁 0-1 曼城 0 0 0 0 53
球会友谊 07-21 07:40 华盛顿联 2-6 拜仁 0 0 0 0 45
欧国联 06-15 02:45 德国 5-2 意大利 0 0 1 0 90
欧国联 06-12 02:45 匈牙利 1-1 德国 0 0 0 0 0
欧国联 06-08 02:45 德国 1-1 英格兰 0 0 0 0 7
欧国联 06-05 02:45 意大利 1-1 德国 0 0 0 0 59
德甲 05-14 21:30 沃尔夫斯堡 2-2 拜仁 0 0 0 0 23
德甲 04-30 21:30 美因茨 3-1 拜仁 0 0 1 0 45
德甲 04-24 00:30 拜仁 3-1 多特蒙德 0 0 0 0 8
德甲 04-17 21:30 比勒菲尔德 0-3 拜仁 0 0 0 0 29
欧冠杯 04-13 03:00 拜仁 1-1 比利亚雷亚尔 0 0 0 0 90
德甲 04-09 21:30 拜仁 1-0 奥格斯堡 0 0 0 0 65
欧冠杯 04-07 03:00 比利亚雷亚尔 1-0 拜仁 0 0 0 0 28
德甲 04-02 21:30 弗赖堡 1-4 拜仁 0 0 0 0 90
国际友谊 03-30 02:45 荷兰 1-1 德国 0 0 0 0 86
国际友谊 03-27 03:45 德国 2-0 以色列 0 0 0 0 19
德甲 03-20 01:30 拜仁 4-0 柏林联合 0 0 0 0 75
德甲 03-12 22:30 霍芬海姆 1-1 拜仁 0 0 0 0 90
欧冠杯 03-09 04:00 拜仁 7-1 萨尔茨堡红牛 1 0 0 0 90
德甲 03-05 22:30 拜仁 1-1 勒沃库森 0 0 0 0 29
德甲 02-27 01:30 法兰克福 0-1 拜仁 1 0 0 0 23
德甲 02-20 22:30 拜仁 4-1 菲尔特 0 0 0 0 87
欧冠杯 02-17 04:00 萨尔茨堡红牛 1-1 拜仁 0 0 0 0 90
德甲 02-12 22:30 波鸿 4-2 拜仁 0 0 0 0 90
德甲 02-06 01:30 拜仁 3-2 RB莱比锡 0 0 0 0 90
德甲 01-24 00:30 柏林赫塔 1-4 拜仁 1 0 0 0 90
德甲 01-15 22:30 科隆 0-4 拜仁 0 0 0 0 30
德甲 12-18 03:30 拜仁 4-0 沃尔夫斯堡 1 0 0 0 90
德甲 12-15 01:30 斯图加特 0-5 拜仁 0 0 0 0 63
德甲 12-11 22:30 拜仁 2-1 美因茨 0 0 1 0 65
欧冠杯 12-09 04:00 拜仁 3-0 巴萨 1 0 0 0 90
德甲 12-05 01:30 多特蒙德 2-3 拜仁 0 0 0 0 65
德甲 11-28 01:30 拜仁 1-0 比勒菲尔德 1 0 0 0 71
欧冠杯 11-24 01:45 基辅迪纳摩 1-2 拜仁 0 0 0 0 87
德甲 11-20 03:30 奥格斯堡 2-1 拜仁 0 0 0 0 69
世欧预 11-15 01:00 亚美尼亚 1-4 德国 0 0 0 0 60
世欧预 11-12 03:45 德国 9-0 列支敦士登 2 0 0 0 64
德甲 11-06 22:30 拜仁 2-1 弗赖堡 0 0 0 0 84
欧冠杯 11-03 04:00 拜仁 5-2 本菲卡 1 0 0 0 72
德甲 10-30 21:30 柏林联合 2-5 拜仁 1 0 0 0 62
德国杯 10-28 02:45 门兴 5-0 拜仁 0 0 0 0 90
德甲 10-23 21:30 拜仁 4-0 霍芬海姆 0 0 0 0 14
欧冠杯 10-21 03:00 本菲卡 0-4 拜仁 2 0 0 0 90
德甲 10-17 21:30 勒沃库森 1-5 拜仁 0 0 0 0 90
世欧预 10-12 02:45 北马其顿 0-4 德国 0 0 0 0 0
世欧预 10-09 02:45 德国 2-1 罗马尼亚 0 0 0 0 89
德甲 10-03 23:30 拜仁 1-2 法兰克福 0 0 0 0 81
欧冠杯 09-30 03:00 拜仁 5-0 基辅迪纳摩 1 0 0 0 79
德甲 09-25 02:30 菲尔特 1-3 拜仁 0 0 1 0 61
德甲 09-18 21:30 拜仁 7-0 波鸿 1 0 0 0 62
欧冠杯 09-15 03:00 巴萨 0-3 拜仁 0 0 0 0 82
德甲 09-12 00:30 RB莱比锡 1-4 拜仁 1 0 0 0 90
世欧预 09-09 02:45 冰岛 0-4 德国 1 0 0 0 59
世欧预 09-06 02:45 德国 6-0 亚美尼亚 0 0 0 0 60
世欧预 09-03 02:45 列支敦士登 0-2 德国 1 0 0 0 90
德甲 08-29 00:30 拜仁 5-0 柏林赫塔 0 0 0 0 29
德国杯 08-26 02:15 SV不莱梅 0-12 拜仁 1 0 0 0 68
德甲 08-22 23:30 拜仁 3-2 科隆 0 0 0 0 45
德超杯 08-18 02:30 多特蒙德 1-3 拜仁 0 0 1 0 41
德甲 08-14 02:30 门兴 1-1 拜仁 0 0 0 0 75
球会友谊 07-31 22:30 拜仁 0-3 那不勒斯 0 0 0 0 63
欧洲杯 06-30 00:00 英格兰 2-0 德国 0 0 0 0 3
欧洲杯 06-24 03:00 德国 2-2 匈牙利 0 0 1 0 90
欧洲杯 06-20 00:00 葡萄牙 2-4 德国 0 0 0 0 2
欧洲杯 06-16 03:00 法国 1-0 德国 0 0 0 0 16
国际友谊 06-08 02:45 德国 7-1 拉脱维亚 1 0 0 0 45
国际友谊 06-03 03:00 德国 1-1 丹麦 0 0 1 0 86
德甲 05-22 21:30 拜仁 5-2 奥格斯堡 0 0 0 0 30
德甲 05-15 21:30 弗赖堡 2-2 拜仁 1 0 0 0 72
德甲 05-09 00:30 拜仁 6-0 门兴 1 0 0 0 30
德甲 04-24 21:30 美因茨 2-1 拜仁 0 0 0 0 45
德甲 04-21 02:30 拜仁 2-0 勒沃库森 0 0 0 0 27
德甲 04-17 21:30 沃尔夫斯堡 2-3 拜仁 0 0 0 0 86
欧冠杯 04-14 03:00 巴黎圣日耳曼 0-1 拜仁 0 0 0 0 90
德甲 04-10 21:30 拜仁 1-1 柏林联合 0 0 0 0 45
欧冠杯 04-08 03:00 拜仁 2-3 巴黎圣日耳曼 0 0 0 0 90
德甲 04-04 00:30 RB莱比锡 0-1 拜仁 0 0 0 0 81
世欧预 04-01 02:45 德国 1-2 北马其顿 0 0 1 0 90
世欧预 03-29 02:45 罗马尼亚 0-1 德国 0 0 0 0 89
世欧预 03-26 03:45 德国 3-0 冰岛 0 0 0 0 79
德甲 03-20 22:30 拜仁 4-0 斯图加特 0 0 0 0 83
欧冠杯 03-18 04:00 拜仁 2-1 拉齐奥 0 0 0 0 90
德甲 03-13 22:30 云达不莱梅 1-3 拜仁 0 0 0 0 11
德甲 03-07 01:30 拜仁 4-2 多特蒙德 0 0 0 0 89
德甲 02-27 22:30 拜仁 5-1 科隆 0 0 1 0 87
欧冠杯 02-24 04:00 拉齐奥 1-4 拜仁 1 0 0 0 89
德甲 02-20 22:30 法兰克福 2-1 拜仁 0 0 0 0 89
德甲 02-16 03:30 拜仁 3-3 比勒菲尔德 0 0 0 0 90
世俱杯 02-12 02:00 拜仁 1-0 老虎大学 0 0 0 0 73
世俱杯 02-09 02:00 开罗国民 0-2 拜仁 0 0 0 0 28
德甲 02-06 03:00 柏林赫塔 0-1 拜仁 0 0 0 0 73
德甲 01-30 22:30 拜仁 4-1 霍芬海姆 0 0 0 0 20
德甲 01-24 22:30 沙尔克04 0-4 拜仁 0 0 0 0 64
德甲 01-21 03:30 奥格斯堡 0-1 拜仁 0 0 0 0 23
德甲 01-17 22:30 拜仁 2-1 弗赖堡 0 0 0 0 62
德国杯 01-14 03:45 基尔 8-7 拜仁 1 0 0 0 74
德甲 01-09 03:30 门兴 3-2 拜仁 0 0 0 0 90
德甲 01-04 01:00 拜仁 5-2 美因茨 1 0 0 0 90
德甲 12-20 01:30 勒沃库森 1-2 拜仁 0 0 0 0 36
德甲 12-17 03:30 拜仁 2-1 沃尔夫斯堡 0 0 1 0 89
德甲 12-13 01:30 柏林联合 1-1 拜仁 0 0 0 0 27
欧冠杯 12-10 04:00 拜仁 2-0 莫火车头 0 0 1 0 85
德甲 12-06 01:30 拜仁 3-3 RB莱比锡 0 0 0 0 64
欧冠杯 12-02 04:00 马竞 1-1 拜仁 0 0 0 0 90
德甲 11-28 22:30 斯图加特 1-3 拜仁 0 0 0 0 21
欧冠杯 11-26 04:00 拜仁 3-1 萨尔茨堡红牛 1 0 0 0 28
德甲 11-21 22:30 拜仁 1-1 云达不莱梅 0 0 0 0 27
欧国联 11-18 03:45 西班牙 6-0 德国 0 0 0 0 61
欧国联 11-15 03:45 德国 3-1 乌克兰 1 0 0 0 86
德甲 11-08 01:30 多特蒙德 2-3 拜仁 1 0 0 0 21
欧冠杯 11-04 04:00 萨尔茨堡红牛 2-6 拜仁 1 0 0 0 16
德甲 10-31 22:30 科隆 1-2 拜仁 0 0 0 0 63
欧冠杯 10-28 01:55 莫火车头 1-2 拜仁 0 0 0 0 0
德甲 10-24 21:30 拜仁 5-0 法兰克福 1 0 0 0 22
德甲 09-27 21:30 霍芬海姆 4-1 拜仁 0 0 0 0 73
欧超杯 09-25 03:00 拜仁 2-1 塞维利亚 0 0 0 0 70
德甲 09-19 02:30 拜仁 8-0 沙尔克04 1 0 0 0 72
欧国联 09-07 02:45 瑞士 1-1 德国 0 0 0 0 45
欧国联 09-04 02:45 德国 1-1 西班牙 0 0 0 0 63
英足总杯 06-29 01:30 纽卡斯尔联 0-2 曼城 0 0 0 0 0
英超 06-26 03:15 切尔西 2-1 曼城 0 0 0 0 0
英超 06-23 03:00 曼城 5-0 伯恩利 0 0 0 0 11
英超 06-18 03:15 曼城 3-0 阿森纳 0 0 0 0 0
英社盾 08-04 22:00 利物浦 2-2 曼城 0 0 0 0 13
英亚杯 07-17 20:30 曼城 4-1 西汉姆联 0 0 0 0 45
欧洲杯 06-12 02:45 德国 8-0 爱沙尼亚 1 0 0 0 90
欧洲杯 06-09 02:45 白俄罗斯 0-2 德国 1 0 0 0 90
英足总杯 05-19 00:00 曼城 6-0 沃特福德 0 0 0 0 17
英超 05-07 03:00 曼城 1-0 莱斯特城 0 0 0 0 34
英超 04-28 21:05 伯恩利 0-1 曼城 0 0 0 0 64
英超 04-25 03:00 曼联 0-2 曼城 1 0 0 0 39
英超 04-20 19:30 曼城 1-0 热刺 0 0 0 0 24
欧冠杯 04-18 03:00 曼城 4-3 热刺 0 0 0 0 13
英超 04-14 21:05 水晶宫 1-3 曼城 0 0 0 0 87
欧冠杯 04-10 03:00 热刺 1-0 曼城 0 0 0 0 8
英超 04-04 02:45 曼城 2-0 卡迪夫城 1 0 0 0 90
欧洲杯 03-25 03:45 荷兰 2-3 德国 1 0 0 0 90
国际友谊 03-21 03:45 德国 1-1 塞尔维亚 0 0 0 0 89
英足总杯 03-17 01:20 斯旺西 2-3 曼城 0 0 0 0 57
欧冠杯 03-13 04:00 曼城 7-0 沙尔克04 1 0 0 0 90
英超 03-10 01:30 曼城 3-1 沃特福德 0 0 0 0 26
英超 02-28 04:00 曼城 1-0 西汉姆联 0 0 0 0 57
英联杯 02-25 00:30 切尔西 1-1 曼城 0 0 0 0 34
欧冠杯 02-21 04:00 沙尔克04 2-3 曼城 1 0 0 0 12
英足总杯 02-17 01:30 纽波特郡 1-4 曼城 1 0 0 0 90
英超 02-11 00:00 曼城 6-0 切尔西 0 0 0 0 0
英超 02-07 03:45 埃弗顿 0-2 曼城 0 0 0 0 59
英超 01-30 04:00 纽卡斯尔联 2-1 曼城 0 0 0 0 73
英超 01-20 21:30 哈德斯菲尔德 0-3 曼城 1 0 0 0 72
英超 01-15 04:00 曼城 3-0 狼队 0 0 0 0 74
英联杯 01-10 03:45 曼城 9-0 伯顿 0 0 0 0 66
英足总杯 01-06 22:00 曼城 7-0 罗瑟汉姆 1 0 0 0 33
英超 01-04 04:00 曼城 2-1 利物浦 1 0 0 0 90
英超 12-30 22:15 南安普顿 1-3 曼城 0 0 0 0 10
英超 12-26 23:00 莱斯特城 2-1 曼城 0 0 0 0 90
英超 12-22 23:00 曼城 2-3 水晶宫 0 0 0 0 90
英超 12-15 20:30 曼城 3-1 埃弗顿 0 0 0 0 66
欧冠杯 12-13 04:00 曼城 2-1 霍芬海姆 2 0 0 0 90
英超 12-09 01:30 切尔西 2-0 曼城 0 0 0 0 53
英超 12-05 04:00 沃特福德 1-2 曼城 1 0 0 0 90
英超 12-01 23:00 曼城 3-1 伯恩茅斯 0 0 0 0 90
欧冠杯 11-28 04:00 里昂 2-2 曼城 0 0 0 0 71
英超 11-24 23:00 西汉姆联 0-4 曼城 2 0 0 0 90
英超 11-12 00:30 曼城 3-1 曼联 0 0 0 0 28
英超 11-04 23:00 曼城 6-1 南安普顿 1 0 0 0 90
英联杯 11-02 03:45 曼城 2-0 富勒姆 0 0 0 0 90
英超 10-20 22:00 曼城 5-0 伯恩利 1 0 1 0 90
英超 10-07 23:30 利物浦 0-0 曼城 0 0 0 0 14
欧冠杯 10-03 00:55 霍芬海姆 1-2 曼城 0 0 0 0 90
英超 09-29 22:00 曼城 2-0 布莱顿 0 0 0 0 71
英超 09-22 22:00 卡迪夫城 0-5 曼城 0 0 0 0 90
欧冠杯 09-20 03:00 曼城 1-2 里昂 0 0 0 0 35
英超 09-15 22:00 曼城 3-0 富勒姆 1 0 0 0 90
英超 08-25 19:30 狼队 1-1 曼城 0 0 0 0 13
英超 08-19 20:30 曼城 6-1 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 14
英超 08-12 23:00 阿森纳 0-2 曼城 0 0 0 0 3
英社盾 08-05 22:00 曼城 2-0 切尔西 0 0 0 0 46
国际冠军杯 07-29 07:00 拜仁 2-3 曼城 0 0 0 0 0
英超 05-13 22:00 南安普顿 0-1 曼城 0 0 0 0 90
英超 05-10 03:00 曼城 3-1 布莱顿 0 0 0 0 90
英超 05-06 20:30 曼城 0-0 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 90
英超 04-29 21:15 西汉姆联 1-4 曼城 1 0 0 0 90
英超 04-15 02:45 热刺 1-3 曼城 0 0 0 0 64
欧冠杯 04-11 02:45 曼城 1-2 利物浦 0 0 0 0 90
英超 04-08 00:30 曼城 2-3 曼联 0 0 0 0 90
欧冠杯 04-05 02:45 利物浦 3-0 曼城 0 0 0 0 90
英超 04-01 00:30 埃弗顿 1-3 曼城 1 0 0 0 90
英超 03-13 04:00 斯托克城 0-2 曼城 0 0 0 0 90
欧冠杯 03-08 03:45 曼城 1-2 巴塞尔 0 0 0 0 90
英超 03-05 00:00 曼城 1-0 切尔西 0 0 0 0 90
英超 03-02 03:45 阿森纳 0-3 曼城 1 0 0 0 90
欧冠杯 02-14 03:45 巴塞尔 0-4 曼城 0 0 0 0 33
英超 01-21 01:30 曼城 3-1 纽卡斯尔联 0 0 0 0 87
英超 01-15 00:00 利物浦 4-3 曼城 1 0 0 0 90
英超 01-03 04:00 曼城 3-1 沃特福德 0 0 0 0 90
英超 12-31 20:00 水晶宫 0-0 曼城 0 0 1 0 90
英超 12-28 03:45 纽卡斯尔联 0-1 曼城 0 0 0 0 7
英超 12-23 23:00 曼城 4-0 伯恩茅斯 0 0 0 0 67
英超 12-17 01:30 曼城 4-1 热刺 0 0 0 0 85
英超 12-11 00:30 曼联 1-2 曼城 0 0 0 0 88
欧冠杯 12-07 03:45 顿涅茨克矿工 2-1 曼城 0 0 0 0 62
英超 12-04 00:00 曼城 2-1 西汉姆联 0 0 0 0 89
英超 11-27 00:00 哈德斯菲尔德 1-2 曼城 0 0 1 0 90
英超 11-18 23:00 莱斯特城 0-2 曼城 0 0 0 0 90
英超 11-05 22:15 曼城 3-1 阿森纳 0 0 0 0 87
英超 10-28 22:00 西布罗姆维奇 2-3 曼城 1 0 0 0 90
英超 10-21 22:00 曼城 3-0 伯恩利 1 0 1 0 90
英超 10-14 22:00 曼城 7-2 斯托克城 1 0 0 0 90
英超 10-01 00:30 切尔西 0-1 曼城 0 0 0 0 84
英超 09-23 22:00 曼城 5-0 水晶宫 1 0 1 0 90
英超 09-16 22:00 沃特福德 0-6 曼城 0 0 0 0 12
英超 09-09 19:30 曼城 5-0 利物浦 2 0 0 0 33
英超 08-26 19:30 伯恩茅斯 1-2 曼城 0 0 0 0 8
英超 08-22 03:00 曼城 1-1 埃弗顿 0 0 0 0 69
英超 08-13 00:30 布莱顿 0-2 曼城 0 0 0 0 22
英超 05-21 22:00 沃特福德 0-5 曼城 0 0 0 0 62
英超 05-17 03:00 曼城 3-1 西布罗姆维奇 0 0 1 0 90
英超 05-13 19:30 曼城 2-1 莱斯特城 0 0 0 0 90
英超 05-06 19:30 曼城 5-0 水晶宫 0 0 0 0 84
英超 04-30 21:05 米德尔斯堡 2-2 曼城 0 0 1 0 41
英超 04-28 03:00 曼城 0-0 曼联 0 0 0 0 80
英超 04-16 00:30 南安普顿 0-3 曼城 1 0 0 0 86
英超 04-08 22:00 曼城 3-1 赫尔城 0 0 0 0 66
英超 04-06 03:00 切尔西 2-1 曼城 0 0 0 0 85
英超 04-02 23:00 阿森纳 2-2 曼城 1 0 0 0 90
英超 03-20 00:30 曼城 1-1 利物浦 0 0 0 0 83
英超 03-09 04:00 曼城 0-0 斯托克城 0 0 1 0 90
英超 03-06 00:00 桑德兰 0-2 曼城 1 0 0 0 89
英超 02-14 04:00 伯恩茅斯 0-2 曼城 0 0 1 0 90
英超 02-05 21:30 曼城 2-1 斯旺西 0 0 0 0 90
英超 02-02 03:45 西汉姆联 0-4 曼城 0 0 0 0 90
英超 01-22 01:30 曼城 2-2 热刺 1 0 0 0 90
英超 12-19 00:00 曼城 2-1 阿森纳 1 0 0 0 76
英超 12-15 04:00 曼城 2-0 沃特福德 0 0 0 0 1
英超 12-03 20:30 曼城 1-3 切尔西 0 0 0 0 69
英超 11-26 20:30 伯恩利 1-2 曼城 0 0 0 0 33
英超 10-23 20:30 曼城 1-1 南安普顿 0 0 0 0 89
英超 10-15 22:00 曼城 1-1 埃弗顿 0 0 0 0 71
英超 10-02 21:15 热刺 2-0 曼城 0 0 0 0 3
英超 09-17 22:00 曼城 4-0 伯恩茅斯 0 0 0 0 18
英超 09-10 19:30 曼联 1-2 曼城 0 0 0 0 30
德甲 05-14 21:30 霍芬海姆 1-4 沙尔克04 1 0 0 0 72
德甲 05-07 21:30 沙尔克04 1-1 奥格斯堡 0 0 0 0 90
德甲 04-30 21:30 汉诺威96 1-3 沙尔克04 0 0 0 0 89
德甲 04-24 00:30 沙尔克04 2-3 勒沃库森 1 0 1 0 90
德甲 04-17 00:30 拜仁 3-0 沙尔克04 0 0 0 0 90
德甲 04-10 21:30 沙尔克04 2-2 多特蒙德 1 0 0 0 90
德甲 04-02 21:30 因戈尔施塔特 3-0 沙尔克04 0 0 1 0 90
德甲 03-19 03:30 沙尔克04 2-1 门兴 0 0 0 0 88
德甲 03-12 03:30 柏林赫塔 2-0 沙尔克04 0 0 0 0 22
德甲 03-05 22:30 科隆 1-3 沙尔克04 0 0 0 0 29
德甲 02-29 02:30 法兰克福 0-0 沙尔克04 0 0 0 0 23
德甲 02-22 00:30 沙尔克04 1-1 斯图加特 0 0 1 0 68
德甲 02-13 03:30 美因茨 2-1 沙尔克04 0 0 0 0 84
德甲 02-06 22:30 沙尔克04 3-0 沃尔夫斯堡 0 0 0 0 90
德甲 01-30 22:30 达姆施塔特 0-2 沙尔克04 1 0 0 0 89
德甲 01-25 00:30 沙尔克04 1-3 云达不莱梅 0 0 0 0 90
