欢迎进入114体育!
114体育

欧洲杯2024直播射手榜最新排名_欧洲杯足球球队队员阵容名单

  • 时间:2024年06月04日 11:01|
  • 来源:网络转载


欧洲杯:

2024欧洲杯直播射手榜最新排名,欧洲杯足球球队队员阵容名单、

         
排名 球员 主队 总进球 点球
1  罗梅鲁·卢卡库 比利时 14 1
2  克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 葡萄牙 10 3
3  基利安·姆巴佩 法国 9 3
4  哈里·凯恩 英格兰 8 4
5  拉斯姆斯·温瑟·霍伊伦德 丹麦 7 0
6  斯科特·麦克托米奈 苏格兰 7 0
7  布鲁诺·费尔南德斯 葡萄牙 6 0
8  泽基·阿姆杜尼 瑞士 6 0
9  埃林·布朗特·哈兰德 挪威 6 2
10  亚历山大·米特罗维奇 塞尔维亚 5 0
11  乔治·马苏拉斯 希腊 5 0
12  格尔松·罗德里格斯 卢森堡 5 1
13  本杰明·塞斯科 斯洛文尼亚 5 2
14  何塞卢 西班牙 4 0
15  布卡约·萨卡 英格兰 4 0
16  科维查·科瓦拉斯科利阿 格鲁吉亚 4 0
17  丹尼尔·哈坎斯 芬兰 4 0
18  B.瓦尔加 匈牙利 4 0
19  阿尔瓦罗·莫拉塔 西班牙 4 0
20  安德雷·克拉马里奇 克罗地亚 4 0
21  米夏埃尔·格雷戈里奇 奥地利 4 0
22  多米尼克·索博斯莱 匈牙利 4 1
23  伊恩·尼古拉斯库 摩尔多瓦 4 1
24  马塞尔·萨比策 奥地利 4 2
25  巴基蒂亚尔·扎努蒂诺夫 哈萨克斯坦 4 2
26  乔纳斯·温德 丹麦 3 0
27  贝尔纳多·席尔瓦 葡萄牙 3 0
28  米洛特·拉希察 科索沃 3 0
29  斯特万·约维蒂奇 黑山 3 0
30  克里斯托夫·鲍姆加特纳 奥地利 3 0
31  安德烈斯·斯波拉尔 斯洛文尼亚 3 0
32  贾西尔·阿萨尼 阿尔巴尼亚 3 0
33  哈利·威尔逊 威尔士 3 0
34  费兰·托雷斯 西班牙 3 0
35  奥利弗·吉鲁 法国 3 0
36  卢克·哈拉斯林 斯洛伐克 3 0
37  若奥·菲利克斯 葡萄牙 3 0
38  维克托·吉克尔斯 瑞典 3 0
39  内迪姆·巴伊拉米 阿尔巴尼亚 3 0
40  卢卡斯·泽莱林 亚美尼亚 3 0
41  鲁本·巴尔加斯 瑞士 3 0
42  埃明·马穆多夫 阿塞拜疆 3 0
43  加尔文·斯滕斯 荷兰 3 0
44  瓦伦丁·米哈拉 罗马尼亚 3 0
45  杜尚·弗拉霍维奇 塞尔维亚 3 0
46  贡萨洛·拉莫斯 葡萄牙 3 0
47  瓦茨拉夫·切尔尼 捷克 3 0
48  戴维德·弗拉特西 意大利 3 0
49  奥利弗·安塔曼 芬兰 3 0
50  雷纳托·斯蒂芬 瑞士 3 0
51  皮修斯·西维比萨 立陶宛 3 0
52  迪昂·查尔斯 北爱尔兰 3 0
53  沃特·韦格霍斯特 荷兰 3 0
54  阿利贝茨 罗马尼亚 3 0
55  哈肯·阿纳尔·哈拉兹森 冰岛 3 0
56  若奥·坎塞洛 葡萄牙 3 0
57  埃利夫·埃尔马斯 北马其顿 3 0
58  丹尼尔·塞纳尼 卢森堡 3 0
59  马克斯·恩戈梅 白俄罗斯 3 0
60  尼克拉·斯坦丘 罗马尼亚 3 0
61  厄尼斯·巴尔迪 北马其顿 3 1
62  安斯塔索斯·巴克斯塔斯 希腊 3 1
63  约翰·麦金恩 苏格兰 3 1
64  阿隆·古纳尔松 冰岛 3 1
65  阿尔弗雷兹·芬博阿松 冰岛 3 1
66  罗伯特·莱万多夫斯基 波兰 3 1
67  维达特·穆里奇 科索沃 3 1
68  基里尔·德斯波多夫 保加利亚 3 1
69  托马斯·索切克 捷克 3 1
70  科迪·加克波 荷兰 3 1
71  伊巴特·卡拉图利亚·阿姆贝托夫 哈萨克斯坦 3 1
72  乔治斯·米考塔泽 格鲁吉亚 3 1
73  特姆·普基 芬兰 2 0
74  杜桑.塔迪奇 塞尔维亚 2 0
75  多迪·卢克巴吉奥 比利时 2 0
76  大卫.汉考克 斯洛伐克 2 0
77  迪奥戈·若塔 葡萄牙 2 0
78  本杰明·考尔曼 芬兰 2 0
79  贡萨洛·伊纳西奥 葡萄牙 2 0
80  金斯利·科曼 法国 2 0
81  尤拉伊·库茨卡 斯洛伐克 2 0
82  扬·沃罗格夫斯凯 哈萨克斯坦 2 0
83  格拉尼特·扎卡 瑞士 2 0
84  里卡多·奥尔塔 葡萄牙 2 0
85  尤瑟夫·弗法纳 法国 2 0
86  维克托·克莱森 瑞典 2 0
87  德米特里·安蒂列夫斯基 白俄罗斯 2 0
88  多梅尼科·贝拉尔迪 意大利 2 0
89  马里奥·帕萨利奇 克罗地亚 2 0
90  伊尼斯·哈吉 罗马尼亚 2 0
91  马丁·亚当 匈牙利 2 0
92  卡罗尔·斯维德斯基 波兰 2 0
93  埃文·弗格森 爱尔兰 2 0
94  费奥多尔·齐耶赫 立陶宛 2 0
95  罗兰·萨莱 匈牙利 2 0
96  埃米尔·福斯贝里 瑞典 2 0
97  马克西姆·萨莫罗多夫 哈萨克斯坦 2 0
98  约阿基姆·梅勒 丹麦 2 0
99  雷莫·弗罗伊勒 瑞士 2 0
100  霍伊别尔 丹麦 2 0
101  根克·托松 土耳其 2 0
102  安德烈·郭约翰森 冰岛 2 0
103  罗伯特·斯科乌 丹麦 2 0
104  达尼·奥尔莫 西班牙 2 0
105  皮里·索伊里 芬兰 2 0
106  费德里科·基耶萨 意大利 2 0
107  马库斯·图拉姆 法国 2 0
108  马特奥·雷特古伊 意大利 2 0
109  布鲁诺·佩特科维奇 克罗地亚 2 0
110  伊斯拉姆·切斯诺科夫 哈萨克斯坦 2 0
111  迈克尔·约翰斯顿 爱尔兰 2 0
112  拉明·亚马尔 西班牙 2 0
113  劳诺·萨皮内恩 爱沙尼亚 2 0
114  马库斯·拉什福德 英格兰 2 0
115  赞·维波特尼克 斯洛文尼亚 2 0
116  莱昂德罗·特罗萨德 比利时 2 0
117  马特奥·科瓦契奇 克罗地亚 2 0
118  奥里·奥斯卡松 冰岛 2 0
119  阿尔伯特·罗萨斯·乌巴赫 安道尔 2 0
120  罗伯特·马克 斯洛伐克 2 0
121  弗拉迪斯拉夫·莫罗佐夫 白俄罗斯 2 0
122  陶兰特·苏莱马诺维夫 阿尔巴尼亚 2 0
123  伊万德罗·博尔赫斯·桑切斯 卢森堡 2 0
124  亚历山大·索尔洛特 挪威 2 0
125  拉迪斯拉夫·克雷吉 捷克 2 0
126  拉德·克鲁尼奇 波黑 2 0
127  以撒·价格 北爱尔兰 2 0
128  格兰特·莱昂·拉诺斯 亚美尼亚 2 0
129  纳特罕·阿克 荷兰 2 0
130  弗拉迪斯拉夫·巴博格罗 摩尔多瓦 2 0
131  巴勃罗·马丁·派斯·加维拉 西班牙 2 0
132  孔拉德·莱默尔 奥地利 2 0
133  埃里克·詹扎 斯洛文尼亚 2 0
134  阿塔纳索夫 北马其顿 2 0
135  尼古拉·科斯托维奇 黑山 2 0
136  穆罕默德·凯雷姆·阿克图科格鲁 土耳其 2 0
137  康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 希腊 2 0
138  斯蒂芬·萨维奇 黑山 2 0
139  吉蒂斯·保罗斯卡斯 立陶宛 2 0
140  谢尔丹·沙奇里 瑞士 2 1
141  奥德·杜达 斯洛伐克 2 1
142  维克托·特斯甘科夫 乌克兰 2 1
143  吉尔维·西于尔兹松 冰岛 2 1
144  马尔科·阿瑙托维奇 奥地利 2 1
145  亚当·伊达 爱尔兰 2 1
146  肖恩·韦斯曼 以色列 2 1
147  乔尔·波赫扬帕洛 芬兰 2 1
148  阿斯克哈特·塔吉贝根 哈萨克斯坦 2 1
149  尼科·威廉姆斯 西班牙 1 0
150  迪米特里斯·佩尔卡斯 希腊 1 0
151  乔基·查科维塔泽 格鲁吉亚 1 0
152  克里斯蒂安·埃里克森 丹麦 1 0
153  扬尼克·卡拉斯科 比利时 1 0
154  亚当·格尼兹达·艾林 斯洛文尼亚 1 0
155  若纳唐·克劳斯 法国 1 0
156  丹尼尔·詹姆斯 威尔士 1 0
157  约翰·巴卡约科 比利时 1 0
158  拉斐尔·莱奥 葡萄牙 1 0
159  奥尔奎·科克库 土耳其 1 0
160  林登·戴克斯 苏格兰 1 0
161  米哈伊洛·穆德里克 乌克兰 1 0
162  弗雷德里克·阿瑟斯 挪威 1 0
163  德扬·库卢塞夫斯基 瑞典 1 0
164  赞·卡尼凯尼克 斯洛文尼亚 1 0
165  加斯帕·卡尔松 瑞典 1 0
166  托马什·霍里 捷克 1 0
167  肯尼.麦克莱恩 苏格兰 1 0
168  阿姆斯特朗 苏格兰 1 0
169  达维·克里斯蒂安·拉夫森 冰岛 1 0
170  米尔林德·达库 阿尔巴尼亚 1 0
171  大卫·布鲁克斯 威尔士 1 0
172  约尔·斯特兰·拉森 挪威 1 0
173  保罗·斯迈斯 北爱尔兰 1 0
174  康纳·麦克梅宁 北爱尔兰 1 0
175  米克尔·奥亚萨瓦尔 西班牙 1 0
176  罗伯特·泰勒 芬兰 1 0
177  奥塔维奥 葡萄牙 1 0
178  阿卡迪乌什·米利克 波兰 1 0
179  吉奥吉奥斯·贾库马基斯 希腊 1 0
180  卢卡·伊万努舍茨 克罗地亚 1 0
181  贾科莫·拉斯帕多里 意大利 1 0
182  洛夫罗·马耶尔 克罗地亚 1 0
183  奎林奇·哈特曼 荷兰 1 0
184  亚历山大·阿诺德 英格兰 1 0
185  米克尔·梅里诺 西班牙 1 0
186  加夫里尔·卡尼科夫斯基 以色列 1 0
187  巴里斯·阿尔佩尔·伊尔马兹 土耳其 1 0
188  罗伯特·博泽尼克 斯洛伐克 1 0
189  基弗·摩尔 威尔士 1 0
190  奥雷利恩·楚阿梅尼 法国 1 0
191  奥列克桑德尔·津琴科 乌克兰 1 0
192  埃德维纳斯·吉尔德维尼 立陶宛 1 0
193  阿德里安·拉比奥 法国 1 0
194  马特·多赫蒂 爱尔兰 1 0
195  尤希姆·科诺普利亚 乌克兰 1 0
196  马诺·所罗门 以色列 1 0
197  埃丁·哲科 波黑 1 0
198  雷纳特·达达索夫 阿塞拜疆 1 0
199  阿塔克·达什扬 亚美尼亚 1 0
200  凯尔·沃克 英格兰 1 0
201  瓦迪姆·拉塔 摩尔多瓦 1 0
202  克里斯蒂安·阿斯拉尼 阿尔巴尼亚 1 0
203  马丁·厄德高 挪威 1 0
204  安托万·格里兹曼 法国 1 0
205  亚当·纳吉 匈牙利 1 0
206  纳耶尔·提克尼兹扬 亚美尼亚 1 0
207  格伦.卡马拉 芬兰 1 0
208  拉马赞·奥拉佐夫 哈萨克斯坦 1 0
209  斯坦尼斯拉夫·洛伯特卡 斯洛伐克 1 0
210  劳伦斯·香克兰德 苏格兰 1 0
211  安东尼·埃兰加 瑞典 1 0
212  亚历杭德罗·巴埃纳 西班牙 1 0
213  达尔科·拉佐维奇 塞尔维亚 1 0
214  沃伦·扎伊尔·埃梅里 法国 1 0
215  耶尔德勒姆 土耳其 1 0
216  埃米尔·霍尔姆 瑞典 1 0
217  丹尼斯·拉普特夫 白俄罗斯 1 0
218  罗宾·夸伊森 瑞典 1 0
219  欧内斯特·穆西 阿尔巴尼亚 1 0
220  阿龙·冬纳姆 挪威 1 0
221  Muhamet·Hyseni 科索沃 1 0
222  马兹·博伊·米科尔森 法罗群岛 1 0
223  普雷斯拉夫·博鲁科夫 保加利亚 1 0
224  大卫·杜里斯 斯洛伐克 1 0
225  巴林特·维塞伊 匈牙利 1 0
226  卡鲁姆·罗宾逊 爱尔兰 1 0
227  奇罗·因莫比莱 意大利 1 0
228  马泰奥·佩西纳 意大利 1 0
229  列文·圣埃利亚 格鲁吉亚 1 0
230  阿尔丁·泽奇里 科索沃 1 0
231  达科·丘里诺夫 北马其顿 1 0
232  亚当·布克萨 波兰 1 0
233  奥汉·桑切特 西班牙 1 0
234  雅库布·彼得罗夫斯基 波兰 1 0
235  斯蒂凡·艾尔·沙拉维 意大利 1 0
236  尤努斯·阿克昆 土耳其 1 0
237  米卡尔 冰岛 1 0
238  伊尔范·卡赫维奇 土耳其 1 0
239  特恩·库普梅纳斯 荷兰 1 0
240  查尔斯·德凯特拉雷 比利时 1 0
241  托马斯·德莱尼 丹麦 1 0
242  阿尔达·居勒尔 土耳其 1 0
243  弗洛里安·凯因茨 奥地利 1 0
244  吉萨乔·加迪 以色列 1 0
245  阿马尔·拉马诺维 波黑 1 0
246  纳丹·布罗德黑德 威尔士 1 0
247  亚历山大·卡拉瓦里夫 乌克兰 1 0
248  詹卢卡·斯卡马卡 意大利 1 0
249  穆罕默德·乌穆特·纳伊尔 土耳其 1 0
250  贾科莫·博纳文图拉 意大利 1 0
251  孟菲斯·德佩 荷兰 1 0
252  科斯塔斯·皮莱斯 塞浦路斯 1 0
253  斯洛博丹·鲁贝季奇 黑山 1 0
254  布杜·齐维瓦泽 格鲁吉亚 1 0
255  本杰明·帕瓦尔 法国 1 0
256  安特·布迪米尔 克罗地亚 1 0
257  卢博米尔·萨特卡 斯洛伐克 1 0
258  席尔文·威德默 瑞士 1 0
259  斯尔詹·巴比奇 塞尔维亚 1 0
260  雷纳托·戈伊科维 波黑 1 0
261  福蒂斯·伊奥尼迪斯 希腊 1 0
262  马腾·德鲁恩 荷兰 1 0
263  埃尔尤努西 挪威 1 0
264  达米安·希曼斯基 波兰 1 0
265  凯尔文·菲利普斯 英格兰 1 0
266  奥斯曼·登贝莱 法国 1 0
267  埃兰·扎哈维 以色列 1 0
268  亚尔莫连科 乌克兰 1 0
269  优素福·波尔森 丹麦 1 0
270  马迪奥,达米安 意大利 1 0
271  罗宾·鲁德 芬兰 1 0
272  德尼斯·曼 罗马尼亚 1 0
273  埃德文·库奇 黑山 1 0
274  马格尼斯 北爱尔兰 1 0
275  乔治·普斯卡什 罗马尼亚 1 0
276  祖里科·达维塔什维利 格鲁吉亚 1 0
277  马诺利斯·西奥皮斯 希腊 1 0
278  戴维·杜德拉 捷克 1 0
279  乔治·鲁塞夫 保加利亚 1 0
280  本杰明·维尔比奇 斯洛文尼亚 1 0
281  塞德里·克伊顿 瑞士 1 0
282  桑迪·洛夫里奇 斯洛文尼亚 1 0
283  奥拉·索巴肯 挪威 1 0
284  埃顿·齐格罗瓦 科索沃 1 0
285  保罗·姆邦 马耳他 1 0
286  马茨·韦弗 荷兰 1 0
287  米洛斯·维利科维奇 塞尔维亚 1 0
288  马林·普拉梅诺夫·彼得科夫 保加利亚 1 0
289  威利·奥尔班 匈牙利 1 0
290  Jovan·Manev 北马其顿 1 0
291  Simone·Franciosi 圣马力诺 1 0
292  亚历山大·伊萨克 瑞典 1 0
293  托马斯·切万恰拉 捷克 1 0
294  米罗斯拉夫·斯坦瓦诺维奇 波黑 1 0
295  塞巴斯蒂安·希曼斯基 波兰 1 0
296  斯帕斯·德莱夫 保加利亚 1 0
297  爱德华兹·埃姆西斯 拉脱维亚 1 0
298  兰德尔·科洛·穆阿尼 法国 1 0
299  简·库赫塔 捷克 1 0
300  弗洛里内尔·科曼 罗马尼亚 1 0
301  达约·于帕梅卡诺 法国 1 0
302  坚吉兹·云代尔 土耳其 1 0
303  基泰什维利 格鲁吉亚 1 0
304  戴维·布雷卡洛 斯洛文尼亚 1 0
305  阿卜杜勒克里姆·巴达克 土耳其 1 0
306  丹尼尔·巴洛迪斯 拉脱维亚 1 0
307  罗宾·勒诺尔芒 西班牙 1 0
308  乔尼·埃文斯 北爱尔兰 1 0
309  亚尼斯·伊考尼耶克斯 拉脱维亚 1 0
310  雅尼克·扬卡姆 马耳他 1 0
311  托马斯·索洛夫 斯洛伐克 1 0
312  奥斯卡·格鲁克 以色列 1 0
313  沃尔芬格 列支敦士登 1 0
314  图拉尔·巴亚莫夫 阿塞拜疆 1 0
315  拉兹·什洛莫 以色列 1 0
316  斯特拉希尼亚·帕夫洛维奇 塞尔维亚 1 0
317  菲利普·林哈特 奥地利 1 0
318  纳丹·迈克尔·科林斯 爱尔兰 1 0
319  马尔西奥·维埃拉 安道尔 1 0
320  扬·维尔通亨 比利时 1 0
321  马蒂亚斯·奥尔森 卢森堡 1 0
322  多尔.佩雷茨 以色列 1 0
323  扬·姆拉卡尔 斯洛文尼亚 1 0
324  雷恩·波蒂厄斯 苏格兰 1 0
325  克里斯特·托伯斯 拉脱维亚 1 0
326  德克兰·赖斯 英格兰 1 0
327  安东·科里沃塞乌克 阿塞拜疆 1 0
328  丹尼斯·瓦夫罗 斯洛伐克 1 0
329  伊莉亚·扎巴尼 乌克兰 1 0
330  内科·威廉姆斯 威尔士 1 0
331  黑尔希·苏达科夫 乌克兰 1 0
332  格里格里斯·卡斯塔诺斯 塞浦路斯 1 0
333  卡勒姆·麦克格雷格 苏格兰 1 0
334  奥德马尔·法罗 法罗群岛 1 0
335  丹尼斯.博雅科夫 白俄罗斯 1 0
336  阿马尔·德迪奇 波黑 1 0
337  安德雷.布尔卡 罗马尼亚 1 0
338  曼努埃尔·阿坎吉 瑞士 1 0
339  亚历桑德罗·古利努奇 圣马力诺 1 0
340  拉兹万·马林 罗马尼亚 1 1
341  索科尔·克拉克里斯 阿尔巴尼亚 1 1
342  卡鲁姆·威尔逊 英格兰 1 1
343  约瑟夫·亚齐奇 土耳其 1 1
344  菲利普·贝拉尔迪 圣马力诺 1 1
345  皮塔 塞浦路斯 1 1
346  阿隆·拉姆塞 威尔士 1 1
347  阿尔特姆·多维巴耶克 乌克兰 1 1
348  拉米尔·谢达耶夫 阿塞拜疆 1 1
349  维吉尔·范戴克 荷兰 1 1
350  马西米·坎诺特 卢森堡 1 1
想了解更多足球赛事资讯请关註114体育欧洲杯专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流