欢迎进入114体育!
114体育

nba季前赛赛程公布_日本篮球联赛总决赛日程时间

  • 时间:2024年09月08日 17:55|
  • 来源:网络转载


1、所属NBA篮球联赛:NBA
2、今日nba季前赛赛程公布
3、今日日本篮球联赛总决赛日程时间
4、凯尔特人队vs76人队直播完场时间及赛事

最新资讯              
日期 主队 时间 客队 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-09-08 76人队   凯尔特人        
2024-07-22 凯尔特人 98:103 76人 33:30 19:19 21:34 25:20
2024-07-20 凯尔特人 90:101 独行侠 22:30 23:25 24:21 21:25
2024-07-18 黄蜂 84:89 凯尔特人 19:19 20:14 21:23 24:33
2024-07-16 湖人 74:88 凯尔特人 17:19 17:31 15:15 25:23
2024-07-14 凯尔特人 114:119 热火 32:28 21:33 29:28 32:30
2024-06-18 凯尔特人 106:88 独行侠 28:18 39:28 19:21 20:21
2024-06-15 独行侠 122:84 凯尔特人 34:21 27:14 31:25 30:24
2024-06-13 独行侠 99:106 凯尔特人 31:30 20:20 19:35 29:21
2024-06-10 凯尔特人 105:98 独行侠 25:28 29:23 29:23 22:24
2024-06-07 凯尔特人 107:89 独行侠 37:20 26:22 23:24 21:23
2024-05-28 步行者 102:105 凯尔特人 27:29 30:29 26:22 19:25
2024-05-26 步行者 111:114 凯尔特人 31:32 38:25 21:24 21:33
2024-05-24 凯尔特人 126:110 步行者 25:27 32:24 36:29 33:30
2024-05-22 凯尔特人 133:128 步行者 34:31 30:33 30:29 23:24
2024-05-16 凯尔特人 113:98 骑士 28:28 30:24 27:26 28:20
2024-05-14 骑士 102:109 凯尔特人 30:37 27:25 21:26 24:21
2024-05-12 骑士 93:106 凯尔特人 28:30 20:27 21:27 24:22
2024-05-10 凯尔特人 94:118 骑士 24:30 30:24 24:36 16:28
2024-05-08 凯尔特人 120:95 骑士 40:34 19:15 33:28 28:18
2024-05-02 凯尔特人 118:84 热火 41:23 27:23 30:20 20:18
2024-04-30 热火 88:102 凯尔特人 24:34 12:19 23:28 29:21
2024-04-28 热火 84:104 凯尔特人 12:21 27:42 22:24 23:17
2024-04-25 凯尔特人 101:111 热火 27:28 34:30 18:27 22:26
2024-04-22 凯尔特人 114:94 热火 26:21 34:24 31:14 23:35
2024-04-15 凯尔特人 132:122 奇才 34:30 35:29 38:30 25:33
2024-04-13 凯尔特人 131:98 黄蜂 30:24 39:19 25:33 37:22
2024-04-12 凯尔特人 109:118 尼克斯 29:32 19:37 23:31 38:18
2024-04-10 雄鹿 104:91 凯尔特人 37:21 26:22 15:24 26:24
2024-04-08 凯尔特人 124:107 开拓者 30:24 33:32 30:29 31:22
2024-04-06 凯尔特人 101:100 国王 27:15 27:35 30:22 17:28
2024-04-04 凯尔特人 135:100 雷霆 30:23 31:24 32:36 42:17
2024-04-02 黄蜂 104:118 凯尔特人 32:30 21:29 26:36 25:23
2024-03-31 鹈鹕 92:104 凯尔特人 37:28 20:31 11:24 24:21
2024-03-29 老鹰 123:122 凯尔特人 28:29 31:34 30:27 23:22
2024-03-26 老鹰 120:118 凯尔特人 22:44 34:30 34:22 30:22
2024-03-24 公牛 113:124 凯尔特人 31:31 29:35 32:29 21:29
2024-03-23 活塞 102:129 凯尔特人 34:32 19:37 30:35 19:25
2024-03-21 凯尔特人 122:119 雄鹿 33:28 36:28 32:27 21:36
2024-03-19 凯尔特人 119:94 活塞 31:28 28:18 33:20 27:28
2024-03-18 奇才 104:130 凯尔特人 27:45 26:36 25:27 26:22
2024-03-15 凯尔特人 127:112 太阳 35:32 30:28 37:25 25:27
2024-03-13 爵士 107:123 凯尔特人 33:44 24:28 34:26 16:25
2024-03-12 开拓者 99:121 凯尔特人 28:37 24:29 23:22 24:33
2024-03-10 太阳 107:117 凯尔特人 26:31 24:31 28:25 29:30
2024-03-08 掘金 115:109 凯尔特人 30:28 32:26 28:26 25:29
2024-03-06 骑士 105:104 凯尔特人 25:33 20:22 26:32 34:17
2024-03-04 凯尔特人 140:88 勇士 44:22 38:16 33:24 25:26
2024-03-02 凯尔特人 138:110 独行侠 38:32 28:27 36:31 36:20
2024-02-28 凯尔特人 117:99 76人 30:30 23:21 33:24 31:24
2024-02-25 尼克斯 102:116 凯尔特人 26:30 32:32 26:35 18:19
2024-02-23 公牛 112:129 凯尔特人 23:31 39:28 21:37 29:33
2024-02-15 凯尔特人 136:86 篮网 30:15 38:17 33:23 35:31
2024-02-14 篮网 110:118 凯尔特人 30:36 27:36 25:26 28:20
2024-02-12 热火 106:110 凯尔特人 22:26 28:33 29:27 27:24
2024-02-10 凯尔特人 133:129 奇才 31:35 33:36 36:16 33:42
2024-02-08 凯尔特人 125:117 老鹰 35:37 36:30 24:23 30:27
2024-02-05 凯尔特人 131:91 灰熊 29:20 41:30 29:26 32:15
2024-02-02 凯尔特人 105:114 湖人 25:28 21:32 32:28 27:26
2024-01-31 凯尔特人 129:124 步行者 36:26 45:40 25:37 23:21
2024-01-30 凯尔特人 118:112 鹈鹕 25:36 25:24 31:27 37:25
2024-01-28 凯尔特人 96:115 快船 21:26 18:29 21:36 36:24
2024-01-26 热火 110:143 凯尔特人 29:42 35:35 26:36 20:30
2024-01-23 独行侠 110:119 凯尔特人 26:24 33:41 24:29 27:25
2024-01-22 火箭 107:116 凯尔特人 25:35 30:35 25:20 27:26
2024-01-20 凯尔特人 100:102 掘金 32:31 29:24 21:26 18:21
2024-01-18 凯尔特人 117:98 马刺 30:25 40:20 24:33 23:20
2024-01-16 猛龙 96:105 凯尔特人 25:29 30:32 20:23 21:21
2024-01-14 凯尔特人 145:113 火箭 35:31 34:27 43:28 33:27
2024-01-12 雄鹿 135:102 凯尔特人 41:23 34:15 36:32 24:32
2024-01-11 凯尔特人 127:120 森林狼 32:27 22:26 25:32 32:26
2024-01-09 步行者 133:131 凯尔特人 33:34 26:34 44:33 30:30
2024-01-07 步行者 101:118 凯尔特人 17:29 32:29 32:26 20:34
2024-01-06 凯尔特人 126:97 爵士 30:15 41:25 36:35 19:22
2024-01-03 雷霆 127:123 凯尔特人 31:29 27:32 40:25 29:37
2024-01-01 马刺 101:134 凯尔特人 22:30 31:35 23:40 25:29
2023-12-30 凯尔特人 120:118 猛龙 35:20 33:33 31:33 21:32
2023-12-29 凯尔特人 128:122 活塞 27:30 20:36 35:16 26:26
2023-12-26 湖人 115:126 凯尔特人 23:32 34:26 33:41 25:27
2023-12-24 快船 108:145 凯尔特人 21:28 30:40 30:38 27:39
2023-12-21 国王 119:144 凯尔特人 41:38 25:36 24:39 29:31
2023-12-20 勇士 132:126 凯尔特人 30:40 32:25 24:32 35:24
2023-12-18 凯尔特人 114:97 魔术 27:31 34:19 22:24 31:23
2023-12-16 凯尔特人 128:111 魔术 30:24 34:27 37:27 27:33
2023-12-15 凯尔特人 116:107 骑士 33:24 32:30 25:33 26:20
2023-12-13 凯尔特人 120:113 骑士 21:31 38:29 35:32 26:21
2023-12-09 凯尔特人 133:123 尼克斯 33:32 41:33 35:30 24:28
2023-12-05 步行者 122:112 凯尔特人 22:24 26:31 37:23 37:34
2023-12-02 凯尔特人 125:119 76人 44:36 25:36 26:25 30:22
2023-11-29 凯尔特人 124:97 公牛 31:20 38:30 28:18 27:29
2023-11-27 凯尔特人 113:103 老鹰 33:26 36:27 21:29 23:21
2023-11-25 魔术 113:96 凯尔特人 19:30 29:26 29:18 36:22
2023-11-23 凯尔特人 119:116 雄鹿 29:17 38:36 27:26 25:37
2023-11-21 黄蜂 121:118 凯尔特人 25:31 29:34 27:22 27:21
2023-11-20 灰熊 100:102 凯尔特人 27:26 26:30 23:23 24:23
2023-11-18 猛龙 105:108 凯尔特人 32:26 17:39 32:19 24:24
2023-11-16 76人 107:117 凯尔特人 22:37 36:20 17:26 32:34
2023-11-14 凯尔特人 114:98 尼克斯 25:24 27:29 32:23 30:22
2023-11-12 凯尔特人 117:94 猛龙 30:26 25:20 33:25 29:23
2023-11-11 凯尔特人 121:107 篮网 38:33 28:21 27:30 28:23
2023-11-09 76人 106:103 凯尔特人 22:27 39:27 20:17 25:32
2023-11-07 森林狼 114:109 凯尔特人 29:26 23:29 27:19 22:27
2023-11-05 篮网 114:124 凯尔特人 34:34 24:36 30:21 26:33
2023-11-02 凯尔特人 155:104 步行者 44:27 31:27 34:17 46:33
2023-10-31 奇才 107:126 凯尔特人 19:42 32:35 24:31 32:18
2023-10-28 凯尔特人 119:111 热火 25:28 35:27 27:33 32:23
2023-10-26 尼克斯 104:108 凯尔特人 18:30 28:21 27:31 31:26
2023-10-20 黄蜂 99:127 凯尔特人 19:34 21:32 25:34 34:27
2023-10-18 凯尔特人 123:110 尼克斯 41:30 37:30 22:28 23:22
2023-10-12 76人 101:112 凯尔特人 31:35 28:32 16:23 26:22
2023-10-10 尼克斯 114:107 凯尔特人 28:29 29:22 34:34 23:22
2023-10-09 凯尔特人 114:106 76人 20:29 39:28 22:23 33:26
2023-07-16 魔术 77:94 凯尔特人 20:16 14:27 23:34 20:17
2023-07-15 尼克斯 97:89 凯尔特人 31:20 26:18 18:28 22:23
2023-07-13 凯尔特人 95:90 湖人 19:28 24:25 30:17 22:20
2023-07-10 奇才 103:98 凯尔特人 22:25 29:27 29:23 23:23
2023-07-09 凯尔特人 88:99 热火 22:20 29:37 24:14 13:28
2023-05-30 凯尔特人 84:103 热火 15:22 26:30 25:24 18:27
2023-05-28 热火 103:104 凯尔特人 29:34 24:23 19:22 31:25
2023-05-26 凯尔特人 110:97 热火 35:20 26:24 29:28 20:25
2023-05-24 热火 99:116 凯尔特人 29:23 27:27 23:38 20:28
2023-05-22 热火 128:102 凯尔特人 30:22 31:24 32:17 35:39
2023-05-20 凯尔特人 105:111 热火 25:24 25:30 33:21 22:36
2023-05-18 凯尔特人 116:123 热火 30:28 36:29 25:46 25:20
2023-05-15 凯尔特人 112:88 76人 23:29 32:23 33:10 24:26
2023-05-12 76人 86:95 凯尔特人 22:29 21:21 30:21 13:24
2023-05-10 凯尔特人 103:115 76人 26:33 23:25 23:30 31:27
2023-05-08 76人 116:115 凯尔特人 27:19 32:31 33:33 15:24
2023-05-06 76人 102:114 凯尔特人 29:28 21:29 27:31 25:26
2023-05-04 凯尔特人 121:87 76人 28:22 29:27 35:16 29:22
2023-05-02 凯尔特人 115:119 76人 38:31 28:32 21:24 28:32
2023-04-28 老鹰 120:128 凯尔特人 34:35 33:33 33:30 20:30
2023-04-26 凯尔特人 117:119 老鹰 27:30 39:28 26:24 25:37
2023-04-24 老鹰 121:129 凯尔特人 25:35 28:30 34:27 34:37
2023-04-22 老鹰 130:122 凯尔特人 33:37 41:30 26:26 30:29
2023-04-19 凯尔特人 119:106 老鹰 28:25 33:24 29:32 29:25
2023-04-16 凯尔特人 112:99 老鹰 29:19 45:25 20:31 18:24
2023-04-10 凯尔特人 120:114 老鹰 29:31 32:33 39:26 20:24
2023-04-08 凯尔特人 121:102 猛龙 34:16 34:24 27:33 26:29
2023-04-06 凯尔特人 97:93 猛龙 31:28 25:16 23:28 18:21
2023-04-05 76人 103:101 凯尔特人 28:22 25:24 19:21 31:34
2023-04-01 凯尔特人 122:114 爵士 27:29 30:22 36:27 29:36
2023-03-31 雄鹿 99:140 凯尔特人 26:34 21:41 27:39 25:26
2023-03-29 奇才 130:111 凯尔特人 29:23 35:28 35:27 31:33
2023-03-27 凯尔特人 137:93 马刺 30:32 38:26 28:19 41:16
2023-03-25 凯尔特人 120:95 步行者 34:32 26:23 32:21 28:19
2023-03-22 国王 109:132 凯尔特人 32:30 22:30 31:40 24:32
2023-03-19 爵士 118:117 凯尔特人 24:34 33:30 31:27 30:26
2023-03-18 开拓者 112:126 凯尔特人 24:32 24:31 22:26 42:37
2023-03-16 森林狼 102:104 凯尔特人 23:23 20:21 28:33 31:27
2023-03-14 火箭 111:109 凯尔特人 31:29 31:26 23:25 26:29
2023-03-12 老鹰 125:134 凯尔特人 38:37 23:34 28:30 36:33
2023-03-09 凯尔特人 115:93 开拓者 35:28 25:17 34:27 21:21
2023-03-07 骑士 118:114 凯尔特人 26:33 30:35 22:24 31:17
2023-03-06 凯尔特人 129:131 尼克斯 34:31 27:23 26:34 26:25
2023-03-04 凯尔特人 105:115 篮网 37:15 27:40 20:34 21:26
2023-03-02 凯尔特人 117:113 骑士 26:28 29:24 41:26 21:35
2023-02-28 尼克斯 109:94 凯尔特人 27:15 33:31 28:29 21:19
2023-02-26 76人 107:110 凯尔特人 30:28 26:22 22:30 29:30
2023-02-24 步行者 138:142 凯尔特人 31:34 27:34 39:32 28:25
2023-02-16 凯尔特人 127:109 活塞 31:26 35:25 31:38 30:20
2023-02-15 雄鹿 131:125 凯尔特人 27:35 37:28 26:32 26:21
2023-02-13 凯尔特人 119:109 灰熊 26:28 35:20 21:33 37:28
2023-02-11 凯尔特人 127:116 黄蜂 32:24 39:29 26:28 30:35
2023-02-09 凯尔特人 106:99 76人 30:27 29:28 27:24 20:20
2023-02-07 活塞 99:111 凯尔特人 25:26 28:34 19:30 27:21
2023-02-04 凯尔特人 94:106 太阳 20:24 24:33 29:17 21:32
2023-02-02 凯尔特人 139:96 篮网 46:16 33:29 31:27 29:24
2023-01-29 凯尔特人 125:121 湖人 28:27 20:27 33:27 24:24
2023-01-27 凯尔特人 117:120 尼克斯 34:26 26:32 25:33 25:19
2023-01-25 热火 98:95 凯尔特人 32:30 18:28 25:24 23:13
2023-01-24 魔术 113:98 凯尔特人 30:23 25:31 33:25 25:19
2023-01-22 猛龙 104:106 凯尔特人 27:26 30:24 28:31 19:25
2023-01-20 凯尔特人 121:118 勇士 25:26 29:29 28:34 24:17
2023-01-17 黄蜂 118:130 凯尔特人 22:35 33:31 31:26 32:38
2023-01-15 黄蜂 106:122 凯尔特人 34:31 32:31 19:33 21:27
2023-01-13 篮网 98:109 凯尔特人 31:29 26:31 25:24 16:25
2023-01-12 凯尔特人 125:114 鹈鹕 35:32 29:26 33:27 28:29
2023-01-10 凯尔特人 107:99 公牛 28:25 31:25 25:23 23:26
2023-01-08 马刺 116:121 凯尔特人 30:33 27:35 32:25 27:28
2023-01-06 独行侠 95:124 凯尔特人 20:29 26:35 19:25 30:35
2023-01-04 雷霆 150:117 凯尔特人 34:33 40:21 48:37 28:26
2023-01-02 掘金 123:111 凯尔特人 37:28 25:26 36:31 25:26
2022-12-30 凯尔特人 116:110 快船 27:26 33:23 24:36 32:25
2022-12-28 凯尔特人 126:102 火箭 22:21 34:28 36:32 34:21
2022-12-26 凯尔特人 139:118 雄鹿 36:28 26:33 38:25 39:32
2022-12-24 凯尔特人 121:109 森林狼 22:29 32:27 34:30 33:23
2022-12-22 凯尔特人 112:117 步行者 22:42 21:29 42:29 27:17
2022-12-19 凯尔特人 92:95 魔术 23:26 18:24 30:18 21:27
2022-12-17 凯尔特人 109:117 魔术 28:32 26:30 27:26 28:29
2022-12-14 湖人 118:122 凯尔特人 24:37 26:28 32:23 28:22
2022-12-13 快船 113:93 凯尔特人 29:25 27:22 32:25 25:21
2022-12-11 勇士 123:107 凯尔特人 33:25 35:38 27:20 28:24
2022-12-08 太阳 98:125 凯尔特人 21:31 21:38 23:35 33:21
2022-12-06 猛龙 110:116 凯尔特人 25:27 37:29 18:35 30:25
2022-12-05 篮网 92:103 凯尔特人 27:35 23:27 19:13 23:28
2022-12-03 凯尔特人 116:120 热火 27:27 35:32 25:22 23:29
2022-12-01 凯尔特人 134:121 热火 38:35 30:25 34:36 32:25
2022-11-29 凯尔特人 140:105 黄蜂 45:19 33:36 43:27 19:23
2022-11-28 凯尔特人 130:121 奇才 35:26 37:29 41:33 17:33
2022-11-26 凯尔特人 122:104 国王 36:22 28:40 30:22 28:20
2022-11-24 凯尔特人 125:112 独行侠 34:23 36:26 31:36 24:27
2022-11-22 公牛 121:107 凯尔特人 28:23 35:27 32:29 26:28
2022-11-19 鹈鹕 109:117 凯尔特人 25:40 32:27 21:22 31:28
2022-11-17 老鹰 101:126 凯尔特人 18:30 35:32 25:35 23:29
2022-11-15 凯尔特人 126:122 雷霆 32:35 30:34 27:27 37:26
2022-11-13 活塞 108:117 凯尔特人 29:30 28:25 24:34 27:28
2022-11-12 凯尔特人 131:112 掘金 33:25 33:32 31:34 34:21
2022-11-10 凯尔特人 128:112 活塞 29:21 34:28 32:30 33:33
2022-11-08 灰熊 106:109 凯尔特人 34:28 20:37 31:19 21:25
2022-11-06 尼克斯 118:133 凯尔特人 29:32 37:35 30:34 22:32
2022-11-05 凯尔特人 123:119 公牛 26:31 37:26 30:30 30:32
2022-11-03 骑士 114:113 凯尔特人 35:27 15:29 33:20 24:31
2022-10-31 凯尔特人 112:94 奇才 34:15 24:32 29:21 25:26
2022-10-29 凯尔特人 123:132 骑士 34:33 41:29 24:33 15:19
2022-10-25 公牛 120:102 凯尔特人 30:39 35:15 35:25 20:23
2022-10-23 魔术 120:126 凯尔特人 33:36 35:32 26:31 26:27
2022-10-22 热火 104:111 凯尔特人 22:30 29:29 26:30 27:22
2022-10-19 凯尔特人 126:117 76人 24:29 39:34 35:25 28:29
2022-10-15 猛龙 137:134 凯尔特人 35:36 28:30 35:32 29:29
2022-10-08 黄蜂 103:112 凯尔特人 35:22 27:35 22:36 19:19
2022-10-06 凯尔特人 119:125 猛龙 27:22 35:24 28:26 20:38
2022-10-03 凯尔特人 134:93 黄蜂 29:24 39:22 39:31 27:16
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流