欢迎进入114体育!
114体育

nba常规赛赛程时间表_菲律宾超级杯篮球联赛排名

  • 时间:2024年08月25日 18:38|
  • 来源:网络转载


1、所属NBA篮球联赛:NBA
2、今日nba常规赛赛程时间表
3、今日菲律宾超级杯篮球联赛排名
4、猛龙队vs马刺队直播完场时间及赛事

最新资讯              
日期 主队 时间 客队 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-08-25 猛龙队   马刺队        
2024-07-22 马刺 100:89 猛龙 24:14 26:19 19:19 31:37
2024-07-20 热火 109:73 猛龙 32:7 29:17 26:25 22:24
2024-07-18 爵士 86:76 猛龙 19:21 23:10 26:20 18:25
2024-07-15 猛龙 84:81 掘金 20:24 17:19 28:20 19:18
2024-07-14 猛龙 94:69 雷霆 30:10 18:17 14:23 32:19
2024-04-15 热火 118:103 猛龙 24:24 43:22 27:25 24:32
2024-04-13 热火 125:103 猛龙 33:22 33:28 26:25 33:28
2024-04-11 篮网 106:102 猛龙 27:27 26:27 24:26 29:22
2024-04-10 猛龙 123:140 步行者 35:25 29:40 27:41 32:34
2024-04-08 猛龙 130:122 奇才 42:17 21:33 36:37 31:35
2024-04-06 雄鹿 111:117 猛龙 27:21 27:37 31:32 26:27
2024-04-04 森林狼 133:85 猛龙 23:19 35:23 33:18 42:25
2024-04-03 猛龙 111:128 湖人 25:34 33:30 21:36 32:28
2024-04-01 猛龙 120:135 76人 27:35 28:36 38:30 27:34
2024-03-28 猛龙 101:145 尼克斯 33:45 26:35 21:31 21:34
2024-03-26 猛龙 88:96 篮网 20:22 25:27 24:19 19:28
2024-03-24 奇才 112:109 猛龙 23:25 28:23 26:33 35:28
2024-03-23 猛龙 103:123 雷霆 35:28 21:35 22:26 25:34
2024-03-21 猛龙 89:123 国王 27:32 18:36 20:31 24:24
2024-03-18 魔术 111:96 猛龙 26:24 26:23 35:26 24:23
2024-03-16 猛龙 103:113 魔术 27:24 21:26 25:34 30:29
2024-03-14 活塞 113:104 猛龙 32:27 20:30 31:22 30:25
2024-03-12 掘金 125:119 猛龙 32:34 19:34 42:30 32:21
2024-03-10 开拓者 128:118 猛龙 33:16 30:30 29:35 21:32
2024-03-08 太阳 120:113 猛龙 39:25 28:28 22:29 31:31
2024-03-06 猛龙 98:139 鹈鹕 28:42 17:26 31:38 22:33
2024-03-04 猛龙 111:106 黄蜂 27:29 25:19 30:27 29:31
2024-03-02 猛龙 105:120 勇士 31:28 33:33 19:32 22:27
2024-02-29 猛龙 125:136 独行侠 34:36 33:30 25:40 33:30
2024-02-27 步行者 122:130 猛龙 28:30 28:31 31:29 35:40
2024-02-24 老鹰 121:123 猛龙 22:33 42:32 26:31 31:27
2024-02-23 猛龙 121:93 篮网 30:21 29:27 23:23 39:22
2024-02-15 猛龙 125:127 步行者 35:31 36:34 32:36 22:26
2024-02-13 猛龙 99:122 马刺 28:34 22:33 25:36 24:19
2024-02-11 猛龙 95:119 骑士 24:30 23:37 26:28 22:24
2024-02-10 猛龙 107:104 火箭 34:20 27:29 27:22 19:33
2024-02-08 黄蜂 117:123 猛龙 36:27 24:27 37:37 20:32
2024-02-06 鹈鹕 138:100 猛龙 36:19 31:31 38:21 33:29
2024-02-05 雷霆 135:127 猛龙 23:33 24:30 34:24 29:23
2024-02-03 火箭 135:106 猛龙 37:23 29:24 36:25 33:34
2024-01-31 公牛 107:118 猛龙 31:27 32:26 26:37 18:28
2024-01-29 老鹰 126:125 猛龙 34:26 23:35 40:34 29:30
2024-01-27 猛龙 107:127 快船 20:29 32:37 29:29 26:32
2024-01-23 猛龙 100:108 灰熊 25:30 21:23 25:32 29:23
2024-01-21 尼克斯 126:100 猛龙 31:31 28:26 33:21 34:22
2024-01-19 猛龙 110:116 公牛 27:38 31:25 28:27 24:26
2024-01-18 猛龙 121:97 热火 41:18 37:25 16:30 27:24
2024-01-16 猛龙 96:105 凯尔特人 25:29 30:32 20:23 21:21
2024-01-13 爵士 145:113 猛龙 28:25 36:22 41:38 40:28
2024-01-11 快船 126:120 猛龙 28:29 30:28 33:35 35:28
2024-01-10 湖人 132:131 猛龙 28:24 23:29 37:36 44:42
2024-01-08 勇士 118:133 猛龙 28:36 21:40 38:25 31:32
2024-01-06 国王 135:130 猛龙 36:27 41:30 30:40 28:33
2024-01-04 灰熊 111:116 猛龙 29:30 19:32 28:31 35:23
2024-01-02 猛龙 124:121 骑士 41:32 26:27 31:32 26:30
2023-12-31 活塞 129:127 猛龙 25:24 27:20 38:42 39:41
2023-12-30 凯尔特人 120:118 猛龙 35:20 33:33 31:33 21:32
2023-12-28 奇才 102:132 猛龙 25:31 25:28 31:38 21:35
2023-12-24 猛龙 119:126 爵士 34:31 37:24 27:30 21:41
2023-12-23 76人 121:111 猛龙 28:37 33:21 32:31 28:22
2023-12-21 猛龙 104:113 掘金 20:29 24:32 31:29 29:23
2023-12-19 猛龙 114:99 黄蜂 19:27 29:25 31:29 35:18
2023-12-16 猛龙 104:125 老鹰 24:30 25:29 29:28 26:38
2023-12-14 猛龙 135:128 老鹰 31:39 33:27 39:29 32:33
2023-12-12 尼克斯 136:130 猛龙 35:35 31:25 32:37 38:33
2023-12-09 黄蜂 119:116 猛龙 35:22 31:32 24:23 29:39
2023-12-07 猛龙 103:112 热火 32:37 34:27 18:23 19:25
2023-12-02 猛龙 106:119 尼克斯 26:34 31:23 20:33 29:29
2023-11-30 猛龙 112:105 太阳 27:20 33:33 26:27 26:25
2023-11-29 篮网 115:103 猛龙 22:21 30:23 24:31 39:28
2023-11-27 骑士 105:102 猛龙 25:28 17:24 32:20 31:30
2023-11-25 猛龙 121:108 公牛 36:22 26:26 31:29 28:31
2023-11-23 步行者 131:132 猛龙 35:27 30:41 36:32 30:32
2023-11-22 魔术 126:107 猛龙 30:23 37:33 33:26 26:25
2023-11-20 猛龙 142:113 活塞 32:20 37:25 35:27 38:41
2023-11-18 猛龙 105:108 凯尔特人 32:26 17:39 32:19 24:24
2023-11-16 猛龙 112:128 雄鹿 21:36 26:34 32:30 33:28
2023-11-14 猛龙 111:107 奇才 25:32 20:32 36:27 30:16
2023-11-12 凯尔特人 117:94 猛龙 30:26 25:20 33:25 29:23
2023-11-09 独行侠 116:127 猛龙 33:27 25:35 30:37 28:28
2023-11-06 马刺 116:123 猛龙 26:22 28:13 32:36 24:39
2023-11-03 76人 114:99 猛龙 30:26 28:23 32:28 24:22
2023-11-02 猛龙 130:111 雄鹿 31:18 35:26 29:35 35:32
2023-10-31 猛龙 91:99 开拓者 25:21 25:26 24:33 17:19
2023-10-29 猛龙 107:114 76人 36:27 23:29 20:35 28:23
2023-10-28 公牛 104:103 猛龙 24:18 18:17 23:33 28:25
2023-10-26 猛龙 97:94 森林狼 25:25 28:26 20:23 24:20
2023-10-21 猛龙 134:98 奇才 31:24 27:28 43:22 33:24
2023-10-18 公牛 102:106 猛龙 25:23 26:31 26:22 25:30
2023-10-09 猛龙 112:99 国王 35:35 34:20 26:19 17:25
2023-07-16 猛龙 108:101 勇士 28:19 18:31 22:27 40:24
2023-07-14 猛龙 94:99 篮网 17:20 17:28 30:23 27:20
2023-07-13 活塞 94:90 猛龙 26:18 16:36 25:19 27:17
2023-07-10 骑士 99:76 猛龙 22:15 27:18 21:17 29:26
2023-07-08 猛龙 74:83 公牛 21:21 15:23 23:23 15:16
2023-04-13 猛龙 105:109 公牛 28:23 30:24 23:25 24:37
2023-04-10 猛龙 121:105 雄鹿 35:26 32:29 28:24 26:26
2023-04-08 凯尔特人 121:102 猛龙 34:16 34:24 27:33 26:29
2023-04-06 凯尔特人 97:93 猛龙 31:28 25:16 23:28 18:21
2023-04-05 黄蜂 100:120 猛龙 29:25 20:36 26:33 25:26
2023-04-03 黄蜂 108:128 猛龙 25:35 27:32 37:34 19:27
2023-04-01 76人 117:110 猛龙 31:30 46:27 22:29 18:24
2023-03-29 猛龙 106:92 热火 24:23 29:24 31:20 22:25
2023-03-27 猛龙 114:104 奇才 37:21 26:25 24:38 27:20
2023-03-25 猛龙 118:97 活塞 38:26 34:26 20:21 26:24
2023-03-23 猛龙 114:118 步行者 26:36 26:22 26:25 36:35
2023-03-20 雄鹿 118:111 猛龙 33:29 25:27 31:39 29:16
2023-03-19 猛龙 122:107 森林狼 32:26 34:32 28:27 28:22
2023-03-17 猛龙 128:111 雷霆 29:28 35:31 29:28 35:24
2023-03-15 猛龙 125:110 掘金 49:30 23:26 26:36 27:18
2023-03-11 湖人 122:112 猛龙 31:35 39:27 15:28 37:22
2023-03-09 快船 108:100 猛龙 17:25 32:24 34:25 25:26
2023-03-07 掘金 118:113 猛龙 29:34 29:27 25:27 35:25
2023-03-05 奇才 109:116 猛龙 30:26 23:27 26:33 26:19
2023-03-03 奇才 119:108 猛龙 24:20 35:30 30:28 30:30
2023-03-01 猛龙 104:98 公牛 24:23 20:23 26:26 34:26
2023-02-27 骑士 118:93 猛龙 34:28 30:24 28:24 26:17
2023-02-26 活塞 91:95 猛龙 22:22 22:22 26:27 21:24
2023-02-24 猛龙 115:110 鹈鹕 23:19 31:26 38:32 23:33
2023-02-15 猛龙 123:113 魔术 35:27 30:43 29:19 29:24
2023-02-13 猛龙 119:118 活塞 31:29 22:23 31:25 35:41
2023-02-11 猛龙 116:122 爵士 34:28 27:30 35:25 20:39
2023-02-09 猛龙 112:98 马刺 34:24 23:30 31:21 24:23
2023-02-06 灰熊 103:106 猛龙 31:28 31:31 24:19 17:28
2023-02-04 火箭 111:117 猛龙 21:20 27:35 24:30 39:32
2023-02-02 爵士 131:128 猛龙 31:25 34:35 31:32 35:36
2023-01-31 太阳 114:106 猛龙 31:28 31:25 20:31 32:22
2023-01-29 开拓者 105:123 猛龙 14:37 30:26 39:25 22:35
2023-01-28 勇士 129:117 猛龙 34:36 29:26 35:32 31:23
2023-01-26 国王 95:113 猛龙 23:24 27:34 17:26 28:29
2023-01-23 猛龙 125:116 尼克斯 37:22 25:31 24:33 39:30
2023-01-22 猛龙 104:106 凯尔特人 27:26 30:24 28:31 19:25
2023-01-20 森林狼 128:126 猛龙 31:37 35:39 35:33 27:17
2023-01-18 雄鹿 130:122 猛龙 44:34 23:40 38:23 25:25
2023-01-17 尼克斯 121:123 猛龙 25:29 34:27 28:25 23:29
2023-01-15 猛龙 103:114 老鹰 25:34 32:35 22:27 24:18
2023-01-13 猛龙 124:114 黄蜂 38:29 31:26 28:33 27:26
2023-01-11 猛龙 132:120 黄蜂 35:34 37:32 24:28 36:26
2023-01-09 猛龙 117:105 开拓者 34:27 24:26 31:21 28:31
2023-01-07 猛龙 108:112 尼克斯 26:30 21:27 31:24 30:31
2023-01-05 猛龙 101:104 雄鹿 12:13 26:26 21:24 38:34
2023-01-03 步行者 122:114 猛龙 29:33 37:24 25:33 31:24
2022-12-31 猛龙 113:104 太阳 33:24 20:27 33:28 27:25
2022-12-30 猛龙 106:119 灰熊 20:30 23:27 32:36 31:26
2022-12-28 猛龙 113:124 快船 29:27 27:33 26:37 31:27
2022-12-24 骑士 107:118 猛龙 31:39 22:30 25:29 29:20
2022-12-22 尼克斯 106:113 猛龙 27:28 26:35 27:24 26:26
2022-12-20 76人 104:101 猛龙 22:23 35:23 21:32 21:21
2022-12-19 猛龙 110:126 勇士 26:36 28:32 26:34 30:24
2022-12-17 猛龙 116:119 篮网 29:19 33:33 22:36 32:31
2022-12-15 猛龙 123:124 国王 31:23 31:36 32:29 29:36
2022-12-12 魔术 111:99 猛龙 18:19 29:20 35:36 29:24
2022-12-10 魔术 113:109 猛龙 37:25 30:38 27:24 19:22
2022-12-08 猛龙 126:113 湖人 39:31 31:16 27:28 29:38
2022-12-06 猛龙 110:116 凯尔特人 25:27 37:29 18:35 30:25
2022-12-04 猛龙 121:108 魔术 36:22 28:26 30:25 27:35
2022-12-03 篮网 114:105 猛龙 41:17 31:32 21:23 21:33
2022-12-01 鹈鹕 126:108 猛龙 40:29 34:18 28:31 24:30
2022-11-29 猛龙 100:88 骑士 26:24 26:19 28:24 20:21
2022-11-27 猛龙 105:100 独行侠 24:29 30:23 27:21 24:27
2022-11-24 猛龙 98:112 篮网 26:38 25:14 25:39 22:21
2022-11-20 老鹰 124:122 猛龙 29:31 26:31 27:27 29:22
2022-11-17 猛龙 112:104 热火 27:31 27:29 30:19 28:25
2022-11-15 活塞 111:115 猛龙 23:27 28:31 26:30 34:27
2022-11-13 步行者 118:104 猛龙 28:26 24:39 30:25 36:14
2022-11-12 雷霆 132:113 猛龙 29:24 41:32 36:29 26:28
2022-11-10 猛龙 116:109 火箭 29:37 28:17 29:28 30:27
2022-11-08 公牛 111:97 猛龙 30:27 28:26 28:17 25:27
2022-11-07 猛龙 113:104 公牛 21:30 34:19 28:33 30:22
2022-11-05 独行侠 111:110 猛龙 31:29 31:28 34:24 15:29
2022-11-03 马刺 100:143 猛龙 31:32 18:32 21:40 30:39
2022-11-01 猛龙 139:109 老鹰 34:28 30:25 31:27 44:29
2022-10-29 猛龙 90:112 76人 26:28 22:37 22:16 20:31
2022-10-27 猛龙 119:109 76人 35:27 28:26 26:26 30:30
2022-10-25 热火 90:98 猛龙 23:27 20:21 33:23 14:27
2022-10-23 热火 112:109 猛龙 38:33 33:17 21:33 20:26
2022-10-22 篮网 109:105 猛龙 28:24 21:28 29:27 31:26
2022-10-20 猛龙 108:105 骑士 28:22 23:35 25:27 32:21
2022-10-15 猛龙 137:134 凯尔特人 35:36 28:30 35:32 29:29
2022-10-10 猛龙 98:115 公牛 38:27 19:20 23:30 18:38
2022-10-08 火箭 116:100 猛龙 28:29 37:27 27:23 24:21
2022-10-06 凯尔特人 119:125 猛龙 27:22 35:24 28:26 20:38
2022-10-03 猛龙 114:82 爵士 22:22 28:27 32:15 32:18
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流