欢迎进入114体育!
114体育

nba比赛的赛程表_巴西圣保罗篮球联赛直播时间

  • 时间:2024年08月23日 18:12|
  • 来源:网络转载


1、所属NBA篮球联赛:NBA
2、今日nba比赛的赛程表
3、今日巴西圣保罗篮球联赛直播时间
4、公牛队vs湖人队直播完场时间及赛事

最新资讯              
日期 主队 时间 客队 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-08-23 公牛队   湖人队        
2024-07-21 湖人 107:81 公牛 39:18 17:18 16:22 35:23
2024-07-20 公牛 103:99 老鹰 24:17 34:25 18:26 20:28
2024-07-17 活塞 85:77 公牛 17:31 21:13 24:20 23:13
2024-07-15 勇士 92:82 公牛 24:23 19:17 27:19 22:23
2024-07-14 公牛 96:89 雄鹿 26:27 24:19 30:20 16:23
2024-04-20 热火 112:91 公牛 34:17 13:20 35:23 30:31
2024-04-18 公牛 131:116 老鹰 40:22 33:45 37:25 21:24
2024-04-15 尼克斯 120:119 公牛 29:28 21:19 26:35 33:27
2024-04-13 奇才 127:129 公牛 40:33 22:32 33:33 32:31
2024-04-12 活塞 105:127 公牛 30:31 25:33 25:35 25:28
2024-04-10 公牛 117:128 尼克斯 27:36 35:32 33:33 22:27
2024-04-08 魔术 113:98 公牛 31:14 25:30 33:28 24:26
2024-04-06 公牛 108:100 尼克斯 29:17 32:28 20:31 27:24
2024-04-02 公牛 101:113 老鹰 30:32 23:29 21:29 27:23
2024-04-01 森林狼 101:109 公牛 22:33 32:31 25:20 22:25
2024-03-30 篮网 125:108 公牛 27:21 20:31 39:33 39:23
2024-03-28 公牛 125:99 步行者 27:23 37:20 23:31 38:25
2024-03-26 公牛 105:107 奇才 17:31 32:22 33:29 23:25
2024-03-24 公牛 113:124 凯尔特人 31:31 29:35 32:29 21:29
2024-03-22 火箭 127:117 公牛 42:28 26:33 37:33 22:23
2024-03-19 公牛 110:107 开拓者 29:27 25:22 35:26 21:32
2024-03-17 公牛 127:98 奇才 32:19 35:26 28:24 32:29
2024-03-15 公牛 111:126 快船 26:37 27:27 27:28 31:34
2024-03-14 步行者 129:132 公牛 28:30 34:28 23:35 32:24
2024-03-12 公牛 92:127 独行侠 16:44 26:18 22:36 28:29
2024-03-10 快船 112:102 公牛 23:29 23:28 37:28 29:17
2024-03-08 勇士 122:125 公牛 31:25 28:38 30:36 33:26
2024-03-07 爵士 117:119 公牛 29:33 25:30 29:30 34:26
2024-03-05 国王 109:113 公牛 36:22 20:27 35:28 18:36
2024-03-02 公牛 97:113 雄鹿 24:33 20:25 28:24 25:31
2024-02-29 公牛 132:123 骑士 23:32 29:21 26:28 25:22
2024-02-28 公牛 95:105 活塞 29:22 26:28 22:29 18:26
2024-02-26 鹈鹕 106:114 公牛 21:28 39:29 22:24 24:33
2024-02-23 公牛 112:129 凯尔特人 23:31 39:28 21:37 29:33
2024-02-15 骑士 108:105 公牛 25:32 18:17 28:27 37:29
2024-02-13 老鹰 126:136 公牛 33:26 26:34 33:37 34:39
2024-02-11 魔术 114:108 公牛 26:24 26:26 28:36 21:15
2024-02-09 灰熊 110:118 公牛 31:27 25:25 25:28 29:38
2024-02-07 公牛 129:123 森林狼 22:33 25:36 36:23 32:23
2024-02-04 公牛 115:123 国王 25:32 27:39 29:20 34:32
2024-02-01 黄蜂 110:117 公牛 27:28 32:29 27:29 24:31
2024-01-31 公牛 107:118 猛龙 31:27 32:26 26:37 18:28
2024-01-29 开拓者 96:104 公牛 23:26 19:27 33:23 21:28
2024-01-26 湖人 141:132 公牛 31:32 42:25 39:36 29:39
2024-01-23 太阳 115:113 公牛 22:37 27:29 34:24 32:23
2024-01-21 公牛 125:96 灰熊 21:17 29:23 36:29 39:27
2024-01-19 猛龙 110:116 公牛 27:38 31:25 28:27 24:26
2024-01-16 骑士 109:91 公牛 40:21 20:25 20:31 29:14
2024-01-14 马刺 116:122 公牛 23:35 32:28 39:31 22:28
2024-01-13 公牛 131:140 勇士 30:33 45:29 20:48 36:30
2024-01-11 公牛 124:119 火箭 28:24 34:30 32:29 18:29
2024-01-09 黄蜂 112:119 公牛 25:24 18:27 33:32 31:24
2024-01-06 公牛 104:91 黄蜂 23:22 24:19 27:28 30:22
2024-01-04 尼克斯 116:100 公牛 26:24 25:31 35:23 30:22
2024-01-03 76人 110:97 公牛 43:18 30:24 25:30 12:25
2023-12-31 公牛 105:92 76人 21:17 35:31 24:23 25:21
2023-12-29 公牛 104:120 步行者 31:37 21:26 25:22 27:35
2023-12-27 公牛 118:113 老鹰 28:17 22:39 33:29 35:28
2023-12-24 公牛 95:109 骑士 30:32 26:25 16:25 23:27
2023-12-22 公牛 114:95 马刺 27:28 25:20 25:22 37:25
2023-12-21 公牛 124:108 湖人 33:22 28:33 29:23 34:30
2023-12-19 76人 104:108 公牛 24:25 20:30 25:26 35:27
2023-12-17 热火 118:116 公牛 36:24 22:33 33:23 27:36
2023-12-15 热火 116:124 公牛 22:36 34:24 32:33 28:31
2023-12-13 公牛 106:114 掘金 25:32 25:25 30:35 26:22
2023-12-12 雄鹿 133:129 公牛 37:32 37:33 17:24 27:29
2023-12-09 马刺 112:121 公牛 33:24 30:28 20:35 29:34
2023-12-07 公牛 111:100 黄蜂 27:24 21:20 35:20 28:36
2023-12-03 公牛 124:118 鹈鹕 32:29 21:32 36:21 35:36
2023-12-01 公牛 120:113 雄鹿 26:24 23:31 31:25 26:26
2023-11-29 凯尔特人 124:97 公牛 31:20 38:30 28:18 27:29
2023-11-27 篮网 118:109 公牛 19:36 44:19 33:28 22:26
2023-11-25 猛龙 121:108 公牛 36:22 26:26 31:29 28:31
2023-11-23 雷霆 116:102 公牛 26:14 24:25 34:38 32:25
2023-11-21 公牛 100:118 热火 27:33 26:32 28:28 19:25
2023-11-19 公牛 102:97 热火 14:26 26:24 28:26 34:21
2023-11-18 公牛 97:103 魔术 16:23 17:25 32:29 32:26
2023-11-16 公牛 94:96 魔术 21:21 12:29 31:23 30:23
2023-11-14 雄鹿 118:109 公牛 35:18 24:31 24:25 35:35
2023-11-13 公牛 119:108 活塞 22:31 33:19 29:31 35:27
2023-11-09 公牛 115:116 太阳 28:36 29:21 27:31 23:19
2023-11-07 公牛 130:113 爵士 37:32 29:20 32:26 32:35
2023-11-05 掘金 123:101 公牛 23:22 28:31 35:21 37:27
2023-11-04 公牛 107:109 篮网 30:35 28:24 22:19 27:31
2023-11-02 独行侠 114:105 公牛 26:23 23:27 32:33 33:22
2023-10-31 步行者 105:112 公牛 30:27 25:26 28:25 22:34
2023-10-29 活塞 118:102 公牛 29:26 28:18 27:33 34:25
2023-10-28 公牛 104:103 猛龙 24:18 18:17 23:33 28:25
2023-10-26 公牛 104:124 雷霆 35:33 20:28 27:30 22:33
2023-10-20 公牛 105:114 森林狼 20:28 31:24 25:36 29:26
2023-10-18 公牛 102:106 猛龙 25:23 26:31 26:22 25:30
2023-10-16 掘金 116:102 公牛 25:24 34:28 28:25 29:25
2023-10-13 公牛 133:124 掘金 33:33 23:23 33:23 23:33
2023-10-09 雄鹿 105:102 公牛 21:30 29:21 28:31 27:20
2023-07-16 公牛 90:85 奇才 13:17 20:21 24:13 33:34
2023-07-14 公牛 83:87 骑士 19:29 25:19 25:20 14:19
2023-07-12 国王 99:107 公牛 21:26 27:29 31:22 20:30
2023-07-09 公牛 80:87 灰熊 21:28 20:15 20:18 19:26
2023-07-08 猛龙 74:83 公牛 21:21 15:23 23:23 15:16
2023-04-15 热火 102:91 公牛 29:21 20:23 18:24 35:23
2023-04-13 猛龙 105:109 公牛 28:23 30:24 23:25 24:37
2023-04-10 公牛 103:81 活塞 26:25 23:21 18:18 36:17
2023-04-08 独行侠 112:115 公牛 29:26 38:28 24:31 21:30
2023-04-06 雄鹿 105:92 公牛 28:21 21:30 30:25 26:16
2023-04-05 公牛 105:123 老鹰 26:36 27:29 27:25 25:33
2023-04-03 公牛 128:107 灰熊 25:36 28:32 40:16 35:23
2023-04-01 黄蜂 91:121 公牛 23:31 23:31 31:28 14:31
2023-03-30 公牛 110:121 湖人 20:31 31:28 25:26 34:36
2023-03-28 快船 124:112 公牛 27:32 35:23 37:22 25:35
2023-03-27 湖人 108:118 公牛 26:29 29:34 23:28 30:27
2023-03-25 开拓者 96:124 公牛 26:26 19:35 27:33 24:30
2023-03-23 公牛 91:116 76人 23:36 25:40 28:20 15:20
2023-03-21 76人 105:109 公牛 22:17 18:27 28:25 23:22
2023-03-19 公牛 113:99 热火 33:19 37:26 20:32 23:22
2023-03-18 公牛 139:131 森林狼 28:32 26:27 26:31 33:23
2023-03-16 公牛 114:117 国王 30:25 28:23 22:37 34:32
2023-03-12 火箭 111:119 公牛 32:22 23:32 40:33 16:32
2023-03-09 掘金 96:117 公牛 29:25 23:26 24:36 20:30
2023-03-06 公牛 122:125 步行者 35:30 25:37 29:28 33:30
2023-03-04 公牛 104:125 太阳 29:40 35:20 21:34 19:31
2023-03-02 活塞 115:117 公牛 36:38 18:31 32:32 29:16
2023-03-01 猛龙 104:98 公牛 24:23 20:23 26:26 34:26
2023-02-27 公牛 102:82 奇才 25:27 22:18 27:22 28:15
2023-02-25 公牛 131:87 篮网 33:18 30:11 34:22 34:36
2023-02-17 公牛 100:112 雄鹿 24:34 25:27 24:24 27:27
2023-02-16 步行者 117:113 公牛 15:39 27:19 40:28 35:27
2023-02-14 公牛 91:100 魔术 21:25 23:24 24:27 23:24
2023-02-12 骑士 97:89 公牛 26:29 14:20 29:25 28:15
2023-02-10 篮网 116:105 公牛 19:26 34:24 26:34 37:21
2023-02-08 灰熊 104:89 公牛 26:14 23:25 23:36 32:14
2023-02-07 公牛 128:104 马刺 39:28 23:31 28:26 38:19
2023-02-05 公牛 129:121 开拓者 34:27 25:43 33:17 37:34
2023-02-03 公牛 114:98 黄蜂 31:29 22:20 32:21 29:28
2023-02-01 公牛 103:108 快船 32:20 26:34 26:31 19:23
2023-01-29 魔术 109:128 公牛 19:25 28:35 34:35 28:33
2023-01-27 黄蜂 111:96 公牛 32:36 15:19 30:24 34:17
2023-01-25 步行者 116:110 公牛 21:33 25:29 34:25 36:23
2023-01-24 公牛 111:100 老鹰 17:21 40:27 21:30 33:22
2023-01-20 活塞 108:126 公牛 24:31 32:34 23:28 29:33
2023-01-16 公牛 132:118 勇士 35:20 24:42 33:24 40:32
2023-01-14 公牛 110:124 雷霆 31:33 27:39 32:19 20:33
2023-01-12 奇才 100:97 公牛 25:29 21:30 41:21 13:17
2023-01-10 凯尔特人 107:99 公牛 28:25 31:25 25:23 23:26
2023-01-08 公牛 126:118 爵士 28:24 25:25 31:40 42:29
2023-01-07 76人 112:126 公牛 30:25 25:34 29:40 28:27
2023-01-05 公牛 121:112 篮网 40:33 29:26 19:26 33:27
2023-01-03 骑士 145:134 公牛 27:34 20:31 44:31 39:34
2023-01-01 公牛 102:103 骑士 30:28 25:32 22:24 25:19
2022-12-31 公牛 132:118 活塞 33:25 27:33 35:34 37:26
2022-12-29 公牛 119:113 雄鹿 28:32 29:23 22:27 27:24
2022-12-27 公牛 118:133 火箭 26:36 39:28 24:35 29:34
2022-12-24 尼克斯 117:118 公牛 22:29 38:29 32:31 25:29
2022-12-22 老鹰 108:110 公牛 25:30 26:31 26:20 31:29
2022-12-21 热火 103:113 公牛 21:31 36:21 20:36 26:25
2022-12-19 森林狼 150:126 公牛 32:34 39:31 42:32 37:29
2022-12-17 公牛 91:114 尼克斯 32:29 21:29 22:29 16:27
2022-12-15 公牛 120:128 尼克斯 28:29 27:35 33:28 29:25
2022-12-12 老鹰 123:122 公牛 22:27 36:23 27:28 25:32
2022-12-11 公牛 144:115 独行侠 40:30 42:23 31:32 31:30
2022-12-08 公牛 115:111 奇才 29:22 23:27 28:32 35:30
2022-12-05 国王 110:101 公牛 29:27 33:20 20:31 28:23
2022-12-03 勇士 119:111 公牛 35:33 28:19 33:30 23:29
2022-12-01 太阳 132:113 公牛 32:25 32:18 42:38 26:32
2022-11-29 爵士 107:114 公牛 27:27 33:26 20:33 27:28
2022-11-26 雷霆 123:119 公牛 32:30 27:29 28:21 23:30
2022-11-24 雄鹿 113:118 公牛 33:32 29:29 21:29 30:28
2022-11-22 公牛 121:107 凯尔特人 28:23 35:27 32:29 26:28
2022-11-19 公牛 107:108 魔术 24:37 28:29 27:21 28:21
2022-11-17 鹈鹕 124:110 公牛 32:28 26:25 37:25 29:32
2022-11-14 公牛 103:126 掘金 20:32 27:30 29:35 27:29
2022-11-10 公牛 111:115 鹈鹕 22:22 28:30 32:27 29:36
2022-11-08 公牛 111:97 猛龙 30:27 28:26 28:17 25:27
2022-11-07 猛龙 113:104 公牛 21:30 34:19 28:33 30:22
2022-11-05 凯尔特人 123:119 公牛 26:31 37:26 30:30 30:32
2022-11-03 公牛 106:88 黄蜂 27:26 34:26 23:18 22:18
2022-11-02 篮网 99:108 公牛 27:25 31:27 22:25 19:31
2022-10-30 公牛 109:114 76人 22:37 34:27 31:26 22:24
2022-10-29 马刺 129:124 公牛 36:29 26:31 32:34 35:30
2022-10-27 公牛 124:109 步行者 38:27 38:30 27:36 21:16
2022-10-25 公牛 120:102 凯尔特人 30:39 35:15 35:25 20:23
2022-10-23 公牛 96:128 骑士 25:34 29:36 25:23 17:35
2022-10-22 奇才 102:100 公牛 26:30 30:20 21:24 25:26
2022-10-20 热火 108:116 公牛 33:28 26:31 27:37 22:20
2022-10-12 公牛 127:104 雄鹿 29:22 32:37 28:20 38:25
2022-10-10 猛龙 98:115 公牛 38:27 19:20 23:30 18:38
2022-10-08 公牛 131:113 掘金 27:26 45:37 33:25 26:25
2022-10-05 公牛 125:129 鹈鹕 25:40 28:30 39:34 33:25
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流