欢迎进入114体育!
114体育

nba2021赛季赛程_欧国联赛程表篮球

  • 时间:2024年08月10日 18:59|
  • 来源:网络转载


1、所属NBA篮球联赛:NBA
2、今日nba2021赛季赛程
3、今日欧国联赛程表篮球
4、76人vs凯尔特人08/10完场时间及赛事

最新资讯              
日期 主队 时间 客队 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-08-10 76人队   凯尔特人        
2024-07-22 凯尔特人 98:103 76人 33:30 19:19 21:34 25:20
2024-07-20 马刺 80:96 76人 12:25 25:17 26:22 17:32
2024-07-17 森林狼 90:92 76人 22:25 24:23 14:28 30:16
2024-07-16 76人 95:97 开拓者 25:24 23:27 29:26 18:20
2024-07-14 76人 94:81 活塞 18:16 23:21 23:26 30:18
2024-07-11 爵士 93:85 76人 19:18 15:26 33:22 26:19
2024-07-10 76人 85:87 灰熊 31:17 18:32 18:16 18:22
2024-07-09 76人 102:92 雷霆 26:26 32:25 18:18 26:23
2024-05-03 76人 115:118 尼克斯 22:36 32:15 29:32 32:35
2024-05-01 尼克斯 106:112 76人 17:26 32:17 21:26 27:28
2024-04-29 76人 92:97 尼克斯 27:17 22:30 27:30 16:20
2024-04-26 76人 125:114 尼克斯 27:29 28:29 43:27 27:29
2024-04-23 尼克斯 104:101 76人 18:25 31:28 30:21 25:27
2024-04-21 尼克斯 111:104 76人 25:34 33:12 21:36 32:22
2024-04-18 76人 105:104 热火 22:23 17:28 30:23 36:30
2024-04-15 76人 107:86 篮网 22:23 33:21 26:20 26:22
2024-04-13 76人 125:113 魔术 40:27 28:34 28:22 29:30
2024-04-10 76人 120:102 活塞 30:22 34:30 26:26 30:24
2024-04-08 马刺 126:133 76人 24:31 40:23 16:19 31:38
2024-04-07 灰熊 96:116 76人 23:28 19:34 28:24 26:30
2024-04-05 热火 105:109 76人 29:39 26:24 33:24 17:22
2024-04-03 76人 109:105 雷霆 25:22 19:32 29:26 36:25
2024-04-01 猛龙 120:135 76人 27:35 28:36 38:30 27:34
2024-03-30 骑士 117:114 76人 28:25 29:30 28:32 32:27
2024-03-28 76人 107:108 快船 30:18 20:28 29:29 28:33
2024-03-26 国王 108:96 76人 31:25 29:23 23:20 25:28
2024-03-25 快船 107:121 76人 29:41 27:22 27:25 24:33
2024-03-23 湖人 101:94 76人 24:23 26:29 25:24 26:18
2024-03-21 太阳 115:102 76人 21:23 39:24 30:19 25:36
2024-03-19 76人 98:91 热火 31:23 20:26 28:16 19:26
2024-03-17 76人 109:98 黄蜂 27:24 26:23 26:24 30:27
2024-03-15 雄鹿 114:105 76人 24:29 29:32 27:22 34:22
2024-03-13 尼克斯 106:79 76人 26:14 33:27 28:20 19:18
2024-03-11 尼克斯 73:79 76人 15:15 16:22 25:26 17:16
2024-03-09 76人 95:103 鹈鹕 15:36 19:27 27:21 34:19
2024-03-07 76人 109:115 灰熊 31:37 33:19 29:25 16:34
2024-03-06 篮网 112:107 76人 23:30 33:27 24:26 32:24
2024-03-04 独行侠 116:120 76人 22:32 29:24 25:34 40:30
2024-03-02 76人 121:114 黄蜂 32:27 26:36 30:21 33:30
2024-02-28 凯尔特人 117:99 76人 30:30 23:21 33:24 31:24
2024-02-26 76人 98:119 雄鹿 21:35 27:34 34:26 16:24
2024-02-24 76人 104:97 骑士 25:25 28:25 21:20 30:27
2024-02-23 76人 96:110 尼克斯 21:32 25:37 35:22 15:19
2024-02-15 76人 104:109 热火 33:33 29:27 20:23 22:26
2024-02-13 骑士 121:123 76人 33:34 29:32 30:25 29:32
2024-02-11 奇才 113:119 76人 26:33 30:26 24:31 33:29
2024-02-10 76人 121:127 老鹰 26:37 30:36 30:30 35:24
2024-02-08 76人 104:127 勇士 22:15 23:33 23:43 36:36
2024-02-06 76人 102:118 独行侠 33:26 24:27 17:24 28:41
2024-02-04 76人 121:136 篮网 22:38 29:29 31:38 39:31
2024-02-02 爵士 124:127 76人 32:39 29:32 32:22 31:34
2024-01-31 勇士 119:107 76人 23:28 29:22 34:27 33:30
2024-01-30 开拓者 130:104 76人 20:28 38:27 36:22 36:27
2024-01-28 掘金 111:105 76人 31:27 33:35 22:26 25:17
2024-01-26 步行者 134:122 76人 34:25 39:36 37:28 24:33
2024-01-23 76人 133:123 马刺 34:35 28:23 42:31 29:34
2024-01-21 黄蜂 89:97 76人 24:24 21:22 28:23 16:28
2024-01-20 魔术 109:124 76人 34:32 26:36 16:21 33:35
2024-01-17 76人 126:121 掘金 36:38 42:40 21:26 27:17
2024-01-16 76人 124:115 火箭 33:19 33:28 32:30 26:38
2024-01-13 76人 112:93 国王 29:21 36:25 22:27 25:20
2024-01-11 老鹰 139:132 76人 34:31 27:33 34:34 30:27
2024-01-07 76人 109:120 爵士 28:32 29:26 22:29 30:33
2024-01-06 76人 92:128 尼克斯 30:34 25:41 21:18 16:35
2024-01-03 76人 110:97 公牛 43:18 30:24 25:30 12:25
2023-12-31 公牛 105:92 76人 21:17 35:31 24:23 25:21
2023-12-30 火箭 127:131 76人 32:26 31:36 34:28 30:41
2023-12-28 魔术 92:112 76人 25:26 21:26 29:32 17:28
2023-12-26 热火 119:113 76人 26:22 37:27 23:37 33:27
2023-12-23 76人 121:111 猛龙 28:37 33:21 32:31 28:22
2023-12-21 76人 127:113 森林狼 28:24 36:36 26:27 37:26
2023-12-19 76人 104:108 公牛 24:25 20:30 25:26 35:27
2023-12-17 黄蜂 82:135 76人 17:33 27:40 15:27 23:35
2023-12-16 76人 124:92 活塞 26:22 35:17 33:23 30:30
2023-12-14 活塞 111:129 76人 26:39 30:31 24:34 31:25
2023-12-12 76人 146:101 奇才 43:27 32:19 37:21 34:34
2023-12-09 76人 125:114 老鹰 35:23 27:45 31:24 32:22
2023-12-07 奇才 126:131 76人 29:25 33:35 33:39 31:32
2023-12-02 凯尔特人 125:119 76人 44:36 25:36 26:25 30:22
2023-11-30 鹈鹕 124:114 76人 39:24 27:24 34:33 24:33
2023-11-28 76人 138:94 湖人 32:19 36:34 30:27 40:14
2023-11-26 雷霆 123:127 76人 31:29 30:36 21:28 41:34
2023-11-23 森林狼 112:99 76人 37:20 20:29 34:30 21:20
2023-11-22 76人 119:122 骑士 24:27 29:38 26:23 31:22
2023-11-20 篮网 99:121 76人 22:23 27:38 22:33 28:27
2023-11-18 老鹰 116:126 76人 24:30 32:27 31:37 29:32
2023-11-16 76人 107:117 凯尔特人 22:37 36:20 17:26 32:34
2023-11-15 76人 126:132 步行者 30:36 24:27 40:32 32:37
2023-11-13 76人 137:126 步行者 38:27 31:33 31:39 37:27
2023-11-11 活塞 106:114 76人 33:21 23:27 21:35 29:31
2023-11-09 76人 106:103 凯尔特人 22:27 39:27 20:17 25:32
2023-11-07 76人 146:128 奇才 33:24 42:34 45:40 26:30
2023-11-05 76人 112:100 太阳 25:24 27:21 28:30 32:25
2023-11-03 76人 114:99 猛龙 30:26 28:23 32:28 24:22
2023-10-30 76人 126:98 开拓者 36:28 30:32 33:21 27:17
2023-10-29 猛龙 107:114 76人 36:27 23:29 20:35 28:23
2023-10-27 雄鹿 118:117 76人 30:23 33:31 25:31 30:32
2023-10-21 76人 120:106 老鹰 24:25 25:36 38:30 33:15
2023-10-17 篮网 119:127 76人 21:34 30:34 32:28 36:31
2023-10-12 76人 101:112 凯尔特人 31:35 28:32 16:23 26:22
2023-10-09 凯尔特人 114:106 76人 20:29 39:28 22:23 33:26
2023-07-17 鹈鹕 114:117 76人 14:32 36:25 33:26 31:34
2023-07-15 76人 91:102 快船 25:24 31:17 22:31 13:30
2023-07-14 老鹰 99:98 76人 21:22 22:28 25:25 31:23
2023-07-11 独行侠 111:103 76人 24:31 25:31 25:27 37:14
2023-07-09 76人 110:101 尼克斯 27:28 29:20 26:26 28:27
2023-07-07 76人 91:100 雷霆 17:36 21:26 24:21 29:17
2023-07-06 爵士 94:104 76人 34:20 22:34 23:27 15:23
2023-07-04 76人 92:94 灰熊 24:21 25:25 28:22 15:26
2023-05-15 凯尔特人 112:88 76人 23:29 32:23 33:10 24:26
2023-05-12 76人 86:95 凯尔特人 22:29 21:21 30:21 13:24
2023-05-10 凯尔特人 103:115 76人 26:33 23:25 23:30 31:27
2023-05-08 76人 116:115 凯尔特人 27:19 32:31 33:33 15:24
2023-05-06 76人 102:114 凯尔特人 29:28 21:29 27:31 25:26
2023-05-04 凯尔特人 121:87 76人 28:22 29:27 35:16 29:22
2023-05-02 凯尔特人 115:119 76人 38:31 28:32 21:24 28:32
2023-04-23 篮网 88:96 76人 29:22 19:18 15:26 25:30
2023-04-21 篮网 97:102 76人 28:32 19:26 35:18 15:26
2023-04-18 76人 96:84 篮网 25:25 19:24 24:14 28:21
2023-04-16 76人 121:101 篮网 30:25 37:33 26:23 28:20
2023-04-10 篮网 105:134 76人 21:36 32:25 39:39 13:34
2023-04-08 老鹰 131:136 76人 31:32 32:21 27:33 29:33
2023-04-07 76人 101:129 热火 31:41 15:26 32:29 23:33
2023-04-05 76人 103:101 凯尔特人 28:22 25:24 19:21 31:34
2023-04-03 雄鹿 117:104 76人 41:26 28:27 27:29 21:22
2023-04-01 76人 117:110 猛龙 31:30 46:27 22:29 18:24
2023-03-30 76人 116:108 独行侠 28:37 29:25 32:29 27:17
2023-03-28 掘金 116:111 76人 25:18 36:39 30:20 25:34
2023-03-26 太阳 125:105 76人 26:24 32:29 31:30 36:22
2023-03-25 勇士 120:112 76人 23:27 32:26 24:35 41:24
2023-03-23 公牛 91:116 76人 23:36 25:40 28:20 15:20
2023-03-21 76人 105:109 公牛 22:17 18:27 28:25 23:22
2023-03-19 步行者 121:141 76人 24:34 37:38 34:34 26:35
2023-03-18 黄蜂 82:121 76人 29:31 25:35 13:26 15:29
2023-03-16 骑士 109:118 76人 24:29 36:26 23:29 26:34
2023-03-13 76人 112:93 奇才 27:19 28:31 26:19 31:24
2023-03-11 76人 120:119 开拓者 29:37 27:34 29:25 35:23
2023-03-08 森林狼 94:117 76人 27:24 18:34 23:29 26:30
2023-03-07 步行者 143:147 76人 39:38 40:40 35:36 29:33
2023-03-05 雄鹿 130:133 76人 29:29 30:24 40:32 31:48
2023-03-03 独行侠 133:126 76人 38:37 33:30 39:24 23:35
2023-03-02 热火 96:119 76人 38:34 15:37 24:25 19:23
2023-02-28 76人 99:101 热火 22:28 28:30 30:26 19:17
2023-02-26 76人 107:110 凯尔特人 30:28 26:22 22:30 29:30
2023-02-24 76人 110:105 灰熊 22:37 25:22 28:22 35:24
2023-02-16 76人 118:112 骑士 38:24 25:14 24:32 31:42
2023-02-14 76人 123:104 火箭 32:29 23:19 35:30 33:26
2023-02-12 篮网 98:101 76人 28:26 32:26 22:24 16:25
2023-02-11 76人 119:108 尼克斯 28:36 31:29 33:28 27:15
2023-02-09 凯尔特人 106:99 76人 30:27 29:28 27:24 20:20
2023-02-06 尼克斯 108:97 76人 24:35 27:18 25:26 32:18
2023-02-04 马刺 125:137 76人 26:26 35:47 26:33 38:31
2023-02-02 76人 105:94 魔术 37:23 19:30 26:25 23:16
2023-01-31 76人 109:119 魔术 30:17 32:35 28:42 19:25
2023-01-29 76人 126:119 掘金 29:38 29:35 38:26 30:20
2023-01-26 76人 137:133 篮网 41:41 34:24 32:33 30:35
2023-01-22 国王 127:129 76人 35:27 39:37 22:38 31:27
2023-01-20 开拓者 95:105 76人 14:26 20:31 31:22 30:26
2023-01-18 快船 110:120 76人 27:34 25:29 37:27 21:30
2023-01-16 湖人 112:113 76人 32:33 26:24 25:29 29:27
2023-01-15 爵士 117:118 76人 24:41 32:25 29:22 32:30
2023-01-13 76人 114:133 雷霆 35:35 22:32 28:34 29:32
2023-01-11 76人 147:116 活塞 27:20 38:23 42:32 40:41
2023-01-09 活塞 111:123 76人 27:35 27:36 28:29 29:23
2023-01-07 76人 112:126 公牛 30:25 25:34 29:40 28:27
2023-01-05 76人 129:126 步行者 27:28 39:33 31:23 23:36
2023-01-03 76人 120:111 鹈鹕 33:25 24:27 27:29 36:30
2023-01-01 雷霆 96:115 76人 20:38 23:31 29:20 24:26
2022-12-31 鹈鹕 127:116 76人 31:27 36:33 32:31 28:25
2022-12-28 奇才 116:111 76人 32:30 35:26 27:29 22:26
2022-12-26 尼克斯 112:119 76人 37:25 26:35 33:35 16:24
2022-12-24 76人 119:114 快船 24:33 27:30 34:22 34:29
2022-12-22 76人 113:93 活塞 37:29 26:22 29:27 21:15
2022-12-20 76人 104:101 猛龙 22:23 35:23 21:32 21:21
2022-12-17 76人 118:106 勇士 33:38 22:19 33:24 30:25
2022-12-14 76人 123:103 国王 39:32 41:23 21:28 22:20
2022-12-12 76人 131:113 黄蜂 20:21 41:33 35:33 35:26
2022-12-10 76人 133:122 湖人 31:20 30:39 32:24 27:37
2022-12-06 火箭 132:123 76人 27:30 29:25 34:29 18:24
2022-12-03 灰熊 117:109 76人 29:30 35:24 28:22 25:33
2022-12-01 骑士 113:85 76人 25:21 44:27 21:18 23:19
2022-11-29 76人 104:101 老鹰 23:34 28:21 30:26 23:20
2022-11-28 魔术 103:133 76人 32:36 13:31 26:32 32:34
2022-11-26 魔术 99:107 76人 29:24 27:28 20:30 23:25
2022-11-24 黄蜂 107:101 76人 21:33 32:21 26:21 28:26
2022-11-23 76人 115:106 篮网 33:26 30:31 22:25 30:24
2022-11-20 76人 109:112 森林狼 23:33 28:30 33:34 25:15
2022-11-19 76人 110:102 雄鹿 24:34 31:28 34:22 21:18
2022-11-14 76人 105:98 爵士 26:30 25:27 27:21 27:20
2022-11-13 76人 121:109 老鹰 37:24 30:27 32:33 22:25
2022-11-11 老鹰 104:95 76人 29:20 17:22 34:24 24:29
2022-11-08 76人 100:88 太阳 33:20 23:27 19:23 25:18
2022-11-05 76人 104:106 尼克斯 22:21 31:37 30:16 21:32
2022-11-03 76人 111:121 奇才 25:31 26:26 39:34 21:30
2022-11-01 奇才 111:118 76人 28:30 24:22 21:34 38:32
2022-10-30 公牛 109:114 76人 22:37 34:27 31:26 22:24
2022-10-29 猛龙 90:112 76人 26:28 22:37 22:16 20:31
2022-10-27 猛龙 119:109 76人 35:27 28:26 26:26 30:30
2022-10-25 76人 120:106 步行者 33:23 31:23 26:30 30:30
2022-10-23 76人 105:114 马刺 25:19 26:35 26:31 28:29
2022-10-21 76人 88:90 雄鹿 24:30 21:17 18:26 25:17
2022-10-19 凯尔特人 126:117 76人 24:29 39:34 35:25 28:29
2022-10-13 76人 99:94 黄蜂 27:27 21:29 22:12 29:26
2022-10-11 骑士 97:113 76人 20:33 30:28 25:25 22:27
2022-10-06 76人 113:112 骑士 28:33 32:31 30:26 23:22
2022-10-04 篮网 108:127 76人 26:42 36:23 24:36 22:26
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流