欢迎进入114体育!
114体育

nba选秀时间2016直播_nba夏季联赛数据

  • 时间:2024年07月15日 10:19|
  • 来源:网络转载


所属NBA篮球联赛:NBA

1、07-15 周一_今日NBA开拓者队直播赛程时间表一览、
2、07-15 周一_今日NBA开拓者队直播在线观看完场及时间、
3、07-15 周一_今日NBA开拓者队直播对阵图表阵容、

最新资讯                
日期 主队 时间 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节
2024-07-15 马刺   开拓者          
2024-07-14 开拓者 77:83 马刺 18:28 13:23 31:51 24:22 22:10
2024-04-15 国王 121:82 开拓者 30:18 35:19 65:37 34:21 22:24
2024-04-13 开拓者 107:116 火箭 24:23 16:31 40:54 35:30 32:32
2024-04-12 开拓者 92:100 勇士 22:24 24:25 46:49 28:26 18:25
2024-04-10 开拓者 100:110 鹈鹕 27:28 28:24 55:52 23:35 22:23
2024-04-08 凯尔特人 124:107 开拓者 30:24 33:32 63:56 30:29 31:22
2024-04-06 奇才 102:108 开拓者 27:32 24:27 51:59 30:27 21:22
2024-04-04 黄蜂 86:89 开拓者 21:30 23:15 44:45 22:22 20:22
2024-04-02 魔术 104:103 开拓者 22:23 33:25 55:48 28:25 21:30
2024-03-30 热火 142:82 开拓者 29:19 45:21 74:40 33:23 35:19
2024-03-28 老鹰 120:106 开拓者 26:29 39:29 65:58 35:28 20:20
2024-03-26 火箭 110:92 开拓者 28:25 19:26 47:51 33:20 30:21
2024-03-24 开拓者 111:114 掘金 22:26 25:31 47:57 36:28 28:29
2024-03-23 开拓者 117:125 快船 27:42 26:28 53:70 27:31 37:24
2024-03-21 开拓者 103:116 快船 28:27 22:33 50:60 20:34 33:22
2024-03-19 公牛 110:107 开拓者 29:27 25:22 54:49 35:26 21:32
2024-03-17 鹈鹕 126:107 开拓者 36:33 37:35 73:68 29:24 24:15
2024-03-15 开拓者 93:105 尼克斯 25:26 16:29 41:55 27:30 25:20
2024-03-14 开拓者 106:102 老鹰 17:24 30:28 47:52 35:23 24:27
2024-03-12 开拓者 99:121 凯尔特人 28:37 24:29 52:66 23:22 24:33
2024-03-10 开拓者 128:118 猛龙 33:16 30:30 63:46 29:35 21:32
2024-03-09 开拓者 107:123 火箭 31:28 32:27 63:55 24:37 20:31
2024-03-07 开拓者 120:128 雷霆 27:32 30:33 57:65 30:32 33:31
2024-03-05 森林狼 119:114 开拓者 28:26 27:22 55:48 33:34 31:32
2024-03-03 灰熊 100:107 开拓者 20:25 31:22 51:47 27:14 17:34
2024-03-02 灰熊 92:122 开拓者 21:17 24:34 45:51 27:40 20:31
2024-02-28 开拓者 96:106 热火 28:15 28:31 56:46 20:34 20:26
2024-02-26 开拓者 80:93 黄蜂 18:24 16:23 34:47 25:23 21:23
2024-02-24 开拓者 112:127 掘金 20:25 28:38 48:63 29:32 35:32
2024-02-16 开拓者 91:128 森林狼 14:44 37:22 51:66 25:33 15:29
2024-02-14 开拓者 109:121 森林狼 25:37 26:22 51:59 32:25 26:37
2024-02-11 开拓者 84:93 鹈鹕 24:29 16:18 40:47 23:17 21:29
2024-02-09 开拓者 122:128 活塞 30:25 41:31 71:56 26:28 23:36
2024-02-05 掘金 112:103 开拓者 25:37 35:26 60:63 26:21 26:19
2024-02-03 掘金 120:108 开拓者 33:20 26:35 59:55 33:29 28:24
2024-02-01 开拓者 119:116 雄鹿 37:38 30:27 67:65 29:26 23:25
2024-01-30 开拓者 130:104 76人 20:28 38:27 58:55 36:22 36:27
2024-01-29 开拓者 96:104 公牛 23:26 19:27 42:53 33:23 21:28
2024-01-27 马刺 116:100 开拓者 26:33 36:24 62:57 26:21 28:22
2024-01-25 火箭 131:137 开拓者 31:30 32:27 63:57 33:41 28:26
2024-01-24 雷霆 111:109 开拓者 38:28 20:38 58:66 30:20 23:23
2024-01-22 湖人 134:110 开拓者 36:31 31:23 67:54 36:33 31:23
2024-01-20 开拓者 118:115 步行者 34:31 30:22 64:53 24:28 30:34
2024-01-18 开拓者 105:103 篮网 24:23 27:29 51:52 23:31 31:20
2024-01-15 开拓者 116:127 太阳 33:31 28:40 61:71 31:35 24:21
2024-01-13 森林狼 116:93 开拓者 36:15 27:27 63:42 25:15 28:36
2024-01-12 雷霆 139:77 开拓者 36:24 39:15 75:39 43:17 21:21
2024-01-10 尼克斯 112:84 开拓者 38:22 25:19 63:41 34:20 15:23
2024-01-08 篮网 127:134 开拓者 30:26 22:24 52:50 41:35 22:30
2024-01-06 独行侠 139:103 开拓者 38:26 24:27 62:53 40:16 37:34
2024-01-04 独行侠 126:97 开拓者 35:25 43:22 78:47 24:27 24:23
2024-01-02 太阳 109:88 开拓者 20:29 35:18 55:47 31:14 23:27
2023-12-30 开拓者 134:128 马刺 29:29 42:27 71:56 33:38 30:34
2023-12-29 开拓者 105:118 马刺 14:38 31:21 45:59 29:28 31:31
2023-12-27 开拓者 130:113 国王 32:33 35:27 67:60 37:35 26:18
2023-12-24 勇士 126:106 开拓者 23:30 34:16 57:46 32:31 37:29
2023-12-22 开拓者 117:118 奇才 24:33 30:34 54:67 26:26 37:25
2023-12-20 开拓者 109:104 太阳 20:36 29:25 49:61 38:20 22:23
2023-12-18 开拓者 114:118 勇士 23:27 26:38 49:65 35:24 30:29
2023-12-17 开拓者 120:131 独行侠 39:36 24:38 63:74 36:36 21:21
2023-12-15 开拓者 114:122 爵士 30:38 24:31 54:69 22:34 38:19
2023-12-12 快船 132:127 开拓者 43:32 23:33 66:65 39:34 27:28
2023-12-09 开拓者 112:125 独行侠 22:37 38:34 60:71 30:26 22:28
2023-12-07 勇士 110:106 开拓者 22:26 26:29 48:55 34:31 28:20
2023-12-03 爵士 118:113 开拓者 21:24 35:20 56:44 28:30 22:32
2023-12-01 骑士 95:103 开拓者 25:22 21:18 46:40 29:34 20:29
2023-11-28 步行者 110:114 开拓者 34:30 26:35 60:65 23:18 27:31
2023-11-27 雄鹿 108:102 开拓者 26:31 26:37 52:68 23:20 33:14
2023-11-23 开拓者 121:105 爵士 32:21 33:25 65:46 24:27 32:32
2023-11-22 太阳 120:107 开拓者 34:21 22:30 56:51 38:31 26:25
2023-11-20 开拓者 91:134 雷霆 21:33 22:43 43:76 23:25 25:33
2023-11-18 开拓者 95:107 湖人 23:30 27:30 50:60 25:22 20:25
2023-11-16 开拓者 95:109 骑士 25:30 22:25 47:55 28:28 20:26
2023-11-15 爵士 115:99 开拓者 36:28 31:30 67:58 28:28 20:13
2023-11-13 湖人 116:110 开拓者 31:28 25:29 56:57 35:23 25:30
2023-11-09 国王 121:118 开拓者 34:29 22:31 56:60 29:24 26:27
2023-11-06 开拓者 100:112 灰熊 32:30 23:33 55:63 31:19 14:30
2023-11-04 开拓者 115:113 灰熊 33:26 21:27 54:53 22:24 26:25
2023-11-02 活塞 101:110 开拓者 32:26 27:21 59:47 25:36 17:27
2023-10-31 猛龙 91:99 开拓者 25:21 25:26 50:47 24:33 17:19
2023-10-30 76人 126:98 开拓者 36:28 30:32 66:60 33:21 27:17
2023-10-28 开拓者 97:102 魔术 26:31 29:32 55:63 25:19 17:20
2023-10-26 快船 123:111 开拓者 29:20 38:27 67:47 32:26 24:38
2023-10-17 太阳 117:106 开拓者 36:23 40:31 76:54 23:25 18:27
2023-10-15 爵士 138:133 开拓者 40:34 35:28 75:62 36:35 27:36
2023-10-13 开拓者 111:122 太阳 40:37 15:39 55:76 33:15 23:31
2023-10-11 开拓者 106:66 新西兰破坏者 23:23 25:16 48:39 20:11 38:16
2023-07-17 开拓者 78:104 热火 22:26 30:22 52:48 7:28 19:28
2023-07-14 魔术 71:88 开拓者 12:23 7:22 19:45 27:24 25:19
2023-07-12 黄蜂 93:97 开拓者 26:29 22:24 48:53 20:15 25:29
2023-07-10 开拓者 85:80 马刺 19:8 24:25 43:33 23:19 19:28
2023-07-08 火箭 100:99 开拓者 30:32 17:21 47:53 24:23 29:23
2023-04-10 开拓者 101:157 勇士 27:55 26:29 53:84 20:34 28:39
2023-04-09 快船 136:125 开拓者 26:33 38:37 64:70 45:26 27:29
2023-04-07 马刺 129:127 开拓者 32:37 37:24 69:61 29:39 31:27
2023-04-05 灰熊 119:109 开拓者 41:25 25:37 66:62 30:33 23:14
2023-04-03 森林狼 105:107 开拓者 29:31 33:25 62:56 24:26 19:25
2023-04-01 开拓者 114:138 国王 27:36 32:35 59:71 30:33 25:34
2023-03-30 开拓者 80:120 国王 20:19 26:31 46:50 18:33 16:37
2023-03-28 开拓者 90:124 鹈鹕 14:34 21:24 35:58 20:31 35:35
2023-03-27 开拓者 112:118 雷霆 37:25 25:43 62:68 32:28 18:22
2023-03-25 开拓者 96:124 公牛 26:26 19:35 45:61 27:33 24:30
2023-03-23 爵士 115:127 开拓者 34:29 22:39 56:68 32:23 27:36
2023-03-20 开拓者 102:117 快船 30:36 25:23 55:59 28:34 19:24
2023-03-18 开拓者 112:126 凯尔特人 24:32 24:31 48:63 22:26 42:37
2023-03-15 开拓者 107:123 尼克斯 33:20 22:29 55:49 26:42 26:32
2023-03-13 鹈鹕 127:110 开拓者 42:25 32:29 74:54 35:19 18:37
2023-03-11 76人 120:119 开拓者 29:37 27:34 56:71 29:25 35:23
2023-03-09 凯尔特人 115:93 开拓者 35:28 25:17 60:45 34:27 21:21
2023-03-07 活塞 104:110 开拓者 18:31 33:28 51:59 23:30 30:21
2023-03-06 魔术 119:122 开拓者 27:31 29:27 56:58 32:34 31:30
2023-03-04 老鹰 129:111 开拓者 31:19 28:30 59:49 38:27 32:35
2023-03-02 开拓者 110:121 鹈鹕 31:29 25:24 56:53 35:37 19:31
2023-03-01 勇士 123:105 开拓者 27:41 21:24 48:65 39:17 36:23
2023-02-27 开拓者 131:114 火箭 32:31 41:27 73:58 29:30 29:26
2023-02-24 国王 133:116 开拓者 29:37 37:20 66:57 34:34 33:25
2023-02-15 开拓者 101:126 奇才 27:31 25:28 52:59 22:38 27:29
2023-02-14 开拓者 127:115 湖人 34:19 31:27 65:46 36:33 26:36
2023-02-11 开拓者 129:138 雷霆 35:33 33:39 68:72 37:31 24:35
2023-02-09 开拓者 125:122 勇士 34:27 29:40 63:67 32:28 30:27
2023-02-07 开拓者 108:127 雄鹿 22:30 26:28 48:58 23:37 37:32
2023-02-05 公牛 129:121 开拓者 34:27 25:43 59:70 33:17 37:34
2023-02-04 奇才 116:124 开拓者 36:19 33:32 69:51 25:39 22:34
2023-02-02 灰熊 112:122 开拓者 32:26 25:26 57:52 33:32 22:38
2023-01-31 开拓者 129:125 老鹰 31:23 33:37 64:60 35:32 30:33
2023-01-29 开拓者 105:123 猛龙 14:37 30:26 44:63 39:25 22:35
2023-01-26 开拓者 134:124 爵士 19:31 47:33 66:64 36:27 32:33
2023-01-24 开拓者 147:127 马刺 40:38 34:36 74:74 45:27 28:26
2023-01-23 开拓者 112:121 湖人 26:33 45:13 71:46 20:40 21:35
2023-01-20 开拓者 95:105 76人 14:26 20:31 34:57 31:22 30:26
2023-01-18 掘金 122:113 开拓者 34:31 39:36 73:67 28:22 21:24
2023-01-16 开拓者 140:123 独行侠 33:31 28:23 61:54 37:41 42:28
2023-01-15 开拓者 136:119 独行侠 31:30 40:26 71:56 35:34 30:29
2023-01-13 开拓者 113:119 骑士 32:27 26:24 58:51 33:36 22:32
2023-01-11 开拓者 106:109 魔术 20:33 30:17 50:50 23:32 33:27
2023-01-09 猛龙 117:105 开拓者 34:27 24:26 58:53 31:21 28:31
2023-01-07 步行者 108:99 开拓者 26:29 28:26 54:55 27:27 27:17
2023-01-05 森林狼 113:106 开拓者 29:24 31:29 60:53 29:32 24:21
2023-01-03 开拓者 135:106 活塞 22:27 39:25 61:52 41:30 33:24
2022-12-31 勇士 118:112 开拓者 41:25 19:31 60:56 28:40 30:16
2022-12-27 开拓者 124:113 黄蜂 30:34 31:33 61:67 40:28 23:18
2022-12-24 掘金 120:107 开拓者 32:27 26:37 58:64 35:16 27:27
2022-12-22 雷霆 101:98 开拓者 22:32 27:22 49:54 29:24 23:20
2022-12-20 雷霆 123:121 开拓者 28:28 33:30 61:58 33:36 29:27
2022-12-18 火箭 95:107 开拓者 27:33 24:24 51:57 14:28 30:22
2022-12-17 独行侠 130:110 开拓者 31:32 41:31 72:63 38:22 20:25
2022-12-15 马刺 112:128 开拓者 28:39 29:34 57:73 32:24 23:31
2022-12-13 开拓者 133:112 森林狼 33:27 37:32 70:59 36:25 27:28
2022-12-11 开拓者 124:118 森林狼 32:27 33:39 65:66 29:26 30:26
2022-12-09 开拓者 120:121 掘金 36:30 28:33 64:63 35:26 21:32
2022-12-05 开拓者 116:100 步行者 28:24 26:25 54:49 39:25 23:26
2022-12-04 爵士 111:116 开拓者 31:40 29:29 60:69 30:23 21:24
2022-12-01 湖人 128:109 开拓者 24:22 42:40 66:62 31:20 31:27
2022-11-30 开拓者 112:118 快船 30:25 31:28 61:53 34:29 17:36
2022-11-28 篮网 111:97 开拓者 31:24 27:33 58:57 26:23 27:17
2022-11-26 尼克斯 129:132 开拓者 31:25 30:37 61:62 25:30 30:24
2022-11-24 骑士 114:96 开拓者 28:21 29:27 57:48 30:27 27:21
2022-11-22 雄鹿 119:111 开拓者 30:32 33:29 63:61 30:18 26:32
2022-11-20 开拓者 113:118 爵士 23:20 28:38 51:58 28:29 34:31
2022-11-18 开拓者 107:109 篮网 28:28 33:29 61:57 21:28 25:24
2022-11-16 开拓者 117:110 马刺 30:29 32:27 62:56 31:33 24:21
2022-11-13 独行侠 117:112 开拓者 35:25 24:32 59:57 26:31 32:24
2022-11-11 鹈鹕 95:106 开拓者 27:27 30:24 57:51 17:27 21:28
2022-11-10 黄蜂 95:105 开拓者 30:25 23:33 53:58 26:28 16:19
2022-11-08 热火 107:110 开拓者 28:28 32:25 60:53 21:20 26:37
2022-11-06 太阳 102:82 开拓者 35:26 26:14 61:40 23:21 18:21
2022-11-05 太阳 106:108 开拓者 28:25 21:34 49:59 31:27 26:22
2022-11-03 开拓者 106:111 灰熊 23:30 22:22 45:52 27:26 34:33
2022-10-29 开拓者 125:111 火箭 32:23 37:35 69:58 27:24 29:29
2022-10-27 开拓者 98:119 热火 31:28 25:33 56:61 25:33 17:25
2022-10-25 开拓者 135:110 掘金 23:31 32:30 55:61 44:25 36:24
2022-10-24 湖人 104:106 开拓者 24:32 24:23 48:55 35:23 21:28
2022-10-22 开拓者 113:111 太阳 25:28 22:25 47:53 28:26 27:23
2022-10-20 国王 108:115 开拓者 23:32 32:19 55:51 29:33 24:31
2022-10-12 勇士 131:98 开拓者 35:34 33:22 68:56 35:15 28:27
2022-10-10 国王 126:94 开拓者 31:19 39:34 70:53 28:24 28:17
2022-10-07 开拓者 138:85 拉那那马卡比 39:22 24:26 63:48 41:23 34:14
2022-10-05 开拓者 101:118 爵士 27:21 27:33 54:54 22:28 25:36
2022-10-04 快船 102:97 开拓者 27:22 25:22 52:44 19:34 31:19
2022-07-18 尼克斯 77:85 开拓者 14:12 16:29 30:41 16:19 31:25
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流