欢迎进入114体育!
114体育

03年NBA选秀排名_加雷特·坦普尔个人资料简介及身高

  • 时间:2024年07月07日 09:55|
  • 来源:网络转载

加雷特·坦普尔个人简介
坦普尔
G. Temple
全称:加雷特·坦普尔
球队:多伦多猛龙(NBA直播)
位置:小前锋
球衣:17号
生日:1986-05-08
身高:196cm
体重:88kg

加雷特·坦普尔个人资料】,1988年6月21日出生于美国路易斯安那州新奥尔良,司职小前锋,先后效力于76人、森林狼、篮网、步行者、公牛、马刺和猛龙等球队。

2007年NBA选秀,【加雷特·坦普尔】在首轮第12顺位被费城76人队选中。

2007年11月7日,在76人队94-63战胜夏洛特山猫队的比赛中,【加雷特·坦普尔】完成NBA首秀,得到6分、3个篮板。

2008年5月14日,NBA官方公布了2007-08赛季最佳新秀阵容名单,【加雷特·坦普尔】入选最佳新秀阵容第二阵容。

2011年12月10日,【加雷特·坦普尔】和76人队达成续约协议,合同为期5年价值4300万美元。

2014年1月7日,【加雷特·坦普尔】当选东部周最佳球员,职业生涯首次获得周最佳荣誉。

2014年8月24日,明尼苏达森林狼队和骑士、76人正式完成三方交易,【加雷特·坦普尔】加盟森林狼。

2015年2月20日,布鲁克林篮网队和森林狼达成交易,【加雷特·坦普尔】加盟篮网。

2015年6月23日,【加雷特·坦普尔】确定跳出合同,成为一名自由球员。

2015年7月1日,【加雷特·坦普尔】和篮网达成续约协议。7月9日,双方正式签约,新合同为期4年价值5000万美元。

2016年6月24日,印第安纳步行者队和篮网达成交易,【加雷特·坦普尔】加盟步行者。

2019年7月7日,芝加哥公牛队官方宣布以3年4100万美元的合同签下【加雷特·坦普尔】。

2021年6月24日,NBA官方宣布【加雷特·坦普尔】荣获2020-21赛季NBA最佳拼搏奖。

2021年8月4日,圣安东尼奥马刺队使用先签后换,将德玛尔·德罗赞送到芝加哥公牛队得到【加雷特·坦普尔】,艾尔·法鲁克-阿米奴,一个受保护的未来的首轮签以及两个未来的次轮签。

2022年2月11日,【加雷特·坦普尔】被交易至多伦多猛龙队。

2022年7月1日,【加雷特·坦普尔】已与猛龙队达成了一份2年价值1600万美元的合同。

个人荣誉
2008NBA最佳新秀第二阵容.

2023/24赛季加雷特·坦普尔个人场均历史数据、

                                 
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 猛龙 27 2 291 45% 30% 81% 1 0.81 1.67 1.04 0.44 0.11 0.67 0.52 3.26

2023/24赛季加雷特·坦普尔个人成绩单历史数据、
                                 
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 猛龙 27 2 10.78 45% 30% 81% 0.67 1 1.67 1.04 0.44 0.11 0.52 1.04 3.26
2022-2023 鹈鹕 25 0 6.52 37% 42% 75% 0.2 0.48 0.68 0.52 0.36 0.08 0.16 0.6 2
2021-2022 鹈鹕 59 16 18.63 46% 29% 62% 0.51 1.92 2.42 1.25 0.73 0.41 0.71 1.37 5.24
2020-2021 公牛 56 25 27.29 49% 32% 86% 0.52 2.32 2.84 2.21 0.75 0.52 1.02 2.25 7.55
2019-2020 篮网 62 35 27.89 48% 33% 79% 0.47 3.05 3.52 2.52 0.79 0.45 1 1.74 10.34
2018-2019 快船 26 6 19.69 50% 29% 74% 0.38 2.08 2.46 1.42 1 0.19 0.62 2.69 4.73
2018-2019 灰熊 49 49 31.29 52% 35% 75% 0.37 2.73 3.1 1.39 1.02 0.51 1.1 2.73 9.45
2017-2018 国王 65 35 24.85 44% 39% 76% 0.34 2 2.34 1.91 0.88 0.42 1.22 2.08 8.42
2016-2017 国王 65 20 26.57 48% 37% 78% 0.49 2.34 2.83 2.58 1.29 0.43 1.2 2.17 7.78
2015-2016 奇才 79 43 24.68 45% 34% 72% 0.46 2.23 2.68 1.77 0.87 0.23 0.81 2.47 7.37
2014-2015 奇才 45 18 16.31 43% 37% 72% 0.53 1.47 2 1.24 0.93 0.2 0.76 1.69 4.53
2013-2014 奇才 65 0 9.75 40% 20% 69% 0.32 0.72 1.05 1.11 0.54 0.17 0.65 1.11 2.12
2012-2013 奇才 50 36 23.16 44% 32% 70% 0.58 1.88 2.46 2.3 1 0.34 1.22 1.88 5.24
2010-2011 黄蜂 12 0 10.5 31% 26% 63% 0 1.25 1.25 2 0.75 0.33 1.67 1.17 3.17
2010-2011 马刺 3 0 6.67 25% 0% 0% 0.33 0.33 0.67 0.67 0.33 0.33 0.33 0.67 0.67
2010-2011 雄鹿 9 0 9.11 36% 30% 0% 0 0.67 0.67 0.67 0.11 0.11 0.22 0.89 1.89
2009-2010 马刺 13 4 14.77 44% 43% 66% 0.23 0.85 1.08 0.92 0.62 0.15 0.85 1.92 6.15
2009-2010 国王 4 0 5.5 50% 0% 100% 0.25 0.5 0.75 0.5 0.25 0 0.5 0.25 2.75
2009-2010 火箭 9 0 13.22 59% 25% 66% 0.22 1.33 1.56 0.78 0.44 0.44 1.56 1.78 5
生涯   723 289 327.18 44% 29.11% 66.53% 6.87 13.99 6.87 29.15 36.03 26.8 13.1 13.1 5.42

2023/24赛季加雷特·坦普尔个人时间榜历史数据、
                                 
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 猛龙 27 2 10.78 45% 30% 81% 0.67 1 1.67 1.04 0.44 0.11 0.52 1.04 3.26
2022-2023 鹈鹕 25 0 6.52 37% 42% 75% 0.2 0.48 0.68 0.52 0.36 0.08 0.16 0.6 2
2021-2022 鹈鹕 59 16 18.63 46% 29% 62% 0.51 1.92 2.42 1.25 0.73 0.41 0.71 1.37 5.24
2020-2021 公牛 56 25 27.29 49% 32% 86% 0.52 2.32 2.84 2.21 0.75 0.52 1.02 2.25 7.55
2019-2020 篮网 62 35 27.89 48% 33% 79% 0.47 3.05 3.52 2.52 0.79 0.45 1 1.74 10.34
2018-2019 快船 26 6 19.69 50% 29% 74% 0.38 2.08 2.46 1.42 1 0.19 0.62 2.69 4.73
2018-2019 灰熊 49 49 31.29 52% 35% 75% 0.37 2.73 3.1 1.39 1.02 0.51 1.1 2.73 9.45
2017-2018 国王 65 35 24.85 44% 39% 76% 0.34 2 2.34 1.91 0.88 0.42 1.22 2.08 8.42
2016-2017 国王 65 20 26.57 48% 37% 78% 0.49 2.34 2.83 2.58 1.29 0.43 1.2 2.17 7.78
2015-2016 奇才 79 43 24.68 45% 34% 72% 0.46 2.23 2.68 1.77 0.87 0.23 0.81 2.47 7.37
2014-2015 奇才 45 18 16.31 43% 37% 72% 0.53 1.47 2 1.24 0.93 0.2 0.76 1.69 4.53
2013-2014 奇才 65 0 9.75 40% 20% 69% 0.32 0.72 1.05 1.11 0.54 0.17 0.65 1.11 2.12
2012-2013 奇才 50 36 23.16 44% 32% 70% 0.58 1.88 2.46 2.3 1 0.34 1.22 1.88 5.24
2010-2011 黄蜂 12 0 10.5 31% 26% 63% 0 1.25 1.25 2 0.75 0.33 1.67 1.17 3.17
2010-2011 马刺 3 0 6.67 25% 0% 0% 0.33 0.33 0.67 0.67 0.33 0.33 0.33 0.67 0.67
2010-2011 雄鹿 9 0 9.11 36% 30% 0% 0 0.67 0.67 0.67 0.11 0.11 0.22 0.89 1.89
2009-2010 马刺 13 4 14.77 44% 43% 66% 0.23 0.85 1.08 0.92 0.62 0.15 0.85 1.92 6.15
2009-2010 国王 4 0 5.5 50% 0% 100% 0.25 0.5 0.75 0.5 0.25 0 0.5 0.25 2.75
2009-2010 火箭 9 0 13.22 59% 25% 66% 0.22 1.33 1.56 0.78 0.44 0.44 1.56 1.78 5
生涯   723 289 327.18 44% 29.11% 66.53% 6.87 13.99 6.87 29.15 36.03 26.8 13.1 13.1 5.42
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流