欢迎进入114体育!
114体育

NBA连续得分上双排名_赛迪斯·杨个人资料简介及身高

  • 时间:2024年07月07日 09:50|
  • 来源:网络转载

赛迪斯·杨个人简介

T. Young
全称:赛迪斯·杨
球队:菲尼克斯太阳(NBA直播)
位置:前锋
球衣:30号
生日:1988-06-21
身高:202cm
体重:106kg

赛迪斯·杨个人资料】,1988年6月21日出生于美国路易斯安那州新奥尔良,司职小前锋,先后效力于76人、森林狼、篮网、步行者、公牛、马刺和猛龙等球队。

2007年NBA选秀,【赛迪斯·杨】在首轮第12顺位被费城76人队选中。

2007年11月7日,在76人队94-63战胜夏洛特山猫队的比赛中,【赛迪斯·杨】完成NBA首秀,得到6分、3个篮板。

2008年5月14日,NBA官方公布了2007-08赛季最佳新秀阵容名单,【赛迪斯·杨】入选最佳新秀阵容第二阵容。

2011年12月10日,【赛迪斯·杨】和76人队达成续约协议,合同为期5年价值4300万美元。

2014年1月7日,【赛迪斯·杨】当选东部周最佳球员,职业生涯首次获得周最佳荣誉。

2014年8月24日,明尼苏达森林狼队和骑士、76人正式完成三方交易,【赛迪斯·杨】加盟森林狼。

2015年2月20日,布鲁克林篮网队和森林狼达成交易,【赛迪斯·杨】加盟篮网。

2015年6月23日,【赛迪斯·杨】确定跳出合同,成为一名自由球员。

2015年7月1日,【赛迪斯·杨】和篮网达成续约协议。7月9日,双方正式签约,新合同为期4年价值5000万美元。

2016年6月24日,印第安纳步行者队和篮网达成交易,【赛迪斯·杨】加盟步行者。

2019年7月7日,芝加哥公牛队官方宣布以3年4100万美元的合同签下【赛迪斯·杨】。

2021年6月24日,NBA官方宣布【赛迪斯·杨】荣获2020-21赛季NBA最佳拼搏奖。

2021年8月4日,圣安东尼奥马刺队使用先签后换,将德玛尔·德罗赞送到芝加哥公牛队得到【赛迪斯·杨】,艾尔·法鲁克-阿米奴,一个受保护的未来的首轮签以及两个未来的次轮签。

2022年2月11日,【赛迪斯·杨】被交易至多伦多猛龙队。

2022年7月1日,【赛迪斯·杨】已与猛龙队达成了一份2年价值1600万美元的合同。

个人荣誉
2008NBA最佳新秀第二阵容.

2023/24赛季赛迪斯·杨个人场均历史数据、

                                 
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 太阳 10 0 91 55% 0% 33% 1.1 0.3 2.8 0.7 0.5 0 1.7 0.4 2.3

2023/24赛季赛迪斯·杨个人成绩单历史数据、
                                 
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 太阳 10 0 9.1 55% 0% 33% 1.7 1.1 2.8 0.7 0.5 0 0.4 1.1 2.3
2023-2024 猛龙 23 6 15.26 65% 16% 41% 1.26 2 3.26 2.17 0.78 0.13 0.48 1.65 4.96
2022-2023 猛龙 53 9 15 62% 17% 69% 1.34 1.79 3.13 1.42 1.02 0.09 0.79 1.66 4.53
2021-2022 猛龙 26 0 18.19 52% 37% 66% 1.5 2.88 4.38 1.73 1.23 0.42 0.85 1.65 6.31
2021-2022 马刺 26 1 14.23 57% 0% 46% 1.54 2.04 3.58 2.27 0.88 0.27 1.15 1.46 6.08
2020-2021 公牛 68 23 24.32 55% 33% 64% 2.44 3.75 6.19 4.29 1.1 0.57 2 2.24 12.1
2019-2020 公牛 64 16 24.91 51% 36% 56% 1.47 3.45 4.92 1.83 1.44 0.36 1.59 2.09 10.3
2018-2019 步行者 81 81 30.73 56% 34% 64% 2.36 4.07 6.43 2.52 1.52 0.44 1.52 2.4 12.64
2017-2018 步行者 81 81 32.19 53% 32% 59% 2.27 4.05 6.32 1.88 1.67 0.44 1.3 2.16 11.79
2016-2017 步行者 74 74 30.28 56% 38% 52% 1.77 4.28 6.05 1.65 1.53 0.41 1.28 1.82 11
2015-2016 篮网 73 73 33.05 52% 23% 64% 2.41 6.63 9.04 1.86 1.53 0.51 1.86 2.49 15.1
2014-2015 森林狼 48 48 33.42 47% 29% 68% 1.56 3.54 5.1 2.81 1.79 0.35 1.56 2.4 14.27
2014-2015 篮网 28 20 29.64 52% 38% 60% 1.86 4.07 5.93 1.36 1.36 0.29 1.5 2 13.79
2013-2014 76人 79 78 34.39 50% 30% 71% 2.1 3.92 6.03 2.3 2.11 0.46 2.09 2.7 17.94
2012-2013 76人 76 76 34.59 53% 12% 57% 2.39 5.12 7.51 1.64 1.75 0.72 1.18 2.51 14.83
2011-2012 76人 63 1 27.86 51% 25% 77% 2.17 2.98 5.16 1.17 1.02 0.65 0.87 2.02 12.83
2010-2011 76人 82 1 26.04 55% 27% 70% 1.87 3.43 5.29 1 1.1 0.32 1.21 2.07 12.74
2009-2010 76人 67 45 32 49% 34% 69% 1.94 3.28 5.22 1.45 1.21 0.22 1.88 1.99 13.82
2008-2009 76人 75 71 34.43 53% 34% 73% 1.85 3.17 5.03 1.15 1.33 0.31 1.57 2.2 15.27
2007-2008 76人 73 22 21.29 55% 31% 73% 1.64 2.63 4.27 0.79 1 0.11 0.88 1.73 8.36
生涯   1170 726 520.92 53.95% 26.3% 61.6% 37.44 21.07 37.44 68.18 105.64 35.99 25.87 25.87 7.07

2023/24赛季赛迪斯·杨个人时间榜历史数据、
                                 
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 太阳 10 0 9.1 55% 0% 33% 1.7 1.1 2.8 0.7 0.5 0 0.4 1.1 2.3
2023-2024 猛龙 23 6 15.26 65% 16% 41% 1.26 2 3.26 2.17 0.78 0.13 0.48 1.65 4.96
2022-2023 猛龙 53 9 15 62% 17% 69% 1.34 1.79 3.13 1.42 1.02 0.09 0.79 1.66 4.53
2021-2022 猛龙 26 0 18.19 52% 37% 66% 1.5 2.88 4.38 1.73 1.23 0.42 0.85 1.65 6.31
2021-2022 马刺 26 1 14.23 57% 0% 46% 1.54 2.04 3.58 2.27 0.88 0.27 1.15 1.46 6.08
2020-2021 公牛 68 23 24.32 55% 33% 64% 2.44 3.75 6.19 4.29 1.1 0.57 2 2.24 12.1
2019-2020 公牛 64 16 24.91 51% 36% 56% 1.47 3.45 4.92 1.83 1.44 0.36 1.59 2.09 10.3
2018-2019 步行者 81 81 30.73 56% 34% 64% 2.36 4.07 6.43 2.52 1.52 0.44 1.52 2.4 12.64
2017-2018 步行者 81 81 32.19 53% 32% 59% 2.27 4.05 6.32 1.88 1.67 0.44 1.3 2.16 11.79
2016-2017 步行者 74 74 30.28 56% 38% 52% 1.77 4.28 6.05 1.65 1.53 0.41 1.28 1.82 11
2015-2016 篮网 73 73 33.05 52% 23% 64% 2.41 6.63 9.04 1.86 1.53 0.51 1.86 2.49 15.1
2014-2015 森林狼 48 48 33.42 47% 29% 68% 1.56 3.54 5.1 2.81 1.79 0.35 1.56 2.4 14.27
2014-2015 篮网 28 20 29.64 52% 38% 60% 1.86 4.07 5.93 1.36 1.36 0.29 1.5 2 13.79
2013-2014 76人 79 78 34.39 50% 30% 71% 2.1 3.92 6.03 2.3 2.11 0.46 2.09 2.7 17.94
2012-2013 76人 76 76 34.59 53% 12% 57% 2.39 5.12 7.51 1.64 1.75 0.72 1.18 2.51 14.83
2011-2012 76人 63 1 27.86 51% 25% 77% 2.17 2.98 5.16 1.17 1.02 0.65 0.87 2.02 12.83
2010-2011 76人 82 1 26.04 55% 27% 70% 1.87 3.43 5.29 1 1.1 0.32 1.21 2.07 12.74
2009-2010 76人 67 45 32 49% 34% 69% 1.94 3.28 5.22 1.45 1.21 0.22 1.88 1.99 13.82
2008-2009 76人 75 71 34.43 53% 34% 73% 1.85 3.17 5.03 1.15 1.33 0.31 1.57 2.2 15.27
2007-2008 76人 73 22 21.29 55% 31% 73% 1.64 2.63 4.27 0.79 1 0.11 0.88 1.73 8.36
生涯   1170 726 520.92 53.95% 26.3% 61.6% 37.44 21.07 37.44 68.18 105.64 35.99 25.87 25.87 7.07
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流