欢迎进入114体育!
114体育

NBA|男篮比赛cba辽宁直播_宁波男篮积分榜排名及阵容名单

  • 时间:2024年07月03日 20:16|
  • 来源:网络转载


所属NBA篮球联赛:CBA

1、07-03 周三_今日宁波男篮队直播赛程时间表一览、
2、07-03 周三_今日宁波男篮队直播在线观看完场及时间、
3、07-03 周三_今日宁波男篮队直播对阵图表阵容、

最新资讯              
日期 主队 时间 客队 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-04-06 山东高速 128:104 宁波町渥 41:30 24:26 35:28 28:20
2024-04-02 宁波町渥 102:116 辽宁本钢 31:35 23:31 24:32 24:18
2024-03-31 北京北汽 105:96 宁波町渥 30:34 25:18 25:21 25:23
2024-03-28 宁波町渥 100:116 浙江稠州金租 23:25 20:37 21:29 36:25
2024-03-25 宁波町渥 96:113 青岛国信水产 22:25 29:34 26:27 19:27
2024-03-23 浙江东阳光药 95:71 宁波町渥 28:18 29:22 16:16 22:15
2024-03-21 宁波町渥 90:104 福建浔兴股份 15:33 33:28 18:22 24:21
2024-03-19 宁波町渥 91:109 深圳马可波罗 27:27 25:27 21:25 18:30
2024-03-17 江苏肯帝亚 113:87 宁波町渥 35:17 23:27 25:24 30:19
2024-03-15 宁波町渥 92:98 山东高速 24:24 28:27 18:27 22:20
2024-03-12 宁波町渥 155:159 山西汾酒 26:35 31:24 39:31 25:31
2024-03-10 福建浔兴股份 126:93 宁波町渥 39:26 36:21 28:26 23:20
2024-03-07 青岛国信水产 107:84 宁波町渥 29:16 30:20 23:16 25:32
2024-02-05 上海久事 103:86 宁波町渥 30:26 21:26 32:17 20:17
2024-02-03 浙江稠州金租 120:106 宁波町渥 33:25 28:34 29:26 30:21
2024-02-01 宁波町渥 91:110 九台农商银行 20:28 23:25 15:31 33:26
2024-01-29 宁波町渥 79:96 广州龙狮 22:28 11:22 18:24 28:22
2024-01-26 宁波町渥 81:114 北京控股 25:39 12:35 18:28 26:12
2024-01-24 南京头排苏酒 119:90 宁波町渥 21:26 38:17 25:19 35:28
2024-01-22 新疆伊力特 134:94 宁波町渥 38:21 27:15 37:29 32:29
2024-01-19 宁波町渥 93:113 南京头排苏酒 13:27 32:30 28:22 20:34
2024-01-16 宁波町渥 77:116 上海久事 26:28 14:24 15:37 22:27
2024-01-14 广州龙狮 92:77 宁波町渥 20:22 30:19 21:22 21:14
2024-01-12 宁波町渥 76:88 广东华南虎 26:28 15:23 19:17 16:20
2024-01-10 宁波町渥 87:100 新疆伊力特 22:34 22:19 22:29 21:18
2024-01-07 四川金强 108:86 宁波町渥 31:22 27:26 29:20 21:18
2024-01-05 新疆伊力特 118:92 宁波町渥 34:24 28:20 42:28 14:20
2024-01-02 山东高速 109:103 宁波町渥 36:35 28:18 27:29 18:21
2023-12-31 宁波町渥 106:101 四川金强 24:32 32:19 27:29 23:21
2023-12-29 宁波町渥 112:110 江苏肯帝亚 20:25 19:23 20:19 39:31
2023-12-27 天津先行者 99:96 宁波町渥 30:30 30:21 12:23 27:22
2023-12-25 北京控股 98:96 宁波町渥 20:24 23:30 28:20 27:22
2023-12-23 宁波町渥 103:108 深圳马可波罗 25:21 24:33 26:31 28:23
2023-12-20 江苏肯帝亚 105:108 宁波町渥 30:22 20:37 29:25 26:24
2023-12-17 福建浔兴股份 93:99 宁波町渥 25:33 25:13 25:19 18:34
2023-12-15 宁波町渥 91:99 浙江东阳光药 14:30 28:17 24:26 25:26
2023-12-13 宁波町渥 95:113 山东高速 23:27 18:37 20:31 34:18
2023-12-10 九台农商银行 116:100 宁波町渥 27:29 29:33 34:23 26:15
2023-12-08 辽宁本钢 85:75 宁波町渥 23:16 25:21 15:26 22:12
2023-12-06 广州龙狮 99:80 宁波町渥 32:13 20:21 26:20 21:26
2023-12-03 宁波町渥 81:94 浙江稠州金租 19:34 19:18 24:22 19:20
2023-12-01 山西汾酒 125:106 宁波町渥 28:25 30:30 37:22 30:29
2023-11-16 宁波町渥 97:99 广州龙狮 28:23 32:18 15:29 22:29
2023-11-13 宁波町渥 103:96 上海久事 30:27 18:22 22:30 33:17
2023-11-10 广东华南虎 91:82 宁波町渥 23:18 27:21 20:26 21:17
2023-11-07 青岛国信水产 101:94 宁波町渥 19:21 24:24 25:22 19:20
2023-11-05 宁波町渥 113:118 新疆伊力特 27:26 33:28 25:22 22:31
2023-11-02 宁波町渥 90:100 北京北汽 19:18 29:27 16:31 26:24
2023-10-31 浙江稠州金租 116:78 宁波町渥 37:22 24:16 27:18 28:22
2023-10-28 深圳马可波罗 103:96 宁波町渥 31:28 21:22 26:23 25:23
2023-10-25 宁波町渥 79:109 福建浔兴股份 28:24 22:30 18:27 11:28
2023-10-22 宁波町渥 102:97 天津先行者 20:25 28:23 25:31 29:18
2023-10-15 山西汾酒 80:60 宁波町渥 18:11 21:13 21:23 20:13
2023-10-14 宁波町渥 72:78 北京北汽 21:22 23:21 16:8 12:27
2023-10-13 深圳马可波罗 69:76 宁波町渥 17:14 21:14 18:26 13:22
2023-08-04 宁波町渥 60:73 江苏肯帝亚 14:19 18:25 13:14 15:15
2023-08-03 浙江稠州金租 88:72 宁波町渥 24:16 22:20 21:22 21:14
2023-08-02 浙江东阳光药 113:85 宁波町渥 28:23 30:21 31:20 24:21
2023-07-16 广东华南虎 109:106 宁波町渥 16:26 29:27 23:25 31:21
2023-07-15 天津先行者 95:75 宁波町渥 35:11 19:19 22:17 19:28
2023-07-14 山西汾酒 93:90 宁波町渥 23:22 26:28 26:10 18:30
2023-07-13 宁波町渥 111:83 广东华南虎 12:24 44:14 26:23 29:22
2023-07-12 山东高速 83:69 宁波町渥 23:18 20:24 17:19 23:8
2023-07-11 宁波町渥 105:87 深圳马可波罗 30:16 23:26 26:27 26:18
2023-04-05 宁波町渥 98:97 南京头排苏酒 22:27 29:30 29:25 18:15
2023-04-02 北京控股 99:95 宁波町渥 27:29 27:19 24:26 21:21
2023-03-30 浙江稠州金租 123:82 宁波町渥 32:21 34:21 33:14 24:26
2023-03-28 宁波町渥 90:84 天津先行者 25:22 20:31 24:13 21:18
2023-03-21 广东华南虎 118:100 宁波町渥 34:22 29:24 22:30 33:24
2023-03-19 福建浔兴股份 112:92 宁波町渥 28:19 24:32 34:18 26:23
2023-03-17 辽宁本钢 97:71 宁波町渥 25:7 26:20 22:26 24:18
2023-03-14 宁波町渥 101:113 四川金强 24:30 26:30 33:29 18:24
2023-03-12 宁波町渥 95:96 九台农商银行 24:30 24:16 33:22 14:28
2023-03-10 宁波町渥 76:107 北京北汽 25:28 12:31 21:19 18:29
2023-03-07 四川金强 99:83 宁波町渥 28:22 14:19 28:25 29:17
2023-03-05 宁波町渥 85:97 福建浔兴股份 20:28 27:23 26:24 12:22
2023-03-03 宁波町渥 75:101 辽宁本钢 17:32 19:20 16:19 23:30
2023-03-01 九台农商银行 108:93 宁波町渥 36:18 32:30 18:26 22:19
2023-01-17 山西汾酒 113:103 宁波町渥 35:22 25:19 27:34 26:28
2023-01-15 宁波町渥 78:83 新疆伊力特 20:12 10:25 21:25 27:21
2023-01-13 宁波町渥 76:114 山东高速 20:37 22:32 20:23 14:22
2023-01-11 广州龙狮 105:84 宁波町渥 28:28 31:13 28:18 18:25
2023-01-08 深圳马可波罗 96:80 宁波町渥 27:9 18:22 25:29 26:20
2023-01-06 宁波町渥 81:100 浙江东阳光药 14:24 25:26 21:25 21:25
2023-01-03 宁波町渥 106:97 上海久事 31:34 25:27 24:23 26:13
2023-01-01 宁波町渥 100:95 山西汾酒 29:14 22:26 23:30 26:25
2022-12-30 江苏肯帝亚 89:74 宁波町渥 17:23 17:20 30:15 25:16
2022-12-28 山东高速 129:71 宁波町渥 37:18 33:16 26:16 33:21
2022-12-26 青岛国信水产 121:78 宁波町渥 29:17 29:24 40:12 23:25
2022-12-24 宁波町渥 85:126 青岛国信水产 22:25 26:36 19:41 18:24
2022-12-21 宁波町渥 90:101 深圳马可波罗 30:20 25:31 23:21 12:29
2022-12-19 新疆伊力特 102:85 宁波町渥 22:27 29:26 25:20 26:12
2022-12-16 宁波町渥 68:104 广州龙狮 18:27 14:25 14:18 22:34
2022-12-13 宁波町渥 87:103 江苏肯帝亚 19:29 31:25 16:25 21:24
2022-12-11 上海久事 125:88 宁波町渥 37:26 40:22 26:20 22:20
2022-12-09 北京北汽 113:108 宁波町渥 21:27 30:29 22:23 26:20
2022-12-07 浙江东阳光药 107:84 宁波町渥 27:19 22:30 32:29 26:6
2022-10-30 山东高速 97:79 宁波町渥 28:20 28:13 29:29 12:17
2022-10-28 南京头排苏酒 107:84 宁波町渥 35:22 26:31 23:15 23:16
2022-10-26 宁波町渥 90:120 广东华南虎 30:33 24:34 14:25 22:28
2022-10-22 宁波町渥 81:122 深圳马可波罗 23:37 21:21 16:34 21:30
2022-10-20 宁波町渥 73:91 北京控股 18:27 16:23 18:18 21:23
2022-10-18 新疆伊力特 94:81 宁波町渥 26:14 26:13 23:16 19:38
2022-10-16 天津先行者 102:76 宁波町渥 29:17 23:18 22:19 28:22
2022-10-14 宁波町渥 99:108 上海久事 31:27 24:22 24:31 20:28
2022-10-12 宁波町渥 73:97 浙江稠州金租 24:33 8:22 18:25 23:17
2022-10-07 宁波町渥 69:87 江苏肯帝亚 15:25 28:17 12:20 14:25
2022-10-06 九台农商银行 89:65 宁波町渥 21:19 21:18 27:14 20:14
阵容名单                              
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
多森 19.5 33 16 1101 43% 36% 86% 0.3 6.1 6.4 3.7 1.3 0.3 2.2 1.5
阿尔斯兰 19.8 31 15 1117 40% 32% 89% 0.5 3.2 3.7 8.1 0.7 0 2.1 2.1
王俊杰 14.5 38 33 1280 39% 28% 80% 0.3 2.7 3 6.4 1.6 0.2 3 2.9
罗凯文 11.2 41 36 1322 38% 38% 73% 0.8 3.2 4 1.2 0.7 0.8 1.2 1.5
宁鸿宇 12.6 33 32 1182 43% 43% 85% 0.9 3 3.9 1 0.8 0.8 1.4 2.6
赵建树 6.2 46 31 1146 32% 23% 67% 1.6 1.5 3.1 1.2 0.6 0.1 0.9 2.8
米切尔 15.3 18 17 554 49% 18% 69% 3.3 7.1 10.4 2.6 1.7 0.4 2.5 2.3
袁振梁 3.8 47 16 692 51% 0% 69% 1.3 1.6 3 0.3 0.5 0.5 0.8 2.7
曲虹霖 4.5 39 9 615 44% 9% 65% 0.9 1.5 2.5 0.6 0.2 0.1 0.6 1.7
满奕呈 4.2 41 11 623 38% 25% 65% 1 1.1 2.1 0.6 0.2 0.1 0.6 1.8
马泳 4.3 28 9 510 32% 30% 80% 0.4 1 1.4 0.6 0.8 0.1 0.9 2.3
许裕茁 3.8 31 8 454 49% 30% 66% 0.6 0.8 1.4 0.6 0.2 0 0.5 1.2
李佳朔 3.3 20 0 243 32% 33% 80% 0.4 1 1.3 0.5 0.6 0.2 0.4 0.8
张祖铭 1.4 35 2 285 23% 9% 60% 0.7 1.1 1.9 0.4 0.3 0.1 0.3 1.1
马鑫鑫 2.3 20 3 187 36% 0% 47% 0.9 1.2 2.1 0.4 0.2 0.4 0.7 1.6
蒋帅 4.1 10 1 133 30% 28% 44% 0.4 0.4 0.8 0.9 1.1 0.1 0.8 1.2
林俊涛 1.7 18 1 98 29% 18% 50% 0.1 0.3 0.4 1.2 0.2 0.1 1.2 1.1
王俊杰 18 1 1 37 40% 25% 50% 2 4 6 9 2 0 3 4
王俣豪 2.1 8 1 65 19% 6% 40% 0.3 0.8 1 1.4 0.3 0.3 1.6 0.6
刘志恒 0.3 3 0 25 0% 0% 50% 0 1.3 1.3 3.3 0.3 0 2 2
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育CBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流