欢迎进入114体育!
114体育

CBA|篮球直播今晚中国男篮_福建男篮积分榜排名及阵容名单

  • 时间:2024年07月03日 19:58|
  • 来源:网络转载


所属NBA篮球联赛:CBA

1、07-03 周三_今日福建男篮队直播赛程时间表一览、
2、07-03 周三_今日福建男篮队直播在线观看完场及时间、
3、07-03 周三_今日福建男篮队直播对阵图表阵容、

最新资讯              
日期 主队 时间 客队 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-07-03 九台农商银行 107:96 福建浔兴股份 22:27 17:17 25:28 28:20
2024-04-02 广州龙狮 103:88 福建浔兴股份 22:27 27:32 37:10 17:19
2024-03-30 福建浔兴股份 90:98 上海久事 28:19 16:31 24:27 22:21
2024-03-28 福建浔兴股份 98:115 山东高速 25:36 22:35 25:22 26:22
2024-03-26 福建浔兴股份 81:105 浙江稠州金租 21:29 19:23 16:30 25:23
2024-03-24 山东高速 120:109 福建浔兴股份 25:33 30:24 33:27 32:25
2024-03-21 宁波町渥 90:104 福建浔兴股份 15:33 33:28 18:22 24:21
2024-03-19 浙江东阳光药 125:108 福建浔兴股份 35:33 31:29 40:20 19:26
2024-03-17 福建浔兴股份 94:103 深圳马可波罗 24:22 30:33 26:20 14:28
2024-03-15 福建浔兴股份 105:120 北京控股 32:22 23:36 21:34 29:28
2024-03-13 福建浔兴股份 116:120 广东华南虎 42:36 32:28 23:28 19:28
2024-03-10 福建浔兴股份 126:93 宁波町渥 39:26 36:21 28:26 23:20
2024-03-07 山西汾酒 117:112 福建浔兴股份 24:22 33:32 33:27 27:31
2024-02-05 福建浔兴股份 104:93 江苏肯帝亚 34:19 22:20 20:25 28:29
2024-02-02 福建浔兴股份 115:109 天津先行者 27:27 33:22 23:38 32:22
2024-01-31 福建浔兴股份 115:109 四川金强 32:24 27:37 32:16 24:32
2024-01-29 深圳马可波罗 122:118 福建浔兴股份 30:27 27:23 33:29 32:39
2024-01-27 青岛国信水产 109:93 福建浔兴股份 21:25 27:26 29:30 32:12
2024-01-25 江苏肯帝亚 108:110 福建浔兴股份 17:30 25:30 29:19 27:19
2024-01-21 福建浔兴股份 120:86 南京头排苏酒 29:17 31:15 36:20 24:34
2024-01-19 辽宁本钢 89:75 福建浔兴股份 17:15 32:23 19:25 21:12
2024-01-17 北京北汽 93:103 福建浔兴股份 24:25 22:28 33:25 14:25
2024-01-14 福建浔兴股份 92:105 青岛国信水产 30:21 19:31 16:29 27:24
2024-01-12 福建浔兴股份 87:97 新疆伊力特 27:20 18:30 24:15 18:32
2024-01-10 福建浔兴股份 106:116 广州龙狮 22:28 20:28 33:30 31:30
2024-01-08 上海久事 97:88 福建浔兴股份 28:28 22:18 21:22 26:20
2024-01-06 南京头排苏酒 95:91 福建浔兴股份 20:29 32:20 20:30 23:12
2024-01-04 江苏肯帝亚 99:101 福建浔兴股份 23:36 21:20 23:18 32:27
2023-12-31 福建浔兴股份 104:93 新疆伊力特 25:17 19:34 29:21 31:21
2023-12-29 福建浔兴股份 85:97 辽宁本钢 27:23 27:26 20:24 11:24
2023-12-27 上海久事 116:106 福建浔兴股份 18:23 28:28 38:30 32:25
2023-12-25 青岛国信水产 104:73 福建浔兴股份 28:19 36:14 19:18 21:22
2023-12-23 天津先行者 106:91 福建浔兴股份 18:22 33:20 34:23 21:26
2023-12-21 福建浔兴股份 101:109 深圳马可波罗 27:25 25:28 34:29 15:27
2023-12-17 福建浔兴股份 93:99 宁波町渥 25:33 25:13 25:19 18:34
2023-12-15 福建浔兴股份 100:93 北京北汽 20:13 31:33 22:26 27:21
2023-12-13 北京控股 113:96 福建浔兴股份 39:27 34:29 19:21 21:19
2023-12-11 新疆伊力特 125:109 福建浔兴股份 37:23 33:29 28:30 27:27
2023-12-09 山东高速 130:117 福建浔兴股份 40:18 39:23 20:40 31:36
2023-12-07 福建浔兴股份 96:88 青岛国信水产 25:27 30:19 23:21 18:21
2023-12-04 广东华南虎 122:115 福建浔兴股份 34:26 39:23 32:37 17:29
2023-12-01 深圳马可波罗 129:112 福建浔兴股份 39:31 35:27 32:24 23:30
2023-11-16 福建浔兴股份 104:136 山西汾酒 27:25 32:34 24:42 21:35
2023-11-12 福建浔兴股份 94:84 九台农商银行 27:24 28:30 25:14 14:16
2023-11-10 浙江稠州金租 128:104 福建浔兴股份 36:31 35:16 30:36 27:21
2023-11-08 四川金强 129:140 福建浔兴股份 36:29 35:40 25:34 33:37
2023-11-04 福建浔兴股份 110:119 浙江稠州金租 28:30 24:34 28:31 30:24
2023-11-01 福建浔兴股份 110:89 江苏肯帝亚 26:24 31:16 23:20 30:29
2023-10-30 福建浔兴股份 112:107 上海久事 29:22 29:31 36:33 18:21
2023-10-27 广州龙狮 109:103 福建浔兴股份 27:23 24:30 21:28 37:22
2023-10-25 宁波町渥 79:109 福建浔兴股份 28:24 22:30 18:27 11:28
2023-10-22 福建浔兴股份 104:111 浙江东阳光药 28:22 25:28 28:27 23:34
2023-10-15 福建浔兴股份 93:96 青岛国信水产 25:27 20:27 24:13 24:29
2023-10-14 上海久事 94:85 福建浔兴股份 31:26 17:25 24:18 22:16
2023-10-13 浙江稠州金租 76:73 福建浔兴股份 25:18 17:16 19:14 15:25
2023-08-08 天津先行者 81:92 福建浔兴股份 28:28 14:23 20:22 19:19
2023-08-07 福建浔兴股份 91:96 四川金强 24:28 23:25 31:20 13:23
2023-08-06 新疆伊力特 104:92 福建浔兴股份 27:25 30:26 21:18 26:23
2023-07-16 福建浔兴股份 70:94 天津先行者 19:25 17:25 19:21 15:23
2023-07-15 福建浔兴股份 102:69 广东华南虎 29:18 23:19 30:24 20:8
2023-07-14 天津先行者 101:102 福建浔兴股份 30:35 22:21 18:29 31:17
2023-07-13 福建浔兴股份 76:85 广州龙狮 12:23 26:12 21:23 17:27
2023-07-12 辽宁本钢 58:103 福建浔兴股份 11:26 14:40 15:18 18:19
2023-07-11 福建浔兴股份 67:77 青岛国信水产 21:13 11:30 19:18 16:16
2023-04-05 福建浔兴股份 93:87 山西汾酒 29:21 21:31 17:13 26:22
2023-04-02 江苏肯帝亚 102:79 福建浔兴股份 24:25 25:11 23:26 30:17
2023-03-30 浙江东阳光药 111:107 福建浔兴股份 29:39 23:21 28:21 19:18
2023-03-28 福建浔兴股份 100:115 广州龙狮 25:27 24:31 29:31 22:26
2023-03-22 福建浔兴股份 95:86 青岛国信水产 25:16 26:17 25:26 19:27
2023-03-19 福建浔兴股份 112:92 宁波町渥 28:19 24:32 34:18 26:23
2023-03-17 上海久事 112:98 福建浔兴股份 32:21 30:23 28:29 22:25
2023-03-15 新疆伊力特 0:20 福建浔兴股份 0:20 0:0 0:0 0:0
2023-03-12 山东高速 109:87 福建浔兴股份 28:16 24:26 27:29 30:16
2023-03-10 福建浔兴股份 108:111 深圳马可波罗 26:31 19:20 37:25 26:35
2023-03-08 福建浔兴股份 20:0 新疆伊力特 20:0 0:0 0:0 0:0
2023-03-05 宁波町渥 85:97 福建浔兴股份 20:28 27:23 26:24 12:22
2023-03-03 深圳马可波罗 112:94 福建浔兴股份 28:21 35:22 24:24 25:27
2023-03-01 福建浔兴股份 133:130 上海久事 29:36 22:28 33:22 33:31
2023-01-18 四川金强 105:122 福建浔兴股份 27:32 22:35 28:28 28:27
2023-01-16 北京北汽 88:103 福建浔兴股份 31:17 14:26 16:35 27:25
2023-01-14 天津先行者 120:130 福建浔兴股份 22:30 42:31 26:23 26:32
2023-01-11 福建浔兴股份 104:107 九台农商银行 32:23 23:29 28:20 21:35
2023-01-09 福建浔兴股份 99:110 广东华南虎 26:28 17:33 19:25 37:24
2023-01-06 南京头排苏酒 115:110 福建浔兴股份 38:27 31:22 20:29 26:32
2023-01-04 辽宁本钢 104:87 福建浔兴股份 31:12 16:22 33:31 24:22
2023-01-02 福建浔兴股份 111:100 北京控股 25:32 32:25 29:24 25:19
2022-12-31 福建浔兴股份 80:134 天津先行者 19:35 16:28 25:37 20:34
2022-12-29 福建浔兴股份 81:101 四川金强 29:28 24:33 17:28 11:12
2022-12-26 广东华南虎 124:103 福建浔兴股份 33:25 31:33 32:28 28:17
2022-12-24 浙江稠州金租 110:81 福建浔兴股份 30:10 30:18 23:36 27:17
2022-12-21 福建浔兴股份 87:138 辽宁本钢 25:45 19:35 18:32 25:26
2022-12-19 福建浔兴股份 81:123 北京北汽 21:26 18:30 26:32 16:35
2022-12-17 福建浔兴股份 103:140 南京头排苏酒 23:39 34:25 29:42 17:34
2022-12-14 北京控股 116:92 福建浔兴股份 35:25 30:17 26:25 25:25
2022-12-12 九台农商银行 94:105 福建浔兴股份 24:15 34:22 18:30 18:38
2022-12-10 福建浔兴股份 70:102 山东高速 16:18 19:25 28:25 7:34
2022-12-08 福建浔兴股份 78:104 浙江稠州金租 16:28 25:18 14:32 23:26
2022-10-30 青岛国信水产 122:76 福建浔兴股份 29:22 32:18 35:13 26:23
2022-10-28 四川金强 102:93 福建浔兴股份 29:16 20:19 22:26 31:32
2022-10-24 山西汾酒 119:94 福建浔兴股份 24:20 29:29 26:17 40:28
2022-10-22 福建浔兴股份 70:81 辽宁本钢 24:19 22:21 12:17 12:24
2022-10-20 广州龙狮 109:78 福建浔兴股份 31:12 18:31 34:24 26:11
2022-10-17 福建浔兴股份 83:105 浙江东阳光药 19:31 22:21 23:29 19:24
2022-10-15 福建浔兴股份 85:93 九台农商银行 23:24 14:25 29:29 19:15
2022-10-13 福建浔兴股份 96:107 江苏肯帝亚 29:28 24:30 12:26 31:23
2022-10-11 北京北汽 80:81 福建浔兴股份 23:16 19:23 14:14 24:28
2022-10-08 福建浔兴股份 73:78 上海久事 20:13 19:22 19:26 15:17
2022-10-06 福建浔兴股份 72:70 南京头排苏酒 13:11 15:25 28:17 16:17
阵容名单                              
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
杰曼 22.4 47 45 1205 47% 33% 82% 0.8 4 4.9 5.1 1.2 0.2 2.1 1.8
14.8 50 6 885 45% 31% 87% 0.4 1.6 2 2.9 0.8 0 1.4 1.2
梅克 14.7 45 30 962 48% 38% 68% 2.2 5 7.2 0.6 1.1 1.9 1.4 2
邹阳 13.2 50 32 1567 48% 29% 77% 2.3 5.9 8.2 1.6 1.6 0.7 1 2.8
曾凌铉 9.3 52 22 1286 40% 36% 75% 0.7 1.3 2 1 0.9 0.1 1.3 1.7
李江淮 7.2 49 32 1173 43% 35% 73% 1.1 1.6 2.7 2.3 1.1 0.3 0.8 2.4
黎璋霖 6.8 42 29 997 38% 30% 78% 1 2.8 3.8 1.2 0.5 0.1 0.9 2.1
黎伊扬 8.3 32 7 820 35% 25% 76% 0.9 2.4 3.3 6.2 1.2 0 1.9 2.6
陈林坚 19.4 9 9 344 48% 44% 90% 1.1 3.1 4.2 1.6 1.3 0.3 2.1 2.8
翁金郎 4.1 32 1 388 40% 25% 69% 0.8 0.8 1.6 0.5 0.4 0 0.4 1
赵义明 5 25 4 352 38% 31% 60% 1 1.8 2.8 0.2 0.3 0.1 0.7 2.3
王化东 2.3 46 21 880 32% 27% 62% 0.8 1 1.8 0.8 0.6 0 0.5 2
梁英淇 3.4 28 5 429 45% 0% 48% 1.8 1.6 3.4 0.3 0.4 0.2 1 2
杨阿力 1.9 36 2 422 40% 21% 82% 0.3 0.4 0.7 1.1 0.7 0 0.6 1
张旭 4.4 10 0 183 59% 50% 50% 0.3 0.9 1.2 0.8 1 0.1 0.8 1.6
黄毅超 3.2 13 0 207 44% 37% 100% 0.5 0.7 1.2 0.5 0.5 0.2 0.2 1.6
孙岩松 2.6 9 1 114 34% 15% 50% 0.3 1.4 1.8 0.1 0.1 0 0.4 1.3
张永鹏 1.2 19 14 316 34% 0% 66% 1 1.7 2.7 0.5 0.7 0.3 0.6 2.8
田桂森 0 1 0 3 0% 0% 0% 0 0 0 1 0 0 0 1
黄艺 0 1 0 7 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 1 3
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育CBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流