欢迎进入114体育!
114体育

CBA|u18男篮亚洲杯直播nba_山西男篮积分榜排名及阵容名单

  • 时间:2024年07月03日 19:26|
  • 来源:网络转载


所属NBA篮球联赛:CBA

1、07-03 周三_今日山西男篮队直播赛程时间表一览、
2、07-03 周三_今日山西男篮队直播在线观看完场及时间、
3、07-03 周三_今日山西男篮队直播对阵图表阵容、

最新资讯              
日期 主队 时间 客队 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-07-03 浙江东阳光药 109:96 山西汾酒 29:22 35:23 19:19 26:32
2024-04-13 山西汾酒 132:118 浙江东阳光药 36:33 35:31 25:27 36:27
2024-04-10 浙江东阳光药 107:97 山西汾酒 28:31 40:22 20:14 19:30
2024-04-06 山西汾酒 117:103 北京控股 40:27 31:23 20:21 26:32
2024-04-02 山西汾酒 102:94 北京北汽 27:21 20:28 29:28 26:17
2024-03-31 山西汾酒 124:117 天津先行者 23:33 30:26 42:34 29:24
2024-03-29 南京头排苏酒 123:122 山西汾酒 32:34 32:34 31:29 28:25
2024-03-25 山西汾酒 117:77 四川金强 39:20 21:15 27:19 30:23
2024-03-23 青岛国信水产 118:113 山西汾酒 26:25 31:26 31:39 30:23
2024-03-21 九台农商银行 101:108 山西汾酒 22:23 27:23 22:33 30:29
2024-03-19 辽宁本钢 117:111 山西汾酒 30:31 27:29 28:24 17:18
2024-03-16 山西汾酒 135:107 南京头排苏酒 34:29 30:29 39:23 32:26
2024-03-14 浙江稠州金租 119:100 山西汾酒 39:28 20:25 29:27 31:20
2024-03-12 宁波町渥 155:159 山西汾酒 26:35 31:24 39:31 25:31
2024-03-10 浙江东阳光药 110:98 山西汾酒 25:28 31:14 26:25 28:31
2024-03-07 山西汾酒 117:112 福建浔兴股份 24:22 33:32 33:27 27:31
2024-02-29 江苏肯帝亚 86:107 山西汾酒 17:27 26:26 17:24 26:30
2024-02-04 浙江东阳光药 100:82 山西汾酒 29:20 20:19 26:23 25:20
2024-02-02 山西汾酒 111:108 新疆伊力特 23:33 26:30 36:22 26:23
2024-01-31 深圳马可波罗 109:97 山西汾酒 30:16 24:27 30:24 25:30
2024-01-29 四川金强 117:123 山西汾酒 28:27 29:39 34:31 26:26
2024-01-27 山西汾酒 114:123 上海久事 42:41 21:28 19:25 32:29
2024-01-24 山西汾酒 92:88 山东高速 32:22 23:23 21:30 16:13
2024-01-21 北京北汽 106:87 山西汾酒 30:19 23:23 24:35 29:10
2024-01-19 山西汾酒 118:113 九台农商银行 37:31 25:30 29:28 27:24
2024-01-17 山西汾酒 112:118 辽宁本钢 32:28 28:23 34:33 18:34
2024-01-15 山西汾酒 105:86 江苏肯帝亚 26:25 22:22 29:15 28:24
2024-01-12 广州龙狮 116:105 山西汾酒 34:28 26:26 26:23 30:28
2024-01-10 广东华南虎 115:110 山西汾酒 31:27 26:29 28:26 30:28
2024-01-08 天津先行者 130:119 山西汾酒 38:28 37:35 28:37 27:19
2024-01-05 山西汾酒 119:108 广东华南虎 21:32 44:22 24:23 30:31
2024-01-03 山西汾酒 133:126 九台农商银行 39:32 26:40 38:28 30:26
2024-01-01 山西汾酒 103:113 北京控股 23:30 31:24 25:32 24:27
2023-12-30 九台农商银行 115:119 山西汾酒 28:31 22:31 32:31 33:26
2023-12-28 南京头排苏酒 124:99 山西汾酒 31:32 38:20 28:23 27:24
2023-12-24 山西汾酒 112:129 浙江稠州金租 31:30 17:33 33:33 31:33
2023-12-22 山西汾酒 123:117 南京头排苏酒 37:28 23:22 26:29 37:38
2023-12-20 辽宁本钢 100:79 山西汾酒 22:23 29:22 26:12 23:22
2023-12-16 上海久事 125:115 山西汾酒 24:33 37:31 34:28 30:23
2023-12-14 山西汾酒 127:114 深圳马可波罗 27:19 32:26 31:29 37:40
2023-12-11 山西汾酒 94:105 广州龙狮 21:26 30:34 17:24 26:21
2023-12-09 新疆伊力特 111:86 山西汾酒 32:20 32:16 24:31 23:19
2023-12-07 北京北汽 117:97 山西汾酒 23:32 38:28 27:20 29:17
2023-12-04 山西汾酒 115:107 四川金强 30:25 21:23 26:37 38:22
2023-12-01 山西汾酒 125:106 宁波町渥 28:25 30:30 37:22 30:29
2023-11-16 福建浔兴股份 104:136 山西汾酒 27:25 32:34 24:42 21:35
2023-11-12 山西汾酒 101:100 浙江东阳光药 26:31 22:29 21:18 32:22
2023-11-09 山西汾酒 123:112 青岛国信水产 35:34 27:32 30:22 31:24
2023-11-06 北京控股 121:124 山西汾酒 32:28 32:29 23:23 26:33
2023-11-04 天津先行者 104:114 山西汾酒 26:38 28:23 28:23 22:30
2023-11-02 山东高速 117:114 山西汾酒 27:29 34:31 36:24 20:30
2023-10-29 山西汾酒 97:103 北京北汽 20:28 22:16 27:30 28:29
2023-10-27 山西汾酒 90:103 辽宁本钢 23:30 15:27 24:22 28:24
2023-10-25 山西汾酒 124:113 天津先行者 22:38 34:17 37:30 31:28
2023-10-21 广东华南虎 118:98 山西汾酒 25:25 33:25 36:25 24:23
2023-10-15 山西汾酒 80:60 宁波町渥 18:11 21:13 21:23 20:13
2023-10-14 山西汾酒 85:92 深圳马可波罗 21:30 20:13 17:29 27:20
2023-10-13 北京北汽 81:76 山西汾酒 16:30 18:18 26:6 21:22
2023-07-16 山西汾酒 88:67 广州龙狮 26:13 27:12 17:19 18:23
2023-07-15 青岛国信水产 91:84 山西汾酒 28:21 21:21 20:20 22:22
2023-07-14 山西汾酒 93:90 宁波町渥 23:22 26:28 26:10 18:30
2023-07-13 深圳马可波罗 83:101 山西汾酒 26:25 21:27 22:27 14:22
2023-07-11 山东高速 96:86 山西汾酒 21:27 25:19 32:23 18:17
2023-07-10 山西汾酒 99:94 广东华南虎 17:20 21:24 34:29 27:21
2023-04-12 山西汾酒 96:111 浙江东阳光药 18:32 34:20 23:22 21:37
2023-04-10 浙江东阳光药 103:81 山西汾酒 32:17 27:25 24:21 20:18
2023-04-05 福建浔兴股份 93:87 山西汾酒 29:21 21:31 17:13 26:22
2023-04-03 北京北汽 105:103 山西汾酒 33:26 15:34 31:21 26:22
2023-03-30 山西汾酒 99:127 辽宁本钢 24:37 27:36 24:28 24:26
2023-03-28 山西汾酒 128:111 四川金强 38:32 34:21 35:24 21:34
2023-03-22 山西汾酒 119:94 九台农商银行 33:27 30:20 34:27 22:20
2023-03-20 浙江稠州金租 102:85 山西汾酒 33:15 27:27 28:22 14:21
2023-03-18 南京头排苏酒 114:119 山西汾酒 39:27 28:34 26:25 21:33
2023-03-16 北京控股 99:94 山西汾酒 19:27 28:27 23:21 29:19
2023-03-13 山西汾酒 99:129 广东华南虎 23:27 25:33 23:37 28:32
2023-03-11 天津先行者 110:113 山西汾酒 33:32 29:26 20:29 28:26
2023-03-08 山西汾酒 104:83 北京控股 26:24 31:12 18:25 29:22
2023-03-05 山西汾酒 103:115 浙江稠州金租 19:29 18:35 22:27 44:24
2023-03-03 山西汾酒 122:101 南京头排苏酒 33:18 33:33 30:23 26:27
2023-03-01 广东华南虎 107:101 山西汾酒 35:14 28:31 25:24 19:32
2023-01-19 上海久事 99:115 山西汾酒 25:24 18:38 22:26 34:27
2023-01-17 山西汾酒 113:103 宁波町渥 35:22 25:19 27:34 26:28
2023-01-15 江苏肯帝亚 82:94 山西汾酒 11:23 31:24 20:23 20:24
2023-01-13 广州龙狮 116:86 山西汾酒 28:20 22:15 34:30 32:21
2023-01-11 山西汾酒 114:99 青岛国信水产 26:22 30:17 26:27 32:33
2023-01-09 浙江东阳光药 112:101 山西汾酒 28:24 32:35 23:21 29:21
2023-01-07 山西汾酒 113:132 上海久事 24:34 36:39 21:26 32:33
2023-01-05 山西汾酒 118:107 山东高速 32:33 34:22 32:22 20:30
2023-01-01 宁波町渥 100:95 山西汾酒 29:14 22:26 23:30 26:25
2022-12-30 新疆伊力特 127:110 山西汾酒 40:29 26:25 36:29 25:27
2022-12-27 深圳马可波罗 104:94 山西汾酒 25:21 26:23 27:16 26:34
2022-12-25 山西汾酒 101:86 江苏肯帝亚 17:20 22:27 33:13 29:26
2022-12-23 山西汾酒 100:108 广州龙狮 17:17 26:38 34:29 23:24
2022-12-20 山西汾酒 84:100 浙江东阳光药 15:30 28:24 13:23 28:23
2022-12-18 青岛国信水产 99:90 山西汾酒 31:19 18:27 28:23 22:21
2022-12-16 山东高速 121:118 山西汾酒 35:36 32:25 31:21 23:36
2022-12-14 山西汾酒 110:107 新疆伊力特 33:24 31:30 25:18 21:35
2022-12-11 山西汾酒 112:120 深圳马可波罗 30:23 29:38 27:27 26:32
2022-12-09 山西汾酒 93:91 天津先行者 19:25 31:25 24:24 19:17
2022-10-29 江苏肯帝亚 89:104 山西汾酒 28:21 16:29 19:24 26:30
2022-10-27 山西汾酒 97:95 北京北汽 20:21 21:24 33:27 23:23
2022-10-24 山西汾酒 119:94 福建浔兴股份 24:20 29:29 26:17 40:28
2022-10-22 浙江东阳光药 123:90 山西汾酒 26:17 42:23 24:22 31:28
2022-10-20 辽宁本钢 107:110 山西汾酒 22:31 25:21 32:19 17:25
2022-10-18 九台农商银行 99:117 山西汾酒 24:23 27:35 20:36 28:23
2022-10-16 山西汾酒 108:102 广州龙狮 31:36 26:22 24:21 27:23
2022-10-14 山西汾酒 103:102 青岛国信水产 18:23 27:33 21:24 37:22
2022-10-12 四川金强 108:103 山西汾酒 21:29 33:23 28:30 26:21
2022-10-08 山西汾酒 80:98 新疆伊力特 21:27 14:22 20:28 25:21
2022-10-07 上海久事 99:98 山西汾酒 23:20 27:25 30:28 19:25
2022-07-19 山西汾酒 79:89 青岛国信水产 23:25 26:28 14:19 16:17
2022-07-18 广州龙狮 103:111 山西汾酒 17:30 26:26 29:29 31:26
2022-07-17 山西汾酒 93:74 辽宁本钢 22:21 23:18 25:17 23:18
2022-07-16 青岛国信水产 104:71 山西汾酒 22:20 30:17 26:15 26:19
2022-07-15 深圳马可波罗 90:111 山西汾酒 23:27 23:28 21:31 23:25
阵容名单                              
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
原帅 20.8 46 41 1781 48% 40% 90% 1.2 2.1 3.3 1.5 0.8 0 1.5 2.4
张宁 18.2 50 21 1659 46% 37% 81% 1.7 3.8 5.6 2.5 0.8 0.1 1.8 3.5
施韦德 16.3 45 34 1144 40% 33% 77% 0.6 5.3 6 9.5 1.1 0.4 2.9 1.2
葛昭宝 14.6 44 43 1207 58% 41% 84% 2.2 4.2 6.4 2.2 0.8 0.5 1.5 2.4
泰勒 12.4 43 14 784 49% 27% 72% 0.4 2.3 2.7 5.7 0.7 0.3 1.5 1.7
常林 7.7 45 8 948 44% 32% 75% 0.8 3.4 4.2 2.6 0.4 0.2 1.3 2.8
邢志强 7.5 45 34 1243 35% 35% 68% 1 4.6 5.6 0.7 0.9 0.6 0.7 3
韩霈瑜 7.1 47 15 1046 54% 26% 65% 1.3 2.9 4.2 0.8 0.7 0.6 1.1 3.1
栾利程 4.4 43 15 669 53% 37% 61% 0.8 1.2 2 0.7 0.3 0.3 0.7 2.2
杰克逊 12.5 15 0 192 44% 36% 80% 0.4 1.3 1.7 2.5 0.4 0.1 1.3 0.8
张春军 3.3 38 22 626 48% 27% 71% 0.9 1 1.9 1.1 0.6 0.1 0.7 2.1
赖特 15.4 5 2 123 44% 0% 45% 2.4 5.4 7.8 1.8 0.6 0.6 2.6 2.2
王汝恒 4.6 7 2 161 22% 23% 83% 0.6 1.3 1.9 4.4 1.1 0 1.9 1.4
陈彭宇迪 2.3 14 1 157 42% 16% 100% 0.4 0.8 1.1 0.9 0.4 0 0.6 1.4
吕加晖 2.6 12 0 98 52% 0% 39% 0.8 0.4 1.3 0.3 0.1 0.2 0.4 1.8
贾昊 1.6 18 0 147 32% 15% 85% 0.4 1.1 1.4 0.2 0.1 0.1 0.3 1.1
帕顿 6.5 4 1 64 68% 0% 50% 2 5 7 1.8 1.3 1.5 2.3 3.3
何家辰 2 11 0 96 52% 20% 0% 0.5 0.6 1.1 0.3 0.3 0 0.6 0.3
李柏润 2 2 1 18 20% 25% 50% 0 0 0 2 0 0 0 0.5
周湛东 1.3 3 0 27 10% 16% 50% 0 1.3 1.3 3 0.3 0 1 2
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育CBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流