欢迎进入114体育!
114体育

CBA|男篮今晚现场直播nba_浙江男篮积分榜排名及阵容名单

  • 时间:2024年07月03日 18:40|
  • 来源:网络转载


所属NBA篮球联赛:CBA

1、07-03 周三_今日浙江男篮队直播赛程时间表一览、
2、07-03 周三_今日浙江男篮队直播在线观看完场及时间、
3、07-03 周三_今日浙江男篮队直播对阵图表阵容、

最新资讯              
日期 主队 时间 客队 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-07-03 浙江稠州金租 95:108 新疆伊力特 22:36 23:19 18:21 32:32
2024-05-07 浙江稠州金租 93:105 新疆伊力特 26:26 29:29 24:20 14:30
2024-05-04 新疆伊力特 85:95 浙江稠州金租 28:27 16:28 24:25 17:15
2024-05-02 新疆伊力特 125:90 浙江稠州金租 30:27 33:26 24:20 38:17
2024-04-29 浙江稠州金租 111:82 上海久事 27:23 28:24 25:19 31:16
2024-04-26 上海久事 112:107 浙江稠州金租 22:21 33:25 24:19 33:42
2024-04-24 上海久事 120:121 浙江稠州金租 32:23 31:33 26:38 31:27
2024-04-21 浙江稠州金租 100:110 上海久事 25:23 23:25 25:21 27:41
2024-04-19 浙江稠州金租 125:109 上海久事 36:32 28:32 23:26 38:19
2024-04-06 上海久事 95:128 浙江稠州金租 23:29 25:32 28:33 19:34
2024-04-02 浙江稠州金租 93:81 浙江东阳光药 25:27 21:22 21:16 26:16
2024-03-30 四川金强 85:119 浙江稠州金租 12:38 22:19 21:28 30:34
2024-03-28 宁波町渥 100:116 浙江稠州金租 23:25 20:37 21:29 36:25
2024-03-26 福建浔兴股份 81:105 浙江稠州金租 21:29 19:23 16:30 25:23
2024-03-24 浙江稠州金租 96:69 辽宁本钢 25:21 27:12 21:18 23:18
2024-03-21 浙江稠州金租 112:86 深圳马可波罗 31:20 24:25 28:20 29:21
2024-03-18 青岛国信水产 99:106 浙江稠州金租 27:27 18:30 23:24 31:25
2024-03-16 浙江稠州金租 103:93 九台农商银行 29:25 23:27 30:27 21:14
2024-03-14 浙江稠州金租 119:100 山西汾酒 39:28 20:25 29:27 31:20
2024-03-11 浙江稠州金租 120:115 山东高速 27:29 33:28 24:18 24:33
2024-03-09 江苏肯帝亚 88:107 浙江稠州金租 16:31 23:31 27:20 22:25
2024-03-07 南京头排苏酒 119:117 浙江稠州金租 32:28 33:28 20:27 34:34
2024-02-05 广东华南虎 122:126 浙江稠州金租 33:37 36:21 25:34 28:34
2024-02-03 浙江稠州金租 120:106 宁波町渥 33:25 28:34 29:26 30:21
2024-02-01 浙江稠州金租 114:102 青岛国信水产 29:27 29:27 35:17 21:31
2024-01-29 北京北汽 100:112 浙江稠州金租 27:27 27:24 23:29 23:32
2024-01-26 天津先行者 99:105 浙江稠州金租 21:25 31:29 29:26 18:25
2024-01-24 新疆伊力特 134:102 浙江稠州金租 41:26 27:23 33:19 33:34
2024-01-22 浙江稠州金租 109:85 江苏肯帝亚 35:28 24:31 30:14 20:12
2024-01-20 上海久事 109:108 浙江稠州金租 32:30 28:23 25:27 24:28
2024-01-18 广州龙狮 123:113 浙江稠州金租 33:32 30:28 29:27 31:26
2024-01-15 浙江稠州金租 107:87 新疆伊力特 17:22 30:19 23:27 37:19
2024-01-13 北京控股 93:99 浙江稠州金租 23:26 19:31 29:22 22:20
2024-01-11 深圳马可波罗 109:100 浙江稠州金租 29:28 26:21 27:34 27:17
2024-01-08 浙江稠州金租 99:96 广州龙狮 32:25 25:21 16:31 26:19
2024-01-06 青岛国信水产 114:100 浙江稠州金租 36:12 26:28 34:32 18:28
2024-01-03 辽宁本钢 91:103 浙江稠州金租 24:27 27:24 21:33 19:19
2024-01-01 九台农商银行 106:104 浙江稠州金租 22:28 37:21 20:28 27:27
2023-12-29 浙江稠州金租 116:79 北京北汽 37:23 20:19 30:18 29:19
2023-12-27 深圳马可波罗 111:107 浙江稠州金租 35:21 19:37 30:28 27:21
2023-12-24 山西汾酒 112:129 浙江稠州金租 31:30 17:33 33:33 31:33
2023-12-22 浙江稠州金租 104:98 四川金强 30:30 17:22 40:26 17:20
2023-12-20 浙江稠州金租 99:82 北京控股 30:20 32:20 23:30 14:12
2023-12-18 山东高速 100:101 浙江稠州金租 30:20 24:31 28:18 18:32
2023-12-16 浙江稠州金租 102:85 江苏肯帝亚 23:23 32:22 27:14 20:26
2023-12-14 浙江稠州金租 102:88 青岛国信水产 18:23 22:14 29:21 33:30
2023-12-11 浙江稠州金租 106:103 深圳马可波罗 25:36 28:12 15:22 22:20
2023-12-09 江苏肯帝亚 88:108 浙江稠州金租 20:27 24:26 22:30 22:25
2023-12-05 浙江稠州金租 106:95 上海久事 27:24 31:24 27:15 21:32
2023-12-03 宁波町渥 81:94 浙江稠州金租 19:34 19:18 24:22 19:20
2023-12-01 浙江稠州金租 108:96 山东高速 31:20 30:24 18:24 29:28
2023-11-14 浙江东阳光药 96:90 浙江稠州金租 20:17 23:31 24:25 29:17
2023-11-12 浙江稠州金租 130:97 天津先行者 33:23 38:24 30:21 29:29
2023-11-10 浙江稠州金租 128:104 福建浔兴股份 36:31 35:16 30:36 27:21
2023-11-08 浙江稠州金租 105:100 广州龙狮 27:22 25:20 22:31 31:27
2023-11-04 福建浔兴股份 110:119 浙江稠州金租 28:30 24:34 28:31 30:24
2023-11-02 浙江稠州金租 114:86 南京头排苏酒 25:22 30:17 24:23 35:24
2023-10-31 浙江稠州金租 116:78 宁波町渥 37:22 24:16 27:18 28:22
2023-10-28 新疆伊力特 116:107 浙江稠州金租 27:23 21:21 26:25 26:31
2023-10-24 浙江稠州金租 96:106 广东华南虎 26:29 23:27 24:29 23:21
2023-10-22 浙江稠州金租 117:102 上海久事 25:22 21:30 39:26 32:24
2023-10-15 浙江稠州金租 86:78 上海久事 21:16 23:14 23:20 19:28
2023-10-14 青岛国信水产 96:83 浙江稠州金租 13:26 27:15 26:22 30:20
2023-10-13 浙江稠州金租 76:73 福建浔兴股份 25:18 17:16 19:14 15:25
2023-09-24 埃及开罗国民 74:81 浙江稠州金租 22:12 16:25 15:22 21:22
2023-09-23 浙江稠州金租 50:111 特力康 16:30 11:33 14:23 9:25
2023-09-22 浙江稠州金租 95:78 麦纳麦 23:15 23:22 32:21 17:20
2023-09-17 浙江稠州金租 86:74 马塔拉奇 19:22 19:24 25:22 23:6
2023-09-16 上海久事 76:80 浙江稠州金租 20:21 23:17 24:26 9:16
2023-09-15 浙江稠州金租 80:85 卡捷提娜 18:22 21:16 22:26 14:11
2023-08-04 浙江稠州金租 91:85 浙江东阳光药 24:21 17:19 15:18 22:20
2023-08-03 浙江稠州金租 88:72 宁波町渥 24:16 22:20 21:22 21:14
2023-08-02 江苏肯帝亚 89:72 浙江稠州金租 28:11 27:13 20:29 14:19
2023-07-29 浙江稠州金租 71:94 广东华南虎 14:22 22:25 19:19 16:28
2023-07-28 广州龙狮 73:77 浙江稠州金租 22:27 23:15 15:23 13:12
2023-05-15 辽宁本钢 106:70 浙江稠州金租 28:22 26:25 24:8 28:15
2023-05-13 辽宁本钢 94:68 浙江稠州金租 25:20 26:12 20:20 23:16
2023-05-10 浙江稠州金租 93:111 辽宁本钢 32:31 19:29 21:22 21:29
2023-05-08 浙江稠州金租 99:107 辽宁本钢 29:30 24:26 22:27 24:24
2023-05-04 浙江稠州金租 91:90 深圳马可波罗 26:21 23:23 15:25 27:21
2023-05-02 深圳马可波罗 92:93 浙江稠州金租 26:21 19:27 25:20 22:25
2023-04-30 深圳马可波罗 98:81 浙江稠州金租 20:16 28:31 16:14 34:20
2023-04-27 浙江稠州金租 92:103 深圳马可波罗 26:31 32:15 10:18 24:39
2023-04-25 浙江稠州金租 91:87 深圳马可波罗 21:26 30:22 18:27 22:12
2023-04-19 广州龙狮 100:113 浙江稠州金租 22:27 29:27 19:27 30:32
2023-04-17 浙江稠州金租 114:91 广州龙狮 32:23 24:27 28:20 30:21
2023-04-05 山东高速 104:86 浙江稠州金租 23:23 22:26 33:16 26:21
2023-04-02 浙江稠州金租 88:112 上海久事 17:24 29:36 22:28 20:24
2023-03-30 浙江稠州金租 123:82 宁波町渥 32:21 34:21 33:14 24:26
2023-03-28 深圳马可波罗 94:99 浙江稠州金租 19:17 25:25 25:25 25:32
2023-03-22 浙江稠州金租 113:92 新疆伊力特 27:25 25:24 27:18 34:25
2023-03-20 浙江稠州金租 102:85 山西汾酒 33:15 27:27 28:22 14:21
2023-03-18 浙江东阳光药 97:94 浙江稠州金租 24:22 28:25 26:28 19:19
2023-03-15 浙江稠州金租 121:80 江苏肯帝亚 28:24 36:17 33:20 24:19
2023-03-13 广州龙狮 80:92 浙江稠州金租 23:17 24:23 17:22 16:30
2023-03-11 浙江稠州金租 118:102 青岛国信水产 39:31 28:21 23:20 28:30
2023-03-09 江苏肯帝亚 92:111 浙江稠州金租 27:27 24:24 21:34 20:26
2023-03-05 山西汾酒 103:115 浙江稠州金租 19:29 18:35 22:27 44:24
2023-03-03 青岛国信水产 77:89 浙江稠州金租 21:17 22:28 19:24 15:20
2023-03-01 浙江稠州金租 85:73 广州龙狮 25:19 25:17 17:18 18:19
2023-01-18 浙江稠州金租 94:88 北京北汽 20:16 24:22 25:31 25:19
2023-01-16 南京头排苏酒 112:125 浙江稠州金租 27:41 29:33 34:32 22:19
2023-01-14 浙江稠州金租 107:72 北京控股 25:26 32:21 31:11 19:14
2023-01-12 浙江稠州金租 88:96 天津先行者 32:23 29:32 14:25 13:16
2023-01-09 九台农商银行 89:126 浙江稠州金租 21:32 23:28 21:36 24:30
2023-01-07 广东华南虎 103:114 浙江稠州金租 22:34 26:30 33:21 22:29
2023-01-04 浙江稠州金租 91:114 南京头排苏酒 24:24 23:26 18:32 26:32
2023-01-02 四川金强 86:118 浙江稠州金租 17:34 24:35 24:24 21:25
2022-12-31 浙江稠州金租 99:114 辽宁本钢 16:31 29:32 31:28 23:23
2022-12-28 北京控股 83:120 浙江稠州金租 27:32 20:30 14:28 22:30
2022-12-26 天津先行者 95:111 浙江稠州金租 31:27 24:29 19:27 21:28
2022-12-24 浙江稠州金租 110:81 福建浔兴股份 30:10 30:18 23:36 27:17
2022-12-22 浙江稠州金租 89:94 广东华南虎 21:28 27:18 28:28 13:20
2022-12-19 浙江稠州金租 115:82 九台农商银行 33:25 36:11 25:22 21:24
2022-12-17 辽宁本钢 60:102 浙江稠州金租 17:26 21:20 12:26 10:30
2022-12-15 北京北汽 94:101 浙江稠州金租 16:21 28:26 25:30 25:24
2022-12-12 浙江稠州金租 83:79 四川金强 17:22 26:25 11:21 29:11
2022-12-10 浙江稠州金租 109:102 浙江东阳光药 19:23 32:22 30:28 28:29
2022-12-08 福建浔兴股份 78:104 浙江稠州金租 16:28 25:18 14:32 23:26
2022-10-30 广东华南虎 96:97 浙江稠州金租 26:26 24:27 18:23 28:21
2022-10-28 浙江稠州金租 108:106 山东高速 26:21 25:38 19:24 38:23
2022-10-24 浙江稠州金租 113:81 深圳马可波罗 28:13 33:32 26:18 26:18
2022-10-22 浙江稠州金租 98:80 北京控股 21:20 24:23 27:21 26:16
2022-10-20 新疆伊力特 93:107 浙江稠州金租 17:28 23:21 23:29 30:29
2022-10-18 南京头排苏酒 87:123 浙江稠州金租 23:28 24:34 23:28 17:33
2022-10-16 上海久事 88:121 浙江稠州金租 26:26 27:33 20:36 15:26
2022-10-14 浙江稠州金租 105:83 天津先行者 33:32 28:23 25:15 19:13
2022-10-12 宁波町渥 73:97 浙江稠州金租 24:33 8:22 18:25 23:17
2022-10-08 广州龙狮 79:75 浙江稠州金租 11:28 20:22 24:6 24:19
2022-10-07 浙江稠州金租 87:71 九台农商银行 21:15 23:21 26:20 17:15
2022-09-09 浙江稠州金租 89:75 广州龙狮 29:11 22:15 21:23 17:26
2022-09-08 浙江稠州金租 89:82 浙江东阳光药 21:16 21:20 29:29 18:17
2022-09-07 江苏肯帝亚 74:77 浙江稠州金租 26:18 13:16 21:21 14:22
阵容名单                              
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
程帅澎 16.1 52 29 1718 47% 43% 81% 0.8 1.8 2.6 3.5 1.1 0 1.7 2.8
吴前 15.2 50 24 1560 42% 37% 89% 0.6 2.6 3.2 4.9 1.7 0.2 2.2 2.2
余嘉豪 14.1 51 45 1562 62% 6% 83% 3.3 4.5 7.8 1.9 0.5 1.5 1.6 2.9
琼斯 16.5 38 24 868 48% 40% 80% 0.7 3.5 4.1 4.8 1.4 0.2 1.6 1.1
佩里 13.4 46 8 810 46% 30% 80% 1.1 4.5 5.6 1.7 0.9 0.7 1.7 2.8
陆文博 10.9 52 48 1668 44% 37% 82% 1.2 2.4 3.7 1.3 1.5 0.3 0.6 2.3
盖利 11.7 44 20 731 47% 29% 86% 0.9 3.4 4.3 3.8 1.7 0.5 1.6 2.4
王奕博 7.5 46 26 1069 45% 39% 88% 0.3 1.7 2 3.9 1 0.1 1.8 2.8
王仔路 7.1 35 30 972 47% 30% 62% 1.9 4.8 6.7 2 1.3 0.1 1 3.5
周怡杉 2.2 41 2 432 45% 15% 77% 0.4 0.9 1.3 0.5 0.2 0.2 0.4 1.4
林孝天 1.9 32 0 307 37% 8% 58% 0.9 0.8 1.7 1.6 0.3 0.1 0.6 1.5
佩里 20.5 2 1 42 44% 14% 72% 1 1 2 1 1.5 0.5 2.5 4.5
张嘉许 1.5 25 0 174 53% 0% 61% 0.3 0.4 0.8 0.4 0.1 0.3 0.2 1.8
刘懿霆 2.6 14 0 74 52% 50% 66% 0.1 0.5 0.6 0.2 0 0 0.3 0.4
张洪硕 2.1 17 0 139 58% 25% 75% 0.5 0.7 1.2 0.4 0.2 0 0.5 1.5
孙昊淼 3.7 9 1 125 38% 27% 71% 1.1 2 3.1 0.4 0.4 0.2 0.8 2.3
纽曼 3 3 0 25 25% 0% 100% 0 1.3 1.3 0.3 0 0 0.3 0.3
刘双语 1 3 0 13 16% 0% 50% 0.7 1 1.7 0.3 0 0.3 0.3 1.3
任骏哲 0 1 0 5 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 3
景天雨 0 1 0 8 0% 0% 0% 0 1 1 0 0 0 1 0
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育CBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流