欢迎进入114体育!
114体育

CBA|辽宁男篮今晚直播nba_辽宁男篮积分榜排名及阵容名单

  • 时间:2024年07月03日 18:11|
  • 来源:网络转载


所属NBA篮球联赛:CBA

1、07-03 周三_今日辽宁男篮队直播赛程时间表一览、
2、07-03 周三_今日辽宁男篮队直播在线观看完场及时间、
3、07-03 周三_今日辽宁男篮队直播对阵图表阵容、

最新资讯              
日期 主队 时间 客队 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-07-03 辽宁本钢 65:97 迪拜青年国民 15:26 16:23 15:24 19:24
2024-06-11 森美兰金鹿 93:94 辽宁本钢 31:28 17:17 28:22 17:27
2024-06-09 辽宁本钢 75:118 贝鲁特体育 20:37 12:28 19:35 24:18
2024-05-22 新疆伊力特 95:104 辽宁本钢 21:25 26:28 25:31 23:20
2024-05-20 新疆伊力特 91:98 辽宁本钢 20:29 27:31 18:17 26:21
2024-05-17 辽宁本钢 97:86 新疆伊力特 32:31 25:15 20:21 20:19
2024-05-15 辽宁本钢 121:112 新疆伊力特 34:18 25:28 31:32 31:34
2024-05-11 辽宁本钢 116:95 广东华南虎 29:16 29:27 22:26 36:26
2024-05-08 广东华南虎 90:107 辽宁本钢 22:27 21:25 21:30 26:25
2024-05-06 广东华南虎 98:82 辽宁本钢 25:17 19:24 26:19 28:22
2024-05-03 辽宁本钢 94:110 广东华南虎 26:28 17:24 23:30 28:28
2024-05-01 辽宁本钢 119:97 广东华南虎 32:31 27:25 30:14 30:27
2024-04-23 深圳马可波罗 80:102 辽宁本钢 19:26 21:25 19:28 21:23
2024-04-20 辽宁本钢 132:93 深圳马可波罗 29:20 24:28 40:19 39:26
2024-04-18 辽宁本钢 124:87 深圳马可波罗 25:30 28:22 38:13 33:22
2024-04-06 辽宁本钢 101:96 浙江东阳光药 28:27 30:20 19:27 24:22
2024-04-02 宁波町渥 102:116 辽宁本钢 31:35 23:31 24:32 24:18
2024-03-31 南京头排苏酒 95:97 辽宁本钢 23:35 27:23 24:20 21:19
2024-03-28 四川金强 82:101 辽宁本钢 13:29 22:23 15:32 32:17
2024-03-26 辽宁本钢 96:85 新疆伊力特 19:22 24:26 18:17 35:20
2024-03-24 浙江稠州金租 96:69 辽宁本钢 25:21 27:12 21:18 23:18
2024-03-21 辽宁本钢 113:66 四川金强 30:13 32:19 31:14 20:20
2024-03-19 辽宁本钢 117:111 山西汾酒 30:31 27:29 28:24 17:18
2024-03-17 天津先行者 96:103 辽宁本钢 19:24 25:19 28:33 24:27
2024-03-15 广东华南虎 119:94 辽宁本钢 33:29 32:22 29:27 25:16
2024-03-12 辽宁本钢 109:98 深圳马可波罗 26:23 32:31 25:23 26:21
2024-03-09 辽宁本钢 109:103 广州龙狮 29:34 27:29 32:23 21:17
2024-03-06 辽宁本钢 119:97 九台农商银行 42:19 33:22 24:26 20:30
2024-02-07 江苏肯帝亚 85:106 辽宁本钢 22:26 27:31 10:30 26:19
2024-02-05 辽宁本钢 113:85 北京北汽 33:21 28:32 30:20 22:12
2024-02-02 北京控股 114:106 辽宁本钢 23:27 31:30 26:23 34:26
2024-01-31 辽宁本钢 103:86 山东高速 25:27 32:18 22:24 24:17
2024-01-29 辽宁本钢 105:107 上海久事 25:30 25:23 26:22 23:24
2024-01-27 辽宁本钢 108:89 江苏肯帝亚 25:17 30:25 23:25 30:22
2024-01-24 深圳马可波罗 119:123 辽宁本钢 36:38 22:22 30:29 24:23
2024-01-21 广东华南虎 97:104 辽宁本钢 28:28 26:28 25:22 18:26
2024-01-19 辽宁本钢 89:75 福建浔兴股份 17:15 32:23 19:25 21:12
2024-01-17 山西汾酒 112:118 辽宁本钢 32:28 28:23 34:33 18:34
2024-01-14 北京北汽 84:96 辽宁本钢 26:27 28:19 21:26 9:24
2024-01-12 辽宁本钢 116:109 青岛国信水产 28:29 23:31 36:20 29:29
2024-01-09 浙江东阳光药 105:99 辽宁本钢 29:20 15:29 30:23 31:27
2024-01-07 辽宁本钢 92:76 北京控股 29:24 22:12 25:15 16:25
2024-01-05 九台农商银行 112:104 辽宁本钢 25:29 23:27 33:20 31:28
2024-01-03 辽宁本钢 91:103 浙江稠州金租 24:27 27:24 21:33 19:19
2024-01-01 辽宁本钢 104:93 广东华南虎 23:21 23:29 26:23 32:20
2023-12-29 福建浔兴股份 85:97 辽宁本钢 27:23 27:26 20:24 11:24
2023-12-26 广州龙狮 76:93 辽宁本钢 24:20 21:33 16:17 15:23
2023-12-24 四川金强 88:116 辽宁本钢 21:36 21:18 23:31 23:31
2023-12-22 青岛国信水产 92:100 辽宁本钢 25:28 24:27 20:20 23:25
2023-12-20 辽宁本钢 100:79 山西汾酒 22:23 29:22 26:12 23:22
2023-12-18 上海久事 107:111 辽宁本钢 27:27 25:27 21:20 26:25
2023-12-15 南京头排苏酒 79:86 辽宁本钢 15:27 24:19 24:17 16:23
2023-12-12 辽宁本钢 86:99 浙江东阳光药 27:29 27:28 21:25 11:17
2023-12-10 辽宁本钢 113:89 北京控股 27:22 34:29 19:22 33:16
2023-12-08 辽宁本钢 85:75 宁波町渥 23:16 25:21 15:26 22:12
2023-12-06 浙江东阳光药 100:74 辽宁本钢 26:21 26:13 21:13 27:27
2023-12-03 山东高速 108:111 辽宁本钢 28:33 35:29 23:22 22:27
2023-12-01 北京控股 116:121 辽宁本钢 37:24 30:34 18:31 31:32
2023-11-15 辽宁本钢 107:75 天津先行者 24:19 23:23 32:20 28:13
2023-11-12 辽宁本钢 109:91 北京北汽 24:19 26:24 35:24 24:24
2023-11-10 新疆伊力特 91:102 辽宁本钢 12:26 22:20 21:29 36:27
2023-11-06 天津先行者 92:117 辽宁本钢 25:36 25:31 23:32 19:18
2023-11-01 辽宁本钢 106:76 九台农商银行 33:18 29:27 21:17 23:14
2023-10-29 辽宁本钢 106:97 广东华南虎 29:28 24:28 26:16 27:25
2023-10-27 山西汾酒 90:103 辽宁本钢 23:30 15:27 24:22 28:24
2023-10-24 辽宁本钢 108:94 四川金强 33:25 28:27 25:23 22:19
2023-10-21 辽宁本钢 109:85 南京头排苏酒 28:12 33:27 23:26 25:20
2023-10-15 辽宁本钢 65:74 山东高速 17:29 16:15 20:18 12:12
2023-10-14 四川金强 92:80 辽宁本钢 18:29 32:14 15:20 27:17
2023-10-13 辽宁本钢 67:62 南京头排苏酒 18:28 21:6 10:12 18:16
2023-07-14 广州龙狮 67:83 辽宁本钢 19:22 25:22 14:23 9:16
2023-07-12 辽宁本钢 58:103 福建浔兴股份 11:26 14:40 15:18 18:19
2023-07-11 辽宁本钢 73:92 天津先行者 11:34 24:24 20:13 18:21
2023-07-10 青岛国信水产 79:69 辽宁本钢 25:22 18:17 20:13 16:17
2023-05-15 辽宁本钢 106:70 浙江稠州金租 28:22 26:25 24:8 28:15
2023-05-13 辽宁本钢 94:68 浙江稠州金租 25:20 26:12 20:20 23:16
2023-05-10 浙江稠州金租 93:111 辽宁本钢 32:31 19:29 21:22 21:29
2023-05-08 浙江稠州金租 99:107 辽宁本钢 29:30 24:26 22:27 24:24
2023-05-05 辽宁本钢 95:84 浙江东阳光药 29:17 16:32 30:14 20:21
2023-05-03 浙江东阳光药 80:100 辽宁本钢 25:19 27:25 10:29 18:27
2023-05-01 浙江东阳光药 87:77 辽宁本钢 16:18 25:18 20:23 26:18
2023-04-28 辽宁本钢 94:99 浙江东阳光药 24:32 21:20 27:25 22:22
2023-04-26 辽宁本钢 100:88 浙江东阳光药 30:22 23:28 27:26 20:12
2023-04-20 北京北汽 86:105 辽宁本钢 13:33 33:23 18:25 22:24
2023-04-18 辽宁本钢 97:84 北京北汽 31:15 26:31 24:21 16:17
2023-04-05 辽宁本钢 116:87 青岛国信水产 35:23 29:26 23:24 29:14
2023-04-03 广州龙狮 87:69 辽宁本钢 24:22 19:6 23:24 21:17
2023-03-30 山西汾酒 99:127 辽宁本钢 24:37 27:36 24:28 24:26
2023-03-28 浙江东阳光药 88:85 辽宁本钢 23:26 26:17 17:19 22:23
2023-03-21 辽宁本钢 105:77 江苏肯帝亚 22:20 28:26 25:21 30:10
2023-03-19 辽宁本钢 115:98 深圳马可波罗 26:24 31:20 33:34 25:20
2023-03-17 辽宁本钢 97:71 宁波町渥 25:7 26:20 22:26 24:18
2023-03-15 上海久事 109:105 辽宁本钢 33:28 22:27 25:24 29:26
2023-03-13 新疆伊力特 0:20 辽宁本钢 0:20 0:0 0:0 0:0
2023-03-10 辽宁本钢 99:77 山东高速 29:14 23:18 31:17 16:28
2023-03-08 辽宁本钢 105:78 上海久事 25:27 27:11 29:14 24:26
2023-03-06 辽宁本钢 20:0 新疆伊力特 20:0 0:0 0:0 0:0
2023-03-03 宁波町渥 75:101 辽宁本钢 17:32 19:20 16:19 23:30
2023-03-01 山东高速 119:114 辽宁本钢 25:32 29:17 20:25 20:20
2023-01-18 广东华南虎 108:99 辽宁本钢 41:33 23:23 18:21 26:22
2023-01-16 九台农商银行 88:116 辽宁本钢 25:25 25:40 21:25 17:26
2023-01-14 辽宁本钢 105:87 四川金强 33:28 28:11 21:26 23:22
2023-01-10 辽宁本钢 82:74 北京北汽 18:15 26:24 24:20 14:15
2023-01-08 北京控股 92:110 辽宁本钢 25:33 27:22 21:31 19:24
2023-01-06 天津先行者 98:110 辽宁本钢 23:30 27:27 23:30 25:23
2023-01-04 辽宁本钢 104:87 福建浔兴股份 31:12 16:22 33:31 24:22
2023-01-02 辽宁本钢 112:108 九台农商银行 20:25 22:32 26:19 30:22
2022-12-31 浙江稠州金租 99:114 辽宁本钢 16:31 29:32 31:28 23:23
2022-12-27 北京北汽 81:78 辽宁本钢 21:23 17:24 29:20 14:11
2022-12-25 辽宁本钢 98:91 南京头排苏酒 23:16 26:24 27:28 22:23
2022-12-23 四川金强 76:112 辽宁本钢 13:22 29:24 23:34 11:32
2022-12-21 福建浔兴股份 87:138 辽宁本钢 25:45 19:35 18:32 25:26
2022-12-19 辽宁本钢 118:102 天津先行者 36:21 29:23 28:23 25:35
2022-12-17 辽宁本钢 60:102 浙江稠州金租 17:26 21:20 12:26 10:30
2022-12-14 辽宁本钢 85:99 广东华南虎 25:25 15:29 24:27 21:18
2022-12-12 南京头排苏酒 100:112 辽宁本钢 18:26 26:27 35:35 21:24
2022-12-09 深圳马可波罗 90:104 辽宁本钢 27:24 23:24 20:33 20:23
2022-12-07 辽宁本钢 103:63 北京控股 25:19 24:19 31:19 23:6
2022-10-30 四川金强 85:102 辽宁本钢 20:35 23:27 17:19 25:21
2022-10-27 江苏肯帝亚 91:90 辽宁本钢 17:19 28:31 31:19 15:21
2022-10-25 辽宁本钢 92:85 九台农商银行 32:22 24:18 25:25 11:20
2022-10-22 福建浔兴股份 70:81 辽宁本钢 24:19 22:21 12:17 12:24
2022-10-20 辽宁本钢 107:110 山西汾酒 22:31 25:21 32:19 17:25
2022-10-18 辽宁本钢 107:90 广州龙狮 26:17 31:28 33:19 17:26
2022-10-16 青岛国信水产 77:93 辽宁本钢 13:33 27:19 16:20 21:21
2022-10-14 辽宁本钢 83:81 北京北汽 21:16 21:28 19:16 22:21
2022-10-10 辽宁本钢 74:64 浙江东阳光药 23:6 14:24 26:20 11:14
2022-10-07 山东高速 86:73 辽宁本钢 21:20 19:21 24:24 22:8
2022-10-06 辽宁本钢 77:80 深圳马可波罗 21:11 14:28 19:21 23:20
2022-07-19 辽宁本钢 95:59 浙江东阳光药 26:13 22:11 29:13 18:22
2022-07-18 北京控股 78:62 辽宁本钢 20:14 16:20 17:20 25:8
2022-07-17 山西汾酒 93:74 辽宁本钢 22:21 23:18 25:17 23:18
2022-07-16 辽宁本钢 89:110 深圳马可波罗 23:40 22:18 25:28 19:24
2022-07-15 辽宁本钢 56:88 青岛国信水产 14:31 18:24 13:6 11:27
阵容名单                              
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
弗格 19.4 51 7 1240 42% 36% 84% 0.8 2.8 3.6 3.9 1.5 0.4 1.9 3.1
张镇麟 18.1 47 47 1765 45% 32% 78% 1.1 3.4 4.4 4.2 1.6 0.5 2.3 1.2
赵继伟 15.1 48 47 1639 41% 34% 86% 0.7 3 3.7 8.6 1.9 0.1 2.7 2.8
付豪 11.6 49 23 1128 51% 27% 70% 1.9 3.7 5.6 1 0.1 0.3 1 1.9
韩德君 11.3 49 3 996 62% 0% 80% 2.9 4.7 7.6 1.7 0.2 0.6 1.5 2.3
莫兰德 11 46 44 1127 56% 25% 40% 2.9 7.9 10.8 3 1.1 1.5 2.3 2.5
李晓旭 5.9 50 31 1361 39% 28% 33% 3.1 4.3 7.4 1 0.7 0.4 0.9 2.6
鄢手骐 5.2 41 22 821 39% 39% 70% 0.4 1.3 1.7 1.4 0.7 0 0.8 2.5
丛明晨 6.2 34 12 681 38% 33% 80% 0.5 1.4 1.9 0.6 0.7 0.2 0.6 1.6
李虎翼 4 32 2 468 40% 36% 81% 0.7 1.1 1.8 0.6 0.3 0.1 0.3 1.8
俞泽辰 3 30 15 395 38% 32% 62% 0.1 0.8 0.8 0.1 0.3 0.2 0.3 1.4
刘雁宇 3 25 3 266 45% 0% 80% 0.9 1.2 2.1 0.3 0.2 0.6 0.7 1.6
张峻豪 1.9 35 3 371 31% 27% 81% 0.3 0.4 0.7 1.1 0.3 0 0.7 1.6
赵率舟 3.1 14 1 157 40% 36% 50% 0.2 1 1.2 0.2 0.4 0.1 0.6 1.7
郭艾伦 8.7 3 0 57 41% 33% 0% 0.3 2 2.3 4 0.7 0 2.7 2.3
亚当斯 5.2 5 0 46 29% 28% 100% 0.4 0.8 1.2 1 0.6 0 0.8 1.2
周俊成 1.5 6 0 37 50% 66% 50% 0.2 1 1.2 0.3 0.2 0 0.7 1.3
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育CBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流