欢迎进入114体育!
114体育

07月07日 NBA直播赛程_马刺队主场对阵时间表及阵容名单

  • 时间:2024年07月03日 15:48|
  • 来源:网络转载


1、联赛类型:NBA常规赛

2、对阵双方:马刺主场vs黄蜂
3、比赛详情:NBA直播.全场比赛48分钟
4、直播地址:#NBA直播在线观看高清#
5、开始时间:2024-07-07 08:30 AM 星期日

热门赛事              
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-07-07 马刺   黄蜂
2024-04-13 马刺 121:120 掘金 32:31 18:37 37:32 34:20
2024-04-11 雷霆 127:89 马刺 34:11 34:24 30:29 29:25
2024-04-10 灰熊 87:102 马刺 25:16 24:32 12:29 26:25
2024-04-08 马刺 126:133 76人 24:31 40:23 16:19 31:38
2024-04-06 鹈鹕 109:111 马刺 27:18 34:33 25:35 23:25
2024-04-03 掘金 110:105 马刺 30:23 25:31 31:31 24:20
2024-04-01 马刺 113:117 勇士 34:27 26:25 21:37 32:28
2024-03-30 马刺 130:126 尼克斯 38:27 36:30 20:34 27:30
2024-03-28 爵士 111:118 马刺 15:29 33:30 31:29 32:30
2024-03-26 马刺 104:102 太阳 29:22 18:28 28:24 29:28
2024-03-24 马刺 106:131 太阳 17:26 30:39 24:38 35:28
2024-03-23 马刺 97:99 灰熊 30:18 14:25 24:28 29:28
2024-03-20 马刺 107:113 独行侠 30:38 26:27 28:26 23:22
2024-03-18 马刺 122:115 篮网 25:29 30:27 25:27 30:27
2024-03-16 马刺 106:117 掘金 18:37 31:21 30:28 27:31
2024-03-13 马刺 101:103 火箭 30:24 17:20 25:32 29:27
2024-03-12 马刺 102:112 勇士 37:29 23:29 18:32 24:22
2024-03-10 勇士 113:126 马刺 27:32 16:30 36:34 34:30
2024-03-08 国王 131:129 马刺 30:31 41:28 29:36 31:34
2024-03-06 火箭 114:101 马刺 26:21 21:32 33:24 34:24
2024-03-04 马刺 117:105 步行者 26:16 26:32 34:29 31:28
2024-03-01 马刺 132:118 雷霆 37:37 32:27 29:32 34:22
2024-02-28 森林狼 114:105 马刺 29:21 29:22 27:24 29:38
2024-02-26 爵士 128:109 马刺 32:18 31:21 30:35 35:35
2024-02-24 湖人 123:118 马刺 30:26 36:33 31:31 26:28
2024-02-23 国王 127:122 马刺 30:32 35:25 28:30 34:35
2024-02-15 独行侠 116:93 马刺 25:32 31:19 32:14 28:28
2024-02-13 猛龙 99:122 马刺 28:34 22:33 25:36 24:19
2024-02-11 篮网 123:103 马刺 33:30 27:18 33:27 30:28
2024-02-09 魔术 127:111 马刺 23:20 38:24 37:41 29:26
2024-02-08 热火 116:104 马刺 32:31 21:20 25:26 38:27
2024-02-04 马刺 101:117 骑士 25:30 20:37 26:25 30:25
2024-02-03 马刺 113:114 鹈鹕 33:24 32:34 23:30 25:26
2024-02-01 马刺 98:108 魔术 30:27 21:30 21:34 26:17
2024-01-30 马刺 113:118 奇才 35:25 23:29 35:33 20:31
2024-01-28 马刺 113:112 森林狼 23:36 29:28 28:26 33:22
2024-01-27 马刺 116:100 开拓者 26:33 36:24 26:21 28:22
2024-01-25 马刺 114:140 雷霆 28:35 24:28 24:37 38:40
2024-01-23 76人 133:123 马刺 34:35 28:23 42:31 29:34
2024-01-21 奇才 127:131 马刺 36:37 30:35 34:28 27:31
2024-01-20 黄蜂 124:120 马刺 34:32 32:26 31:27 27:35
2024-01-18 凯尔特人 117:98 马刺 30:25 40:20 24:33 23:20
2024-01-16 老鹰 109:99 马刺 35:16 34:18 18:33 22:32
2024-01-14 马刺 116:122 公牛 23:35 32:28 39:31 22:28
2024-01-13 马刺 135:99 黄蜂 28:22 38:23 37:26 32:28
2024-01-11 活塞 108:130 马刺 19:31 32:32 26:32 31:35
2024-01-08 骑士 117:115 马刺 28:32 34:24 26:28 29:31
2024-01-05 马刺 121:125 雄鹿 31:38 28:26 34:29 28:32
2024-01-03 灰熊 106:98 马刺 20:23 27:17 33:28 26:30
2024-01-01 马刺 101:134 凯尔特人 22:30 31:35 23:40 25:29
2023-12-30 开拓者 134:128 马刺 29:29 42:27 33:38 30:34
2023-12-29 开拓者 105:118 马刺 14:38 31:21 29:28 31:31
2023-12-27 马刺 118:130 爵士 32:27 28:37 33:36 25:30
2023-12-24 独行侠 144:119 马刺 40:29 32:37 45:20 27:33
2023-12-22 公牛 114:95 马刺 27:28 25:20 25:22 37:25
2023-12-20 雄鹿 132:119 马刺 44:26 28:33 35:26 25:34
2023-12-18 马刺 110:146 鹈鹕 20:33 31:28 27:44 32:41
2023-12-16 马刺 129:115 湖人 42:22 27:40 29:25 31:28
2023-12-14 马刺 119:122 湖人 26:34 24:29 24:29 45:30
2023-12-12 火箭 93:82 马刺 19:21 32:26 18:15 24:20
2023-12-09 马刺 112:121 公牛 33:24 30:28 20:35 29:34
2023-12-07 森林狼 102:94 马刺 25:22 21:31 25:18 31:23
2023-12-02 鹈鹕 121:106 马刺 32:31 31:30 26:20 32:25
2023-12-01 马刺 135:137 老鹰 35:26 31:36 39:39 30:36
2023-11-27 掘金 132:120 马刺 39:35 33:25 35:24 25:36
2023-11-25 勇士 118:112 马刺 32:35 27:20 27:26 32:31
2023-11-23 马刺 102:109 快船 14:26 34:28 22:28 32:27
2023-11-21 马刺 99:124 快船 27:33 28:33 22:25 22:33
2023-11-19 马刺 108:120 灰熊 35:26 33:25 26:36 14:33
2023-11-18 马刺 120:129 国王 31:29 31:33 32:33 26:34
2023-11-15 雷霆 123:87 马刺 28:25 30:23 33:18 32:21
2023-11-13 马刺 113:118 热火 29:15 24:35 31:32 29:36
2023-11-11 马刺 110:117 森林狼 27:22 27:34 19:34 37:27
2023-11-09 尼克斯 126:105 马刺 33:16 32:35 34:21 27:33
2023-11-07 步行者 152:111 马刺 44:28 42:33 33:26 33:24
2023-11-06 马刺 116:123 猛龙 26:22 28:13 32:36 24:39
2023-11-03 太阳 121:132 马刺 20:39 35:36 34:28 32:29
2023-11-01 太阳 114:115 马刺 27:18 36:27 32:37 19:33
2023-10-30 快船 123:83 马刺 23:17 33:20 37:23 30:23
2023-10-28 马刺 126:122 火箭 25:23 27:29 24:31 35:28
2023-10-26 马刺 119:126 独行侠 43:36 25:28 23:32 28:30
2023-10-21 勇士 117:122 马刺 35:44 28:28 28:26 26:24
2023-10-19 马刺 117:103 火箭 32:13 28:31 23:31 34:28
2023-10-17 马刺 89:99 火箭 35:26 17:17 24:20 13:36
2023-10-14 马刺 120:104 热火 24:25 35:31 27:28 34:20
2023-10-10 雷霆 122:121 马刺 30:43 44:38 30:17 18:23
2023-07-17 马刺 98:94 雷霆 29:17 24:25 27:29 18:23
2023-07-15 活塞 79:73 马刺 28:21 13:23 16:17 22:12
2023-07-12 马刺 96:85 奇才 20:19 26:27 20:19 30:20
2023-07-10 开拓者 85:80 马刺 19:8 24:25 23:19 19:28
2023-07-08 马刺 76:68 黄蜂 15:12 23:14 20:19 18:23
2023-07-06 湖人 99:109 马刺 28:29 22:26 21:29 28:25
2023-07-04 黄蜂 77:98 马刺 11:30 21:28 21:21 24:19
2023-04-10 独行侠 117:138 马刺 14:42 45:29 32:37 26:30
2023-04-09 马刺 131:151 森林狼 35:35 33:45 23:39 40:32
2023-04-07 马刺 129:127 开拓者 32:37 37:24 29:39 31:27
2023-04-05 太阳 115:94 马刺 42:25 27:26 28:25 18:18
2023-04-03 国王 134:142 马刺 30:32 28:31 34:33 31:27
2023-04-01 勇士 130:115 马刺 23:26 31:25 33:37 43:27
2023-03-30 马刺 117:128 爵士 33:36 29:28 26:29 29:35
2023-03-27 凯尔特人 137:93 马刺 30:32 38:26 28:19 41:16
2023-03-25 奇才 136:124 马刺 33:26 33:36 33:36 37:26
2023-03-23 雄鹿 130:94 马刺 33:28 33:23 34:21 30:22
2023-03-22 鹈鹕 119:84 马刺 27:16 37:23 27:26 28:19
2023-03-20 马刺 126:118 老鹰 34:40 27:43 39:20 26:15
2023-03-18 马刺 120:126 灰熊 35:26 34:20 24:35 16:28
2023-03-16 马刺 128:137 独行侠 29:28 33:32 32:28 27:33
2023-03-15 马刺 132:114 魔术 38:29 29:32 31:28 34:25
2023-03-13 马刺 90:102 雷霆 19:29 28:23 24:26 19:24
2023-03-11 马刺 128:120 掘金 26:38 42:29 30:26 30:27
2023-03-06 火箭 142:110 马刺 38:24 35:39 35:24 34:23
2023-03-05 马刺 110:122 火箭 32:29 36:41 22:25 20:27
2023-03-03 马刺 110:99 步行者 21:29 31:25 31:16 27:29
2023-03-01 爵士 94:102 马刺 30:32 18:18 25:21 21:31
2023-02-26 爵士 118:102 马刺 24:33 31:32 30:14 33:23
2023-02-24 独行侠 142:116 马刺 34:26 40:37 25:27 43:26
2023-02-16 黄蜂 120:110 马刺 32:32 28:25 33:29 27:24
2023-02-14 骑士 117:109 马刺 34:19 31:30 26:32 26:28
2023-02-12 老鹰 125:106 马刺 32:31 29:29 32:17 32:29
2023-02-11 活塞 138:131 马刺 19:28 34:26 38:29 22:30
2023-02-09 猛龙 112:98 马刺 34:24 23:30 31:21 24:23
2023-02-07 公牛 128:104 马刺 39:28 23:31 28:26 38:19
2023-02-04 马刺 125:137 76人 26:26 35:47 26:33 38:31
2023-02-02 马刺 109:119 国王 31:30 23:31 30:28 25:30
2023-01-31 马刺 106:127 奇才 36:30 19:33 32:35 19:29
2023-01-29 马刺 118:128 太阳 26:33 22:22 28:32 34:23
2023-01-27 快船 138:100 马刺 41:25 37:32 26:24 34:19
2023-01-26 湖人 113:104 马刺 25:30 28:24 28:28 32:22
2023-01-24 开拓者 147:127 马刺 40:38 34:36 45:27 28:26
2023-01-21 马刺 126:131 快船 36:41 36:24 23:33 31:33
2023-01-18 马刺 106:98 篮网 27:15 24:36 25:17 30:30
2023-01-16 马刺 119:132 国王 32:33 32:30 26:39 29:30
2023-01-14 马刺 113:144 勇士 28:33 32:41 29:40 24:30
2023-01-12 灰熊 135:129 马刺 32:37 44:25 36:35 23:32
2023-01-10 灰熊 121:113 马刺 35:25 37:36 25:31 24:21
2023-01-08 马刺 116:121 凯尔特人 30:33 27:35 32:25 27:28
2023-01-07 马刺 121:109 活塞 31:28 20:20 35:28 35:33
2023-01-05 尼克斯 117:114 马刺 39:29 23:26 32:34 23:25
2023-01-03 篮网 139:103 马刺 37:25 37:22 34:32 31:24
2023-01-01 马刺 125:126 独行侠 30:32 34:36 29:35 32:23
2022-12-30 马刺 122:115 尼克斯 38:29 26:24 28:26 30:36
2022-12-28 雷霆 130:114 马刺 38:33 32:27 25:33 35:21
2022-12-27 马刺 126:122 爵士 31:26 32:30 33:26 30:40
2022-12-24 魔术 133:113 马刺 34:28 27:33 33:28 39:24
2022-12-23 鹈鹕 126:117 马刺 37:17 28:29 29:29 32:42
2022-12-20 火箭 105:124 马刺 28:35 34:25 14:32 29:32
2022-12-18 马刺 101:111 热火 28:25 27:27 29:28 17:31
2022-12-15 马刺 112:128 开拓者 28:39 29:34 32:24 23:31
2022-12-13 马刺 112:111 骑士 29:27 36:22 27:29 20:33
2022-12-11 热火 111:115 马刺 29:25 28:34 27:27 27:29
2022-12-09 马刺 118:109 火箭 24:29 27:25 39:23 28:32
2022-12-05 马刺 95:133 太阳 30:35 11:36 30:35 24:27
2022-12-03 马刺 99:117 鹈鹕 24:26 28:23 19:32 28:36
2022-12-01 雷霆 119:111 马刺 32:35 28:42 28:19 31:15
2022-11-27 马刺 138:143 湖人 34:33 34:37 29:36 41:37
2022-11-26 马刺 94:105 湖人 21:33 20:26 34:20 19:26
2022-11-24 马刺 110:129 鹈鹕 19:29 28:37 38:38 25:25
2022-11-21 湖人 123:92 马刺 34:20 32:28 29:19 28:25
2022-11-20 快船 119:97 马刺 40:22 24:26 27:21 28:28
2022-11-18 国王 130:112 马刺 37:28 26:28 26:26 41:30
2022-11-16 开拓者 117:110 马刺 30:29 32:27 31:33 24:21
2022-11-15 勇士 132:95 马刺 33:26 28:19 38:23 33:27
2022-11-12 马刺 111:93 雄鹿 31:27 23:19 29:30 28:17
2022-11-10 马刺 122:124 灰熊 32:38 27:28 35:23 18:23
2022-11-08 马刺 109:115 掘金 28:28 34:37 27:29 20:21
2022-11-06 掘金 126:101 马刺 40:27 30:24 29:25 27:25
2022-11-05 马刺 106:113 快船 18:28 40:26 28:28 20:31
2022-11-03 马刺 100:143 猛龙 31:32 18:32 21:40 30:39
2022-10-31 马刺 107:98 森林狼 26:23 31:24 28:23 22:28
2022-10-29 马刺 129:124 公牛 36:29 26:31 32:34 35:30
2022-10-27 森林狼 134:122 马刺 39:28 29:25 34:41 32:28
2022-10-25 森林狼 106:115 马刺 28:39 29:28 14:36 35:12
2022-10-23 76人 105:114 马刺 25:19 26:35 26:31 28:29
2022-10-22 步行者 134:137 马刺 26:36 29:34 30:32 49:35
2022-10-20 马刺 102:129 黄蜂 22:38 25:30 28:30 27:31
2022-10-14 马刺 112:118 雷霆 31:26 31:36 29:27 21:29
2022-10-12 爵士 104:111 马刺 26:39 21:24 26:30 31:18
2022-10-10 马刺 97:111 鹈鹕 24:28 20:22 22:37 31:24
2022-10-07 马刺 99:102 魔术 33:19 19:30 31:27 16:26
2022-10-03 火箭 134:96 马刺 30:17 32:20 35:30 37:29
2022-07-17 马刺 90:87 灰熊 17:22 30:25 21:12 22:28
2022-07-15 马刺 86:87 老鹰 21:20 28:16 21:25 16:26
2022-07-12 马刺 84:97 火箭 20:19 34:27 11:21 19:30
2022-07-11 马刺 85:86 勇士 23:24 25:10 20:27 17:25
2022-07-09 骑士 99:90 马刺 27:22 21:23 30:17 21:28
马刺阵容                              
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
文班亚马 21.4 71 71 2103 46% 32% 79% 2.3 8.4 10.6 3.9 1.2 3.6 3.7 2.2
瓦塞尔 19.5 68 62 2247 47% 37% 80% 0.4 3.4 3.8 4.1 1.1 0.3 1.6 1.1
约翰逊 15.7 69 27 2039 45% 34% 79% 1.4 4.1 5.5 2.8 0.7 0.3 1.4 2.2
索汉 11.6 74 73 2192 43% 30% 77% 1.9 4.6 6.4 3.4 0.8 0.5 1.9 2.3
柯林斯 11.2 69 29 1529 48% 32% 75% 1.7 3.7 5.4 2.8 0.5 0.8 1.9 3
琼斯 10 77 48 2136 50% 33% 85% 0.8 3 3.8 6.2 1 0.1 1.5 1.2
布拉纳姆 9.2 75 29 1592 43% 34% 87% 0.4 1.6 2 2.1 0.4 0.1 1.2 1.3
坎姆帕尼耶 6.8 74 59 1473 40% 36% 81% 0.6 2.2 2.8 1.4 0.6 0.6 0.8 1
奥斯曼 6.8 72 3 1270 47% 38% 67% 0.3 2.2 2.5 1.7 0.5 0.2 0.7 1.5
麦克德莫特 6 46 0 702 44% 43% 58% 0.2 0.9 1 1.2 0.2 0 0.5 1
韦斯利 4.4 61 3 879 47% 21% 66% 0.3 1.2 1.5 2.7 0.5 0.1 0.9 1.5
马库凯拉什维利 4.2 45 5 452 47% 29% 73% 1 2.3 3.3 1.1 0.2 0.3 0.4 0.8
巴洛 4.5 32 1 419 49% 33% 69% 1.4 2.1 3.5 1.1 0.4 0.4 0.3 1.5
格雷厄姆 5 23 0 314 35% 30% 81% 0.2 1.3 1.6 2.1 0.4 0.1 0.7 0.6
贝西 3.3 19 0 203 72% 0% 83% 1.2 2.8 4 1.1 0.4 0.9 0.8 1.6
西索科 4.1 11 0 140 48% 8% 80% 0.7 1.3 2 0.9 0.6 0.3 0.3 1.6
格雷 7.7 3 0 40 58% 42% 0% 0.7 1.7 2.3 2 0.3 0.3 0.3 0
迪亚凯特 4 3 0 17 80% 0% 66% 0.3 0.7 1 0.7 0 0.3 0 0.3
贝迪亚科 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
S.赖斯 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有  黑ICP备2023015643号  网站地图