欢迎进入114体育!
114体育

2023-2024赛季CBA男篮赛程时间表_CBA球队积分榜排名

  • 时间:2024年06月14日 19:33|
  • 来源:网络转载


所属联赛:CBA男篮

1、今日CBA男篮直播赛程时间表及时间
2、今日CBA男篮队历史球队排名及阵容名单、
2、今日CBA男篮队球员积分战绩查询、

排名 球队 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误 犯规
1 山西汾酒 52 111 46.92 26.12 7.29 2.96 46.84 34.99 76.92 13.54 33.38 14.62 24.27
2 广东华南虎 52 110.63 47.77 23.77 7.85 3.85 49.81 36.85 75.64 13.4 34.37 15.9 23.6
3 浙江稠州金租 52 108.96 44.46 26.69 10.35 4.04 47.73 36.56 81.67 13.44 31.02 14.75 24.92
4 新疆伊力特 52 106.77 50.17 26.48 9.1 3.92 46.87 33.31 71.43 15.56 34.62 14 24.15
5 天津先行者 52 106.62 45.56 25.52 8.73 2.69 43.78 33.22 82.41 16.12 29.44 14.19 24.13
6 北京控股 52 106.33 46.21 24.4 7.52 4.65 47.87 35.23 74.48 13.83 32.38 13.94 23.12
7 上海久事 52 106.19 48.42 24.15 8.75 3.58 47.09 34.29 76.72 14.48 33.94 15.54 23.04
8 深圳马可波罗 52 104.96 46.15 23.96 8.27 2.96 47.53 35.07 73.19 13.46 32.69 15.73 23.42
9 山东高速 52 103.77 47.04 24.15 7.5 3.48 45.09 34.21 79.2 14.81 32.23 15.77 26.12
10 九台农商银行 52 103.62 43.5 23.9 7.81 3.33 44.16 33.97 76.94 14.29 29.21 14.85 23.04
11 辽宁本钢 52 103.48 50.75 25.04 8.42 4 45.57 33.43 75.5 16.63 34.12 15.15 23.1
12 浙江东阳光药 52 103.25 45.17 23.67 8 3.88 47.92 35.29 76.09 13.85 31.33 15.87 21.81
13 南京头排苏酒 52 103.06 45.5 23.31 6.06 4.29 47.69 35.96 71.15 13.46 32.04 15.73 23.21
14 青岛国信水产 52 102.83 47.19 23.42 6.85 3.96 45.65 34.25 75.69 12.65 34.54 16.06 22.67
15 广州龙狮 52 102.67 46.17 22.87 9.02 3.02 48.08 37.74 77.45 14.06 32.12 15.6 23.33
16 福建浔兴股份 52 102.56 43.58 20.33 9.77 3.33 43.98 32.96 76.35 14.04 29.54 13.15 22.25
17 北京北汽 52 100.77 46.65 24.38 7.02 4.23 46.14 34.41 76.32 13.94 32.71 14.37 22.46
18 四川金强 52 94.02 42.85 22.75 7.29 3.52 42.91 29.95 75.44 12.67 30.17 16.37 20.92
19 宁波町渥 52 93.48 41.62 20.15 7.21 3.25 40.96 32.49 74.85 12.31 29.31 14.65 21.5
20 江苏肯帝亚 52 91.71 42.21 18.27 7.9 3.12 43.01 33.45 73.05 12.62 29.6 18.37 25.67
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育CBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流