欢迎进入114体育!
114体育

NBA三分榜历史排名_哈里斯个人NBA球队战绩

  • 时间:2024年06月12日 20:46|
  • 来源:网络转载

哈里斯
T. Harris
全称:托拜厄斯·哈里斯
球队:费城76人(NBA)
位置:大前锋
球衣:12号
生日:1992-07-15
身高:200cm
体重:102kg

76人队:
哈里斯个人2024NBA职业生涯常规赛平均数据、
NBA现役球员实力排名

                                 
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 76人 70 70 2371 54% 35% 87% 5.33 3.04 6.47 3.1 1 0.66 1.14 1.33 17.2

76人队:
哈里斯个人2024NBA职业生涯常规赛平均数据、
哈里斯球员阵容名单
 
                                 
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 76人 70 70 33.87 54% 35% 87% 1.14 5.33 6.47 3.1 1 0.66 1.33 1.64 17.2
2022-2023 76人 74 74 32.95 57% 38% 87% 0.91 4.82 5.73 2.51 0.93 0.54 1.2 2.01 14.66
2021-2022 76人 73 73 34.84 52% 36% 84% 1.05 5.74 6.79 3.44 0.64 0.59 1.58 2.25 17.22
2020-2021 76人 62 62 32.55 55% 39% 89% 1 5.76 6.76 3.55 0.89 0.82 1.73 1.92 19.52
2019-2020 76人 72 72 34.29 52% 36% 80% 0.96 5.92 6.88 3.15 0.74 0.56 1.44 2.29 19.58
2018-2019 76人 27 27 35.04 54% 32% 84% 1.19 6.7 7.89 2.93 0.41 0.48 1.56 2.26 18.22
2018-2019 快船 55 55 34.6 52% 43% 87% 0.67 7.18 7.85 2.73 0.73 0.44 1.98 2.24 20.95
2017-2018 活塞 48 48 32.6 48% 40% 84% 0.75 4.33 5.08 1.96 0.71 0.31 1.06 1.9 18.08
2017-2018 快船 32 32 34.53 50% 41% 80% 0.69 5.34 6.03 3.06 1.16 0.63 1.69 2.28 19.31
2016-2017 活塞 82 48 31.29 54% 34% 84% 0.77 4.3 5.07 1.73 0.72 0.48 1.17 1.62 16.11
2015-2016 活塞 27 25 33.44 51% 37% 91% 0.93 5.3 6.22 2.59 0.67 0.44 1.11 2.3 16.56
2015-2016 魔术 49 49 32.9 52% 31% 78% 1.45 5.53 6.98 2.02 0.96 0.57 1.59 1.86 13.65
2014-2015 魔术 68 63 34.81 50% 36% 78% 1.07 5.25 6.32 1.82 1.01 0.53 1.69 1.97 17.12
2013-2014 魔术 61 36 30.28 51% 25% 80% 1.44 5.51 6.95 1.34 0.67 0.39 1.28 2.34 14.64
2012-2013 魔术 27 20 36.04 49% 31% 72% 2.07 6.44 8.52 2.07 0.89 1.37 1.78 3.3 17.3
2012-2013 雄鹿 28 14 11.54 49% 33% 88% 0.61 1.43 2.04 0.46 0.29 0.25 0.64 1.11 4.86
2011-2012 雄鹿 41 9 11.8 50% 26% 81% 0.73 1.73 2.46 0.54 0.32 0.17 0.76 1.1 5.07
生涯   896 777 527.37 51.76% 34.88% 83.18% 17.43 41.23 17.43 86.61 104.04 39 12.74 12.74 9.23

76人队:
哈里斯个人2024NBA职业生涯常规赛平均数据、
哈里斯积分排名
 
                                 
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 76人 70 70 33.87 54% 35% 87% 1.14 5.33 6.47 3.1 1 0.66 1.33 1.64 17.2
2022-2023 76人 74 74 32.95 57% 38% 87% 0.91 4.82 5.73 2.51 0.93 0.54 1.2 2.01 14.66
2021-2022 76人 73 73 34.84 52% 36% 84% 1.05 5.74 6.79 3.44 0.64 0.59 1.58 2.25 17.22
2020-2021 76人 62 62 32.55 55% 39% 89% 1 5.76 6.76 3.55 0.89 0.82 1.73 1.92 19.52
2019-2020 76人 72 72 34.29 52% 36% 80% 0.96 5.92 6.88 3.15 0.74 0.56 1.44 2.29 19.58
2018-2019 76人 27 27 35.04 54% 32% 84% 1.19 6.7 7.89 2.93 0.41 0.48 1.56 2.26 18.22
2018-2019 快船 55 55 34.6 52% 43% 87% 0.67 7.18 7.85 2.73 0.73 0.44 1.98 2.24 20.95
2017-2018 活塞 48 48 32.6 48% 40% 84% 0.75 4.33 5.08 1.96 0.71 0.31 1.06 1.9 18.08
2017-2018 快船 32 32 34.53 50% 41% 80% 0.69 5.34 6.03 3.06 1.16 0.63 1.69 2.28 19.31
2016-2017 活塞 82 48 31.29 54% 34% 84% 0.77 4.3 5.07 1.73 0.72 0.48 1.17 1.62 16.11
2015-2016 活塞 27 25 33.44 51% 37% 91% 0.93 5.3 6.22 2.59 0.67 0.44 1.11 2.3 16.56
2015-2016 魔术 49 49 32.9 52% 31% 78% 1.45 5.53 6.98 2.02 0.96 0.57 1.59 1.86 13.65
2014-2015 魔术 68 63 34.81 50% 36% 78% 1.07 5.25 6.32 1.82 1.01 0.53 1.69 1.97 17.12
2013-2014 魔术 61 36 30.28 51% 25% 80% 1.44 5.51 6.95 1.34 0.67 0.39 1.28 2.34 14.64
2012-2013 魔术 27 20 36.04 49% 31% 72% 2.07 6.44 8.52 2.07 0.89 1.37 1.78 3.3 17.3
2012-2013 雄鹿 28 14 11.54 49% 33% 88% 0.61 1.43 2.04 0.46 0.29 0.25 0.64 1.11 4.86
2011-2012 雄鹿 41 9 11.8 50% 26% 81% 0.73 1.73 2.46 0.54 0.32 0.17 0.76 1.1 5.07
生涯   896 777 527.37 51.76% 34.88% 83.18% 17.43 41.23 17.43 86.61 104.04 39 12.74 12.74 9.23
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流