欢迎进入114体育!
114体育

2017赛季NBA排名_步行者队球员阵容名单_西亚卡姆积分排名

  • 时间:2024年06月12日 14:26|
  • 来源:网络转载

西亚卡姆
P. Siakam
全称:帕斯卡尔·西亚卡姆
球队:印第安纳步行者(NBA直播)
位置:大前锋
球衣:43号
生日:1994-04-02
身高:202cm
体重:104kg

步行者队:
西亚卡姆个人2024NBA职业生涯常规赛平均数据、
2017赛季NBA排名

西亚卡姆                                
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 步行者 41 41 1305 58% 38% 69% 5.71 4.22 7.78 3.71 0.76 0.37 2.07 1.41 21.27

步行者队:
西亚卡姆个人2024NBA职业生涯常规赛平均数据、
 步行者队球员阵容名单
 
西亚卡姆                                
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 猛龙 39 39 34.74 58% 31% 75% 1.38 4.92 6.31 4.87 0.82 0.26 2.13 2.23 22.18
2023-2024 步行者 41 41 31.83 58% 38% 69% 2.07 5.71 7.78 3.71 0.76 0.37 1.41 2.59 21.27
2022-2023 猛龙 71 71 37.34 52% 32% 77% 1.85 5.99 7.83 5.83 0.92 0.51 2.38 3.21 24.23
2021-2022 猛龙 68 68 37.93 53% 34% 74% 1.9 6.63 8.53 5.29 1.28 0.62 2.66 3.31 22.81
2020-2021 猛龙 56 56 35.82 51% 29% 82% 1.7 5.55 7.25 4.45 1.16 0.68 2.32 3.11 21.36
2019-2020 猛龙 60 60 35.18 50% 35% 79% 1.07 6.25 7.32 3.45 1 0.88 2.47 2.82 22.85
2018-2019 猛龙 80 79 31.86 60% 36% 78% 1.55 5.31 6.86 3.1 0.93 0.64 1.93 3.01 16.93
2017-2018 猛龙 81 5 20.65 61% 21% 62% 0.98 3.52 4.49 1.96 0.77 0.52 0.83 2.05 7.27
2016-2017 猛龙 55 38 15.64 52% 14% 68% 1.16 2.2 3.36 0.31 0.47 0.82 0.6 1.98 4.16
生涯   551 457 280.99 55% 30% 73.78% 13.66 29.11 13.66 46.08 59.73 32.97 8.11 8.11 5.3

步行者队:
西亚卡姆个人2024NBA职业生涯常规赛平均数据、
西亚卡姆积分排名
 
西亚卡姆                                
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 猛龙 39 39 34.74 58% 31% 75% 1.38 4.92 6.31 4.87 0.82 0.26 2.13 2.23 22.18
2023-2024 步行者 41 41 31.83 58% 38% 69% 2.07 5.71 7.78 3.71 0.76 0.37 1.41 2.59 21.27
2022-2023 猛龙 71 71 37.34 52% 32% 77% 1.85 5.99 7.83 5.83 0.92 0.51 2.38 3.21 24.23
2021-2022 猛龙 68 68 37.93 53% 34% 74% 1.9 6.63 8.53 5.29 1.28 0.62 2.66 3.31 22.81
2020-2021 猛龙 56 56 35.82 51% 29% 82% 1.7 5.55 7.25 4.45 1.16 0.68 2.32 3.11 21.36
2019-2020 猛龙 60 60 35.18 50% 35% 79% 1.07 6.25 7.32 3.45 1 0.88 2.47 2.82 22.85
2018-2019 猛龙 80 79 31.86 60% 36% 78% 1.55 5.31 6.86 3.1 0.93 0.64 1.93 3.01 16.93
2017-2018 猛龙 81 5 20.65 61% 21% 62% 0.98 3.52 4.49 1.96 0.77 0.52 0.83 2.05 7.27
2016-2017 猛龙 55 38 15.64 52% 14% 68% 1.16 2.2 3.36 0.31 0.47 0.82 0.6 1.98 4.16
生涯   551 457 280.99 55% 30% 73.78% 13.66 29.11 13.66 46.08 59.73 32.97 8.11 8.11 5.3
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流