欢迎进入114体育!
114体育

NBA|雄鹿赛程时间表_雄鹿历史球队排名及阵容_雄鹿积分战绩查询

  • 时间:2024年06月09日 14:54|
  • 来源:网络转载


NBA联赛:

2024雄鹿队赛程时间表及战绩、

日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 第三节 第四节
2024-05-03 步行者 120:98 雄鹿 33:24 26:23 34:31 27:20
2024-05-01 雄鹿 115:92 步行者 23:31 30:17 34:19 28:25
2024-04-29 步行者 126:113 雄鹿 33:33 34:31 31:21 28:28
2024-04-27 步行者 121:118 雄鹿 39:22 28:33 23:28 21:28
2024-04-24 雄鹿 108:125 步行者 26:30 29:30 28:32 25:33
2024-04-22 雄鹿 109:94 步行者 30:21 39:21 14:29 26:23
2024-04-15 魔术 113:88 雄鹿 22:30 25:12 33:29 33:17
2024-04-13 雷霆 125:107 雄鹿 41:34 28:18 26:31 30:24
2024-04-11 雄鹿 117:99 魔术 27:23 37:27 32:27 21:22
2024-04-10 雄鹿 104:91 凯尔特人 37:21 26:22 15:24 26:24
2024-04-08 雄鹿 109:122 尼克斯 31:25 30:25 24:39 24:33
2024-04-06 雄鹿 111:117 猛龙 27:21 27:37 31:32 26:27
2024-04-04 雄鹿 101:111 灰熊 22:26 27:27 29:26 23:32
2024-04-03 奇才 117:113 雄鹿 27:28 31:26 33:32 26:27
2024-03-31 老鹰 113:122 雄鹿 28:33 17:26 29:30 39:33
2024-03-29 鹈鹕 107:100 雄鹿 26:25 35:20 24:28 22:27
2024-03-27 雄鹿 124:128 湖人 32:16 26:26 30:32 13:27
2024-03-25 雄鹿 118:93 雷霆 25:22 23:25 34:17 36:29
2024-03-22 雄鹿 115:108 篮网 26:19 34:25 21:25 34:39
2024-03-21 凯尔特人 122:119 雄鹿 33:28 36:28 32:27 21:36
2024-03-18 雄鹿 140:129 太阳 39:36 43:24 27:34 31:35
2024-03-15 雄鹿 114:105 76人 24:29 29:32 27:22 34:22
2024-03-13 国王 129:94 雄鹿 38:30 37:26 20:22 34:16
2024-03-11 快船 117:124 雄鹿 33:29 29:30 23:32 32:33
2024-03-09 湖人 123:122 雄鹿 27:30 40:33 29:27 27:32
2024-03-07 勇士 125:90 雄鹿 40:32 38:26 15:23 32:9
2024-03-05 雄鹿 113:106 快船 25:35 23:20 25:26 40:25
2024-03-02 公牛 97:113 雄鹿 24:33 20:25 28:24 25:31
2024-03-01 黄蜂 99:111 雄鹿 25:35 26:35 23:22 25:19
2024-02-28 雄鹿 123:85 黄蜂 32:16 26:10 38:23 27:36
2024-02-26 76人 98:119 雄鹿 21:35 27:34 34:26 16:24
2024-02-24 森林狼 107:112 雄鹿 27:31 30:20 13:36 37:25
2024-02-16 灰熊 113:110 雄鹿 29:26 28:31 37:28 19:25
2024-02-14 雄鹿 97:123 热火 28:40 24:29 24:29 21:25
2024-02-13 雄鹿 112:95 掘金 28:23 32:21 31:19 21:32
2024-02-10 雄鹿 120:84 黄蜂 31:17 35:21 33:25 21:21
2024-02-09 雄鹿 105:129 森林狼 26:30 27:33 22:39 30:27
2024-02-07 太阳 114:106 雄鹿 22:23 26:26 31:24 35:33
2024-02-05 爵士 123:108 雄鹿 32:26 21:37 30:32 40:13
2024-02-04 独行侠 117:129 雄鹿 44:20 21:40 27:33 25:36
2024-02-01 开拓者 119:116 雄鹿 37:38 30:27 29:26 23:25
2024-01-30 掘金 113:107 雄鹿 25:26 31:30 26:19 31:32
2024-01-28 雄鹿 141:117 鹈鹕 36:32 39:31 37:24 29:30
2024-01-27 雄鹿 100:112 骑士 28:30 29:24 20:26 23:32
2024-01-25 雄鹿 126:116 骑士 32:28 29:23 32:28 33:37
2024-01-23 活塞 113:122 雄鹿 30:30 26:28 29:31 28:33
2024-01-21 活塞 135:141 雄鹿 38:34 29:36 31:33 37:38
2024-01-18 骑士 135:95 雄鹿 32:22 34:19 42:26 27:28
2024-01-15 雄鹿 143:142 国王 32:37 36:29 27:25 33:37
2024-01-14 雄鹿 129:118 勇士 33:24 21:32 29:25 46:37
2024-01-12 雄鹿 135:102 凯尔特人 41:23 34:15 36:32 24:32
2024-01-09 雄鹿 116:132 爵士 23:41 23:36 44:23 26:32
2024-01-07 火箭 112:108 雄鹿 29:18 34:25 26:30 23:35
2024-01-05 马刺 121:125 雄鹿 31:38 28:26 34:29 28:32
2024-01-04 步行者 142:130 雄鹿 33:31 33:37 47:29 29:33
2024-01-02 雄鹿 113:122 步行者 32:25 30:31 26:28 25:38
2023-12-30 骑士 111:119 雄鹿 37:31 22:21 21:40 31:27
2023-12-28 篮网 122:144 雄鹿 31:32 28:34 33:34 30:44
2023-12-26 尼克斯 129:122 雄鹿 36:27 26:24 36:36 31:35
2023-12-24 尼克斯 111:130 雄鹿 27:36 27:26 33:38 24:30
2023-12-22 雄鹿 118:114 魔术 28:31 31:25 32:26 27:32
2023-12-20 雄鹿 132:119 马刺 44:26 28:33 35:26 25:34
2023-12-18 雄鹿 128:119 火箭 33:28 38:32 29:31 28:28
2023-12-17 雄鹿 146:114 活塞 43:20 38:36 33:27 32:31
2023-12-14 雄鹿 140:126 步行者 36:33 34:30 31:31 39:32
2023-12-12 雄鹿 133:129 公牛 37:32 37:33 17:24 27:29
2023-12-08 雄鹿 119:128 步行者 29:27 22:36 43:28 25:37
2023-12-06 雄鹿 146:122 尼克斯 37:35 38:37 37:24 34:26
2023-12-03 雄鹿 132:121 老鹰 42:37 25:26 32:35 33:23
2023-12-01 公牛 120:113 雄鹿 26:24 23:31 31:25 26:26
2023-11-29 热火 124:131 雄鹿 22:31 40:28 35:34 27:38
2023-11-27 雄鹿 108:102 开拓者 26:31 26:37 23:20 33:14
2023-11-25 雄鹿 131:128 奇才 34:35 26:26 32:28 39:39
2023-11-23 凯尔特人 119:116 雄鹿 29:17 38:36 27:26 25:37
2023-11-21 奇才 129:142 雄鹿 27:31 38:39 37:34 27:38
2023-11-19 雄鹿 132:125 独行侠 33:34 27:24 29:40 43:27
2023-11-18 黄蜂 99:130 雄鹿 37:28 20:31 24:33 18:38
2023-11-16 猛龙 112:128 雄鹿 21:36 26:34 32:30 33:28
2023-11-14 雄鹿 118:109 公牛 35:18 24:31 24:25 35:35
2023-11-12 魔术 112:97 雄鹿 29:25 36:24 23:23 24:25
2023-11-10 步行者 126:124 雄鹿 38:24 28:36 27:34 33:30
2023-11-09 雄鹿 120:118 活塞 24:23 38:29 28:43 30:23
2023-11-07 篮网 125:129 雄鹿 32:29 35:34 27:33 31:33
2023-11-04 雄鹿 110:105 尼克斯 21:25 35:21 26:30 28:29
2023-11-02 猛龙 130:111 雄鹿 31:18 35:26 29:35 35:32
2023-10-31 雄鹿 122:114 热火 28:28 34:24 35:21 25:41
2023-10-30 雄鹿 110:127 老鹰 25:31 22:37 33:33 30:26
2023-10-27 雄鹿 118:117 76人 30:23 33:31 25:31 30:32
2023-10-21 雄鹿 124:116 灰熊 29:23 23:35 33:36 39:22
2023-10-18 雷霆 124:101 雄鹿 27:19 32:35 36:23 29:24
2023-10-16 湖人 97:108 雄鹿 29:28 24:28 26:30 18:22
2023-10-11 灰熊 108:102 雄鹿 25:28 26:25 25:18 32:31
2023-10-09 雄鹿 105:102 公牛 21:30 29:21 28:31 27:20
2023-07-16 国王 92:84 雄鹿 27:21 26:21 12:22 27:20
2023-07-14 雄鹿 72:91 热火 14:20 19:26 16:20 23:25
2023-07-12 雄鹿 71:92 篮网 18:18 22:22 9:35 22:17
2023-07-09 太阳 75:84 雄鹿 27:15 23:25 13:27 12:17
2023-07-08 雄鹿 92:85 掘金 21:22 22:23 26:18 23:22
2023-04-27 雄鹿 126:128 热火 33:36 36:27 33:23 16:32
2023-04-25 热火 119:114 雄鹿 28:33 22:24 28:32 41:25
2023-04-23 热火 121:99 雄鹿 29:21 37:32 28:26 27:20
2023-04-20 雄鹿 138:122 热火 35:28 46:27 37:30 20:37
2023-04-17 雄鹿 117:130 热火 24:33 31:35 33:34 29:28
2023-04-10 猛龙 121:105 雄鹿 35:26 32:29 28:24 26:26
2023-04-08 雄鹿 114:137 灰熊 31:36 41:35 15:37 27:29
2023-04-06 雄鹿 105:92 公牛 28:21 21:30 30:25 26:16
2023-04-05 奇才 128:140 雄鹿 29:32 33:43 35:39 31:26
2023-04-03 雄鹿 117:104 76人 41:26 28:27 27:29 21:22
2023-03-31 雄鹿 99:140 凯尔特人 26:34 21:41 27:39 25:26
2023-03-30 步行者 136:149 雄鹿 30:34 39:39 38:46 29:30
2023-03-28 活塞 117:126 雄鹿 27:31 24:26 39:37 27:32
2023-03-26 掘金 129:106 雄鹿 37:38 26:28 34:19 32:21
2023-03-25 爵士 116:144 雄鹿 25:40 33:32 27:43 31:29
2023-03-23 雄鹿 130:94 马刺 33:28 33:23 34:21 30:22
2023-03-20 雄鹿 118:111 猛龙 33:29 25:27 31:39 29:16
2023-03-17 雄鹿 123:139 步行者 40:30 24:25 37:49 22:35
2023-03-15 太阳 104:116 雄鹿 24:29 24:28 36:28 20:31
2023-03-14 国王 124:133 雄鹿 32:27 30:26 25:37 37:43
2023-03-12 勇士 125:116 雄鹿 28:26 22:23 30:28 31:34
2023-03-10 雄鹿 118:113 篮网 37:20 27:27 23:33 31:33
2023-03-08 魔术 123:134 雄鹿 26:36 34:34 32:32 31:32
2023-03-06 奇才 111:117 雄鹿 28:34 20:25 32:24 31:34
2023-03-05 雄鹿 130:133 76人 29:29 30:24 40:32 31:48
2023-03-02 雄鹿 139:117 魔术 31:29 45:37 32:30 31:21
2023-03-01 篮网 104:118 雄鹿 34:22 28:30 23:39 19:27
2023-02-27 雄鹿 104:101 太阳 33:26 20:20 22:28 29:27
2023-02-25 雄鹿 128:99 热火 42:32 31:24 22:18 33:25
2023-02-17 公牛 100:112 雄鹿 24:34 25:27 24:24 27:27
2023-02-15 雄鹿 131:125 凯尔特人 27:35 37:28 26:32 26:21
2023-02-11 快船 106:119 雄鹿 27:22 24:32 25:27 30:38
2023-02-10 湖人 106:115 雄鹿 31:26 27:24 23:38 25:27
2023-02-07 开拓者 108:127 雄鹿 22:30 26:28 23:37 37:32
2023-02-05 雄鹿 123:115 热火 34:26 28:36 32:30 29:23
2023-02-03 雄鹿 106:105 快船 15:24 34:32 29:31 28:18
2023-02-01 雄鹿 124:115 黄蜂 34:27 30:37 33:26 27:25
2023-01-30 雄鹿 135:110 鹈鹕 37:19 25:25 44:44 29:22
2023-01-28 步行者 131:141 雄鹿 30:45 26:40 43:29 32:27
2023-01-26 雄鹿 107:99 掘金 26:27 32:26 23:20 26:26
2023-01-24 活塞 130:150 雄鹿 24:49 31:34 37:32 38:35
2023-01-22 骑士 114:102 雄鹿 23:26 27:21 36:34 28:21
2023-01-18 雄鹿 130:122 猛龙 44:34 23:40 38:23 25:25
2023-01-17 雄鹿 132:119 步行者 32:38 33:38 28:22 39:21
2023-01-15 热火 111:95 雄鹿 28:20 25:25 24:26 34:24
2023-01-13 热火 108:102 雄鹿 14:23 31:22 33:28 30:29
2023-01-12 老鹰 105:114 雄鹿 19:39 27:28 36:22 23:25
2023-01-10 尼克斯 107:111 雄鹿 22:22 29:24 27:27 29:38
2023-01-07 雄鹿 109:138 黄蜂 28:51 32:33 27:28 22:26
2023-01-05 猛龙 101:104 雄鹿 12:13 26:26 21:24 38:34
2023-01-04 雄鹿 123:113 奇才 32:28 29:21 29:36 33:28
2023-01-02 雄鹿 95:118 奇才 17:34 33:34 20:20 25:30
2022-12-31 雄鹿 123:114 森林狼 33:34 17:27 39:22 34:31
2022-12-29 公牛 119:113 雄鹿 28:32 29:23 22:27 27:24
2022-12-26 凯尔特人 139:118 雄鹿 36:28 26:33 38:25 39:32
2022-12-24 篮网 118:100 雄鹿 36:29 24:18 25:28 33:25
2022-12-22 骑士 114:106 雄鹿 35:20 25:22 33:35 21:29
2022-12-20 鹈鹕 119:128 雄鹿 27:30 34:36 29:34 29:28
2022-12-18 雄鹿 123:97 爵士 27:22 29:25 36:36 31:14
2022-12-16 灰熊 142:101 雄鹿 33:18 37:23 47:30 25:30
2022-12-14 雄鹿 128:111 勇士 38:27 26:25 31:25 33:34
2022-12-12 火箭 97:92 雄鹿 19:25 31:23 24:31 23:13
2022-12-10 独行侠 105:106 雄鹿 33:32 15:20 36:21 21:33
2022-12-08 雄鹿 126:113 国王 34:29 34:32 29:33 29:19
2022-12-06 魔术 102:109 雄鹿 21:30 24:26 27:32 30:21
2022-12-04 黄蜂 96:105 雄鹿 24:30 21:26 28:28 23:21
2022-12-03 雄鹿 129:133 湖人 31:33 27:33 39:35 32:32
2022-12-01 尼克斯 103:109 雄鹿 20:22 25:25 26:27 32:35
2022-11-28 雄鹿 124:115 独行侠 41:33 32:29 31:34 20:19
2022-11-26 雄鹿 117:102 骑士 25:30 27:33 35:10 30:29
2022-11-24 雄鹿 113:118 公牛 33:32 29:29 21:29 30:28
2022-11-22 雄鹿 119:111 开拓者 30:32 33:29 30:18 26:32
2022-11-19 76人 110:102 雄鹿 24:34 31:28 34:22 21:18
2022-11-17 雄鹿 113:98 骑士 34:37 27:23 34:18 18:20
2022-11-15 雄鹿 106:121 老鹰 24:29 26:34 30:31 26:27
2022-11-12 马刺 111:93 雄鹿 31:27 23:19 29:30 28:17
2022-11-10 雷霆 132:136 雄鹿 27:27 28:28 32:29 32:35
2022-11-08 老鹰 117:98 雄鹿 25:36 27:22 37:22 28:18
2022-11-06 雄鹿 108:94 雷霆 34:34 33:19 26:25 15:16
2022-11-05 森林狼 102:115 雄鹿 26:34 28:27 30:34 18:20
2022-11-03 雄鹿 116:91 活塞 31:26 25:21 29:21 31:23
2022-11-01 雄鹿 110:108 活塞 34:23 26:29 28:25 22:31
2022-10-30 雄鹿 123:115 老鹰 32:30 27:21 32:33 32:31
2022-10-29 雄鹿 119:108 尼克斯 26:24 33:29 37:32 23:23
2022-10-27 雄鹿 110:99 篮网 25:20 18:35 35:21 32:23
2022-10-23 雄鹿 125:105 火箭 41:23 26:25 31:31 27:26
2022-10-21 76人 88:90 雄鹿 24:30 21:17 18:26 25:17
2022-10-13 雄鹿 97:107 篮网 25:33 26:26 24:33 22:15
2022-10-12 公牛 127:104 雄鹿 29:22 32:37 28:20 38:25
2022-10-09 雄鹿 109:118 老鹰 25:24 30:39 20:33 34:22
2022-10-06 老鹰 123:113 雄鹿 32:33 39:34 30:27 22:19
2022-10-02 雄鹿 102:107 灰熊 16:18 32:27 28:21 26:41
2022-07-18 猛龙 80:69 雄鹿 18:16 20:10 21:15 21:28
2022-07-15 雄鹿 100:89 独行侠 17:28 25:14 31:18 27:29
2022-07-14 雄鹿 87:75 森林狼 21:18 20:21 24:24 22:12
2022-07-12 凯尔特人 111:109 雄鹿 22:24 30:20 28:39 31:26
2022-07-09 雄鹿 94:90 篮网 21:20 23:20 28:15 22:35

NBA联赛:
2024雄鹿历史球队排名及阵容、
 
                               
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
阿德托昆博 30.4 73 73 2573 61% 27% 65% 2.7 8.8 11.5 6.5 1.2 1.1 3.4 2.9
利拉德 24.3 73 73 2579 42% 35% 92% 0.5 3.9 4.4 7 1 0.2 2.6 1.8
波蒂斯 13.8 82 4 2012 50% 40% 79% 1.7 5.7 7.4 1.3 0.8 0.4 1.1 2.3
B·洛佩兹 12.5 79 79 2412 48% 36% 82% 1.5 3.7 5.2 1.6 0.5 2.4 1 2.4
比斯利 11.3 79 77 2338 44% 41% 71% 0.5 3.2 3.7 1.4 0.7 0.1 0.7 2
米德尔顿 15.1 55 55 1488 49% 38% 83% 0.7 3.9 4.7 5.3 0.9 0.3 2.3 2.6
康纳顿 5.6 76 3 1672 43% 34% 75% 0.7 2.5 3.1 2.1 0.5 0.3 0.6 1.3
克劳德 6.2 50 25 1156 42% 34% 72% 0.6 2.6 3.2 1.3 0.8 0.2 0.5 1.5
佩恩 6.2 47 2 702 45% 39% 84% 0.1 1.2 1.3 2.3 0.5 0.1 0.7 1.6
格林 4.7 54 0 614 42% 40% 89% 0.2 1 1.2 0.6 0.2 0.1 0.2 0.9
波尚 4.5 47 1 607 48% 40% 67% 0.5 1.6 2.1 0.7 0.3 0.1 0.6 1.1
贝弗利 6 26 8 543 39% 36% 85% 0.7 2.9 3.6 2.6 0.7 0.5 0.6 1.7
杰克逊 2.2 56 8 576 50% 36% 72% 0.8 1.3 2 0.9 0.3 0.1 0.5 1.6
加里纳利 2.8 17 0 155 37% 17% 88% 0.4 0.7 1.1 0.7 0.4 0.1 0.6 0.9
T·阿德托昆博 1 32 0 155 53% 0% 0% 0.2 0.2 0.4 0.5 0.2 0.1 0.4 0.8
利文斯顿 1.4 18 0 90 50% 20% 75% 0.2 1 1.2 0.3 0.1 0 0.3 0.8
洛佩兹 1.1 16 2 63 36% 25% 100% 0.2 0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.4
华盛顿 1.4 10 0 54 30% 33% 0% 0.1 0.4 0.5 0.5 0.3 0 0.2 0.1
威金顿 3 2 0 7 40% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
博尔登 0 1 0 3 0% 0% 0% 0 2 2 0 0 0 0 1
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有  黑ICP备2023015643号  网站地图