欢迎进入114体育!
114体育

NBA|米德尔顿总得分最新排名数据_米德尔顿个人资料简介及身高体重

  • 时间:2024年06月05日 21:26|
  • 来源:网络转载

米德尔顿
K. Middleton
全称:克里斯·米德尔顿
球队:密尔沃基雄鹿(NBA)
位置:小前锋
球衣:22号
生日:1991-08-12
身高:200cm
体重:100kg

密尔沃基雄鹿队:
米德尔顿|2024最新NBA赛季场均数据

                                 
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 雄鹿 55 55 1488 56% 38% 83% 3.95 2.18 4.67 5.31 0.93 0.27 0.73 2.31 15.05

密尔沃基雄鹿队:
米德尔顿|2024最新NBA职业生涯常规赛平均数据
 
                                 
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 雄鹿 55 55 27.05 56% 38% 83% 0.73 3.95 4.67 5.31 0.93 0.27 2.31 2.56 15.05
2022-2023 雄鹿 33 19 24.27 52% 31% 90% 0.85 3.39 4.24 4.94 0.73 0.15 2.15 2.06 15.06
2021-2022 雄鹿 66 66 32.45 49% 37% 89% 0.64 4.77 5.41 5.42 1.15 0.27 2.85 2.42 20.08
2020-2021 雄鹿 68 68 33.32 51% 41% 89% 0.79 5.18 5.97 5.44 1.09 0.15 2.59 2.35 20.37
2019-2020 雄鹿 62 59 29.92 55% 41% 91% 0.71 5.45 6.16 4.27 0.85 0.11 2.19 2.29 20.92
2018-2019 雄鹿 77 77 31.14 49% 37% 83% 0.65 5.34 5.99 4.3 1.04 0.09 2.26 2.23 18.27
2017-2018 雄鹿 82 82 36.34 52% 35% 88% 0.55 4.68 5.23 4 1.45 0.26 2.33 3.29 20.15
2016-2017 雄鹿 29 23 30.76 46% 43% 88% 0.38 3.83 4.21 3.41 1.41 0.24 2.24 2.72 14.69
2015-2016 雄鹿 79 79 36.14 47% 39% 88% 0.56 3.27 3.82 4.19 1.66 0.24 2.28 2.58 18.15
2014-2015 雄鹿 79 58 30.1 49% 40% 85% 0.61 3.78 4.39 2.3 1.54 0.14 1.43 2.32 13.35
2013-2014 雄鹿 82 64 30.01 45% 41% 86% 0.73 3.05 3.78 2.06 1.01 0.24 1.5 2.96 12.07
2012-2013 活塞 27 0 17.67 50% 31% 84% 0.15 1.7 1.85 1.04 0.56 0.15 0.41 1.96 6.11
生涯   739 650 359.17 50.08% 37.83% 87% 7.35 32.15 7.35 48.39 55.72 46.68 13.42 13.42 2.31

密尔沃基雄鹿队:
米德尔顿|2024最新NBA职业生涯季后赛平均数据
 
                                 
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2023-2024 雄鹿 55 55 27.05 56% 38% 83% 0.73 3.95 4.67 5.31 0.93 0.27 2.31 2.56 15.05
2022-2023 雄鹿 33 19 24.27 52% 31% 90% 0.85 3.39 4.24 4.94 0.73 0.15 2.15 2.06 15.06
2021-2022 雄鹿 66 66 32.45 49% 37% 89% 0.64 4.77 5.41 5.42 1.15 0.27 2.85 2.42 20.08
2020-2021 雄鹿 68 68 33.32 51% 41% 89% 0.79 5.18 5.97 5.44 1.09 0.15 2.59 2.35 20.37
2019-2020 雄鹿 62 59 29.92 55% 41% 91% 0.71 5.45 6.16 4.27 0.85 0.11 2.19 2.29 20.92
2018-2019 雄鹿 77 77 31.14 49% 37% 83% 0.65 5.34 5.99 4.3 1.04 0.09 2.26 2.23 18.27
2017-2018 雄鹿 82 82 36.34 52% 35% 88% 0.55 4.68 5.23 4 1.45 0.26 2.33 3.29 20.15
2016-2017 雄鹿 29 23 30.76 46% 43% 88% 0.38 3.83 4.21 3.41 1.41 0.24 2.24 2.72 14.69
2015-2016 雄鹿 79 79 36.14 47% 39% 88% 0.56 3.27 3.82 4.19 1.66 0.24 2.28 2.58 18.15
2014-2015 雄鹿 79 58 30.1 49% 40% 85% 0.61 3.78 4.39 2.3 1.54 0.14 1.43 2.32 13.35
2013-2014 雄鹿 82 64 30.01 45% 41% 86% 0.73 3.05 3.78 2.06 1.01 0.24 1.5 2.96 12.07
2012-2013 活塞 27 0 17.67 50% 31% 84% 0.15 1.7 1.85 1.04 0.56 0.15 0.41 1.96 6.11
生涯   739 650 359.17 50.08% 37.83% 87% 7.35 32.15 7.35 48.39 55.72 46.68 13.42 13.42 2.31
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流