欢迎进入114体育!
114体育

2024NBA季后赛球队积分排名数据_NBA季后赛球员阵容最新名单

  • 时间:2024年06月01日 18:54|
  • 来源:网络转载


NBA季后赛:

2024NBA季后赛、NBA球队积分榜、NBA球队最新排名

排名 球队 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误
1 步行者 17 113.88 41.35 29.88 5.47 4.82 50 37 74 10.29 31.06 11.41
2 凯尔特人 14 111.36 43.71 23.64 6.29 5.36 48 36 79 9.93 33.79 10.21
3 雄鹿 6 110.17 42.67 22.17 5.33 3.17 47 35 81 9.5 33.17 9.83
4 尼克斯 13 109.92 42.85 22.54 5.69 5.38 45 37 75 13.46 29.38 10.31
5 76人 6 108.17 41.17 23 5.5 6.33 44 37 83 10.67 30.5 11
6 独行侠 17 107.94 43.06 22.41 6.41 6.18 47 37 72 11.35 31.71 12.12
7 森林狼 16 107.5 42.44 23.94 7.25 4.56 46 35 77 10.63 31.81 11.31
8 湖人 5 106.4 40.6 24.4 6 4 49 29 76 7.4 33.2 10.4
9 雷霆 10 105.7 41.5 23.1 7.8 6.2 45 35 80 8.7 32.8 10.4
10 太阳 4 103.25 32.5 19.75 7.5 4.25 46 36 83 7.25 25.25 13.5
11 掘金 12 102.17 42.5 24.92 6.42 4.25 45 33 83 9.92 32.58 11.33
12 快船 6 100.33 42 20.17 6.17 3.17 43 37 79 11.17 30.83 12.17
13 魔术 7 100.29 45 19.29 8 5.14 42 30 77 12 33 13.86
14 骑士 12 98.08 38.75 21.25 6.67 4.58 44 31 75 7.67 31.08 11.5
15 国王 1 98 40 21 9 4 40 26 68 14 26 15
16 热火 6 95.5 38 22 4.83 2.17 44 34 84 6.17 31.83 11.17
17 鹈鹕 5 92.6 45.4 21.4 8.8 5.2 42 28 84 12 33.4 16.8
18 公牛 1 91 38 27 12 6 38 30 80 7 31 12

NBA季后赛:
2024NBA季后赛、NBA球员阵容名单、NBA球员最新排名
 
排名 球员 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误 犯规
1 恩比德 6 33 10.83 5.67 1.17 1.5 44 33 85 3.17 7.67 4.17 3.33
2 布伦森 13 32.38 3.31 7.46 0.77 0.15 44 30 77 0.62 2.69 2.69 2
3 亚历山大 10 30.2 7.2 6.4 1.3 1.7 49 43 79 0.8 6.4 2.2 3.1
4 米切尔 12 29.6 5.4 4.7 1.3 0.3 47 35 81 0.6 4.8 2.8 2.9
5 东契奇 17 28.76 9.65 8.82 1.65 0.47 43 34 80 0.94 8.71 3.94 2.47
6 约基奇 12 28.67 13.42 8.67 1.42 0.67 54 26 90 3.58 9.83 3.33 2.67
7 爱德华兹 16 27.56 7 6.5 1.5 0.56 48 40 81 1.13 5.88 3.25 2.31
8 塔图姆 14 26 10.36 5.93 1.07 0.71 44 28 84 0.93 9.43 2.43 3.07
9 布朗 14 25 6.14 2.64 1.07 0.57 54 36 63 1.29 4.86 2.64 2.5
10 欧文 17 22.82 3.88 5.18 1.18 0.41 48 42 82 1.18 2.71 2.47 2.94
11 西亚卡姆 17 21.59 7.53 3.76 0.76 0.41 54 29 61 2.47 5.06 1.12 2.82
12 穆雷 12 20.58 4.33 5.58 0.83 0.5 40 31 92 0.75 3.58 2.58 2.33
13 唐斯 16 19.06 9 2.63 0.75 0.19 46 36 85 2.19 6.81 1.69 3.44
14 哈利伯顿 15 18.67 4.8 8.2 1.27 0.67 48 37 85 0.8 4 2.07 0.93
15 怀特 14 17.79 4.07 4.57 0.86 1.29 47 40 89 0.86 3.21 0.71 2.36
16 迪文岑佐 13 17.77 4 2.62 1.23 0.92 41 42 86 1 3 1.23 2.23
17 特纳 17 17 6.65 2.12 0.47 1.47 51 45 76 1.53 5.12 1.94 2.59
18 内姆巴德 17 14.88 3.29 5.53 0.35 0.24 56 48 76 0.82 2.47 1.35 3.29
19 华盛顿 17 13.65 6.71 1.41 0.94 0.82 43 36 69 1.59 5.12 1.35 3
20 麦康奈尔 17 11.76 3.06 5.06 0.88 0.12 48 26 86 0.65 2.41 1.24 1.53
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NBA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流