欢迎进入114体育!
114体育

2024NBA常规赛球队积分排名数据_NBA常规赛球员阵容最新名单

  • 时间:2024年06月01日 18:27|
  • 来源:网络转载


NBA常规赛:
2024NBA常规赛、NBA球队积分榜、NBA球队最新排名

排名 球队 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误
1 步行者 82 123.29 41.52 30.74 7.7 5.87 50 37 78 10.09 31.44 12.27
2 凯尔特人 82 120.57 46.33 26.91 6.79 6.56 48 38 80 10.68 35.65 11.27
3 雷霆 82 120.09 42.04 27.11 8.46 6.56 49 38 82 8.8 33.23 11.83
4 雄鹿 82 118.98 44.17 26.54 6.8 5.04 48 37 77 9.41 34.76 12.38
5 老鹰 82 118.33 44.67 26.59 7.5 4.5 46 36 79 12.49 32.18 12.76
6 湖人 82 118.04 43.11 28.52 7.38 5.52 49 37 78 8.24 34.87 13.41
7 独行侠 82 117.85 42.94 25.68 6.87 4.95 48 36 75 9.71 33.23 12.09
8 勇士 82 117.77 46.71 29.29 6.98 4.6 47 37 77 12.15 34.56 13.71
9 国王 82 116.56 44.01 28.34 7.63 4.16 47 36 74 10.84 33.17 12.55
10 太阳 82 116.24 44.07 27.05 7.44 5.98 49 38 80 10.13 33.94 14.1
11 爵士 82 115.66 45.43 27.22 6.55 5.59 46 35 83 12.2 33.23 14.98
12 快船 82 115.62 42.96 25.57 7.82 5.04 48 38 82 10.02 32.94 12.22
13 鹈鹕 82 115.07 43.96 26.95 8.34 4.61 48 38 77 10.39 33.57 12.41
14 掘金 82 114.85 44.44 29.44 7.12 5.59 49 37 76 10.76 33.68 11.78
15 76人 82 114.6 42.94 24.89 8.46 6 46 36 82 11.04 31.9 11.27
16 火箭 82 114.33 45.45 24.82 7.79 4.57 45 35 77 11.46 33.99 12.21
17 奇才 82 113.74 41.07 27.93 7.6 5.05 47 34 76 9.21 31.87 13.55
18 森林狼 82 112.98 43.61 26.63 7.88 6.06 48 38 77 9.38 34.23 13.35
19 尼克斯 82 112.79 45.17 24.37 7.46 4.1 46 36 78 12.67 32.5 12.22
20 骑士 82 112.63 43.29 28.04 7.38 4.63 47 36 76 9.85 33.44 12.74

NBA常规赛:
2024NBA常规赛、NBA球员阵容名单、NBA球员最新排名
 
排名 球员 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误 犯规
1 东契奇 70 33.86 9.23 9.8 1.41 0.54 48 38 78 0.83 8.4 4.03 2.13
2 阿德托昆博 73 30.44 11.52 6.52 1.19 1.08 61 27 65 2.68 8.84 3.42 2.88
3 亚历山大 75 30.05 5.53 6.2 2 0.89 53 35 87 0.87 4.67 2.16 2.45
4 布伦森 82 28.73 3.61 6.74 0.91 0.17 47 40 84 0.56 3.05 2.42 1.87
5 杜兰特 76 27.09 6.6 5.04 0.92 1.21 52 41 85 0.55 6.05 3.25 1.77
6 布克 68 27.07 4.53 6.94 0.9 0.41 49 36 88 0.82 3.71 2.62 3.03
7 塔图姆 75 26.85 8.12 4.92 1.01 0.58 47 37 83 0.91 7.22 2.54 1.96
8 福克斯 74 26.57 4.59 5.65 2.04 0.41 46 36 73 0.91 3.69 2.62 2.61
9 库里 74 26.43 4.45 5.12 0.73 0.38 44 40 92 0.49 3.96 2.84 1.58
10 约基奇 79 26.39 12.35 8.96 1.37 0.86 58 35 81 2.82 9.53 3 2.46
11 马克西 73 25.94 3.69 6.19 0.99 0.47 44 37 86 0.51 3.17 1.66 2.16
12 爱德华兹 79 25.94 5.44 5.13 1.28 0.53 46 35 83 0.66 4.78 3.05 1.78
13 詹姆斯 73 25.66 7.3 8.3 1.25 0.54 53 41 75 0.86 6.44 3.45 1.1
14 戴维斯 79 24.68 12.64 3.5 1.2 2.34 55 27 81 3.14 9.5 2.09 2.33
15 利拉德 74 24.32 4.38 6.96 0.99 0.23 42 35 92 0.49 3.89 2.64 1.84
16 德罗赞 80 24.01 4.3 5.33 1.14 0.57 47 33 85 0.54 3.76 1.71 2.04
17 伦纳德 68 23.72 6.12 3.59 1.63 0.87 52 41 88 1.24 4.88 1.75 1.43
18 乔治 74 22.58 5.24 3.54 1.53 0.5 47 41 90 0.5 4.74 2.07 2.73
19 班切罗 80 22.55 6.93 5.39 0.89 0.59 45 33 72 1.03 5.9 3.09 1.91
20 穆雷 82 22.47 5.33 6.44 1.44 0.31 45 36 79 0.79 4.54 2.58 1.77
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NBA专区
 

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流