欢迎进入114体育!
114体育

NBA|森林狼积分排行榜_2024森林狼队赛程赛事赛果_森林狼最新排名数据

  • 时间:2024年06月01日 08:34|
  • 来源:网络转载


明尼苏达森林狼队:
NBA森林狼|赛程、赛事、赛果、2024森林狼最新表格一览

日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节
2024-05-31 森林狼 103:124 独行侠 19:35 21:34 40:69 33:28 30:27
2024-05-29 独行侠 100:105 森林狼 20:27 29:22 49:49 24:29 27:27
2024-05-27 独行侠 116:107 森林狼 33:28 27:24 60:52 27:35 29:20
2024-05-25 森林狼 108:109 独行侠 32:26 28:22 60:48 26:31 22:30
2024-05-23 森林狼 105:108 独行侠 33:27 29:32 62:59 21:23 22:26
2024-05-20 掘金 90:98 森林狼 24:19 29:19 53:38 14:28 23:32
2024-05-17 森林狼 115:70 掘金 31:14 28:26 59:40 27:21 29:9
2024-05-15 掘金 112:97 森林狼 28:26 22:18 50:44 38:30 24:23
2024-05-13 森林狼 107:115 掘金 24:29 25:35 49:64 30:26 28:25
2024-05-11 森林狼 90:117 掘金 20:28 21:28 41:56 25:37 24:24
2024-05-07 掘金 80:106 森林狼 20:28 15:33 35:61 25:21 20:24
2024-05-05 掘金 99:106 森林狼 25:23 19:17 44:40 27:33 28:33
2024-04-29 太阳 116:122 森林狼 26:25 35:31 61:56 31:34 24:32
2024-04-27 太阳 109:126 森林狼 32:34 21:25 53:59 20:36 36:31
2024-04-24 森林狼 105:93 太阳 24:21 26:30 50:51 28:20 27:22
2024-04-21 森林狼 120:95 太阳 27:28 34:23 61:51 31:21 28:23
2024-04-15 森林狼 106:125 太阳 22:44 31:22 53:66 25:23 28:36
2024-04-13 森林狼 109:106 老鹰 25:27 31:20 56:47 24:33 29:26
2024-04-11 掘金 116:107 森林狼 26:28 23:24 49:52 34:28 33:27
2024-04-10 森林狼 130:121 奇才 26:44 34:26 60:70 39:24 31:27
2024-04-08 湖人 117:127 森林狼 37:33 27:46 64:79 28:23 25:25
2024-04-06 太阳 97:87 森林狼 32:20 25:21 57:41 20:20 20:26
2024-04-04 森林狼 133:85 猛龙 23:19 35:23 58:42 33:18 42:25
2024-04-03 森林狼 113:106 火箭 16:23 38:22 54:45 27:27 32:34
2024-04-01 森林狼 101:109 公牛 22:33 32:31 54:64 25:20 22:25
2024-03-30 掘金 98:111 森林狼 26:33 17:29 43:62 21:25 34:24
2024-03-28 森林狼 106:91 活塞 30:25 17:20 47:45 31:21 28:25
2024-03-25 森林狼 114:110 勇士 18:27 28:27 46:54 32:27 36:29
2024-03-23 森林狼 104:91 骑士 25:20 21:29 46:49 26:17 32:25
2024-03-20 森林狼 112:115 掘金 28:35 27:35 55:70 29:17 28:28
2024-03-19 爵士 104:114 森林狼 37:25 22:28 59:53 24:30 21:31
2024-03-17 爵士 100:119 森林狼 19:19 29:29 48:48 24:34 28:37
2024-03-13 快船 100:118 森林狼 34:21 29:34 63:55 15:29 22:34
2024-03-11 湖人 120:109 森林狼 32:28 37:40 69:68 22:24 29:17
2024-03-09 骑士 113:104 森林狼 25:23 29:27 54:50 25:30 18:17
2024-03-08 步行者 111:113 森林狼 23:33 26:27 49:60 34:23 28:30
2024-03-05 森林狼 119:114 开拓者 28:26 27:22 55:48 33:34 31:32
2024-03-04 森林狼 88:89 快船 30:18 16:31 46:49 22:18 20:22
2024-03-02 森林狼 120:124 国王 22:30 37:30 59:60 23:31 33:24
2024-02-29 森林狼 110:101 灰熊 24:26 26:27 50:53 38:32 22:16
2024-02-28 森林狼 114:105 马刺 29:21 29:22 58:43 27:24 29:38
2024-02-25 森林狼 101:86 篮网 23:22 19:23 42:45 28:21 31:20
2024-02-24 森林狼 107:112 雄鹿 27:31 30:20 57:51 13:36 37:25
2024-02-16 开拓者 91:128 森林狼 14:44 37:22 51:66 25:33 15:29
2024-02-14 开拓者 109:121 森林狼 25:37 26:22 51:59 32:25 26:37
2024-02-13 快船 100:121 森林狼 24:28 29:21 53:49 19:40 28:32
2024-02-09 雄鹿 105:129 森林狼 26:30 27:33 53:63 22:39 30:27
2024-02-07 公牛 129:123 森林狼 22:33 25:36 47:69 36:23 32:23
2024-02-05 森林狼 111:90 火箭 31:23 17:21 48:44 32:20 31:26
2024-02-03 森林狼 106:108 魔术 38:26 21:28 59:54 29:26 18:28
2024-02-01 森林狼 121:87 独行侠 24:21 28:27 52:48 31:22 38:17
2024-01-30 雷霆 101:107 森林狼 28:29 19:20 47:49 30:24 24:34
2024-01-28 马刺 113:112 森林狼 23:36 29:28 52:64 28:26 33:22
2024-01-26 篮网 94:96 森林狼 31:24 17:36 48:60 26:21 20:15
2024-01-25 奇才 107:118 森林狼 24:30 35:27 59:57 19:33 29:28
2024-01-23 森林狼 125:128 黄蜂 34:32 35:32 69:64 38:28 18:36
2024-01-21 森林狼 97:102 雷霆 24:30 30:27 54:57 29:17 14:28
2024-01-19 森林狼 118:103 灰熊 30:30 20:25 50:55 31:31 37:17
2024-01-18 活塞 117:124 森林狼 40:39 22:31 62:70 28:28 27:26
2024-01-15 森林狼 109:105 快船 29:19 17:26 46:45 35:23 28:37
2024-01-13 森林狼 116:93 开拓者 36:15 27:27 63:42 25:15 28:36
2024-01-11 凯尔特人 127:120 森林狼 32:27 22:26 54:53 25:32 32:26
2024-01-10 魔术 92:113 森林狼 16:33 21:34 37:67 29:23 26:23
2024-01-08 独行侠 115:108 森林狼 30:29 30:27 60:56 31:26 24:26
2024-01-06 火箭 95:122 森林狼 24:32 22:24 46:56 26:28 23:38
2024-01-04 森林狼 106:117 鹈鹕 24:27 22:32 46:59 25:33 35:25
2024-01-02 尼克斯 112:106 森林狼 23:32 38:17 61:49 33:29 18:28
2023-12-31 森林狼 108:106 湖人 29:31 32:26 61:57 21:20 26:29
2023-12-29 森林狼 118:110 独行侠 37:26 24:30 61:56 37:35 20:19
2023-12-27 雷霆 129:106 森林狼 40:35 26:25 66:60 36:31 27:15
2023-12-24 国王 98:110 森林狼 20:28 27:31 47:59 23:22 28:29
2023-12-22 森林狼 118:111 湖人 36:32 27:27 63:59 24:24 31:28
2023-12-21 76人 127:113 森林狼 28:24 36:36 64:60 26:27 37:26
2023-12-19 热火 108:112 森林狼 33:22 33:32 66:54 17:23 25:35
2023-12-17 森林狼 127:109 步行者 23:20 34:35 57:55 38:23 32:31
2023-12-15 独行侠 101:119 森林狼 30:26 30:33 60:59 22:28 19:32
2023-12-12 鹈鹕 121:107 森林狼 29:29 30:23 59:52 31:34 31:21
2023-12-09 灰熊 103:127 森林狼 31:33 24:27 55:60 24:38 24:29
2023-12-07 森林狼 102:94 马刺 25:22 21:31 46:53 25:18 31:23
2023-12-03 黄蜂 117:123 森林狼 23:30 36:32 59:62 28:26 30:35
2023-12-01 森林狼 101:90 爵士 20:23 29:24 49:47 35:19 17:24
2023-11-29 森林狼 106:103 雷霆 19:29 34:32 53:61 23:17 30:25
2023-11-27 灰熊 97:119 森林狼 26:31 17:29 43:60 23:30 31:29
2023-11-25 森林狼 111:124 国王 31:38 33:32 64:70 15:22 32:32
2023-11-23 森林狼 112:99 76人 37:20 20:29 57:49 34:30 21:20
2023-11-21 森林狼 117:100 尼克斯 31:28 27:28 58:56 35:19 24:25
2023-11-19 鹈鹕 120:121 森林狼 35:27 29:32 64:59 31:26 25:36
2023-11-16 太阳 133:115 森林狼 35:29 41:25 76:54 34:28 23:33
2023-11-15 勇士 101:104 森林狼 30:22 29:32 59:54 24:22 18:28
2023-11-13 勇士 110:116 森林狼 31:29 20:25 51:54 22:35 37:27
2023-11-11 马刺 110:117 森林狼 27:22 27:34 54:56 19:34 37:27
2023-11-09 森林狼 122:101 鹈鹕 28:24 44:20 72:44 25:24 25:33
2023-11-07 森林狼 114:109 凯尔特人 29:26 23:29 52:55 27:19 22:27
2023-11-05 森林狼 123:95 爵士 29:27 26:23 55:50 37:27 31:18
2023-11-02 森林狼 110:89 掘金 28:21 35:23 63:44 26:28 21:17
2023-10-31 老鹰 127:113 森林狼 35:42 25:37 60:79 38:19 29:15
2023-10-29 森林狼 106:90 热火 26:31 29:22 55:53 25:20 26:17
2023-10-26 猛龙 97:94 森林狼 25:25 28:26 53:51 20:23 24:20
2023-10-20 公牛 105:114 森林狼 20:28 31:24 51:52 25:36 29:26
2023-10-18 森林狼 138:111 拉那那马卡比 33:38 39:22 72:60 36:38 30:13
2023-10-15 尼克斯 112:121 森林狼 30:28 24:29 54:57 30:27 28:37
2023-10-08 独行侠 96:104 森林狼 20:29 23:24 43:53 27:28 26:23
2023-10-06 森林狼 111:99 独行侠 37:19 29:30 66:49 21:25 24:25
2023-07-16 森林狼 92:109 黄蜂 21:27 24:33 45:60 23:28 24:21
2023-07-14 国王 93:80 森林狼 21:16 20:19 41:35 24:22 28:23
2023-07-13 老鹰 99:93 森林狼 21:20 29:20 50:40 20:29 29:24
2023-07-11 爵士 108:96 森林狼 27:25 24:25 51:50 28:26 29:20
2023-07-08 森林狼 102:88 鹈鹕 28:21 28:26 56:47 16:28 30:13
2023-04-26 掘金 112:109 森林狼 22:29 26:18 48:47 29:30 35:32
2023-04-24 森林狼 114:108 掘金 23:22 25:30 48:52 32:22 16:22
2023-04-22 森林狼 111:120 掘金 28:28 27:33 55:61 33:33 23:26
2023-04-20 掘金 122:113 森林狼 31:22 33:27 64:49 23:40 35:24
2023-04-17 掘金 109:80 森林狼 26:23 29:21 55:44 32:14 22:22
2023-04-15 森林狼 120:95 雷霆 24:23 33:24 57:47 38:31 25:17
2023-04-12 湖人 108:102 森林狼 22:28 27:32 49:60 30:26 19:12
2023-04-10 森林狼 113:108 鹈鹕 18:30 29:25 47:55 36:30 30:23
2023-04-09 马刺 131:151 森林狼 35:35 33:45 68:80 23:39 40:32
2023-04-05 篮网 102:107 森林狼 24:31 30:20 54:51 24:26 24:30
2023-04-03 森林狼 105:107 开拓者 29:31 33:25 62:56 24:26 19:25
2023-04-01 森林狼 111:123 湖人 29:27 36:28 65:55 18:35 28:33
2023-03-30 太阳 107:100 森林狼 25:24 23:27 48:51 33:23 26:26
2023-03-28 国王 115:119 森林狼 25:34 33:23 58:57 27:29 30:33
2023-03-27 勇士 96:99 森林狼 29:29 26:24 55:53 18:24 23:22
2023-03-23 森林狼 125:124 老鹰 39:40 28:22 67:62 27:35 31:27
2023-03-21 尼克斯 134:140 森林狼 32:42 38:37 70:79 38:30 26:31
2023-03-19 猛龙 122:107 森林狼 32:26 34:32 66:58 28:27 28:22
2023-03-18 公牛 139:131 森林狼 28:32 26:27 54:59 26:31 33:23
2023-03-16 森林狼 102:104 凯尔特人 23:23 20:21 43:44 28:33 31:27
2023-03-14 老鹰 115:136 森林狼 29:40 23:36 52:76 33:30 30:30
2023-03-11 森林狼 123:124 篮网 33:26 35:34 68:60 20:37 26:17
2023-03-08 森林狼 94:117 76人 27:24 18:34 45:58 23:29 26:30
2023-03-05 国王 134:138 森林狼 30:36 34:38 64:74 38:31 32:33
2023-03-04 湖人 102:110 森林狼 34:33 21:23 55:56 21:27 26:27
2023-03-01 快船 101:108 森林狼 33:26 23:32 56:58 19:28 26:22
2023-02-27 勇士 109:104 森林狼 25:34 34:23 59:57 19:30 31:17
2023-02-25 森林狼 113:121 黄蜂 32:37 32:35 64:72 25:24 24:25
2023-02-17 森林狼 106:114 奇才 36:21 23:30 59:51 28:25 19:38
2023-02-14 独行侠 121:124 森林狼 23:33 31:32 54:65 28:35 39:24
2023-02-11 灰熊 128:107 森林狼 31:32 38:26 69:58 34:28 25:21
2023-02-09 爵士 118:143 森林狼 31:33 36:44 67:77 21:40 30:26
2023-02-08 掘金 146:112 森林狼 49:19 30:29 79:48 31:27 36:37
2023-02-06 森林狼 128:98 掘金 32:21 31:22 63:43 31:28 34:27
2023-02-04 森林狼 120:127 魔术 34:27 23:37 57:64 18:26 45:37
2023-02-02 森林狼 119:114 勇士 32:34 30:37 62:71 20:22 28:17
2023-01-31 森林狼 111:118 国王 17:24 36:27 53:51 28:27 22:25
2023-01-29 森林狼 117:110 国王 29:21 28:38 57:59 33:22 27:29
2023-01-28 森林狼 111:100 灰熊 38:31 24:22 62:53 25:24 24:23
2023-01-26 鹈鹕 102:111 森林狼 34:26 18:20 52:46 21:39 29:26
2023-01-24 火箭 119:114 森林狼 31:26 25:30 56:56 34:25 29:33
2023-01-22 森林狼 113:104 火箭 26:26 24:26 50:52 37:32 26:20
2023-01-20 森林狼 128:126 猛龙 31:37 35:39 66:76 35:33 27:17
2023-01-19 掘金 122:118 森林狼 30:27 25:33 55:60 33:35 34:23
2023-01-17 森林狼 125:126 爵士 27:27 31:25 58:52 37:35 30:39
2023-01-15 森林狼 110:102 骑士 27:25 22:29 49:54 28:26 33:22
2023-01-14 森林狼 121:116 太阳 35:25 29:24 64:49 28:26 29:41
2023-01-12 活塞 135:118 森林狼 31:34 34:30 65:64 36:23 34:31
2023-01-09 火箭 96:104 森林狼 33:24 29:34 62:58 19:19 15:27
2023-01-07 森林狼 128:115 快船 37:33 31:21 68:54 32:25 28:36
2023-01-05 森林狼 113:106 开拓者 29:24 31:29 60:53 29:32 24:21
2023-01-03 森林狼 124:111 掘金 23:23 36:30 59:53 31:32 34:26
2023-01-01 森林狼 104:116 活塞 39:28 25:22 64:50 24:38 16:28
2022-12-31 雄鹿 123:114 森林狼 33:34 17:27 50:61 39:22 34:31
2022-12-29 鹈鹕 119:118 森林狼 24:28 25:27 49:55 37:33 33:30
2022-12-27 热火 113:110 森林狼 33:31 26:25 59:56 34:30 20:24
2022-12-24 凯尔特人 121:109 森林狼 22:29 32:27 54:56 34:30 33:23
2022-12-22 森林狼 99:104 独行侠 31:29 21:22 52:51 22:24 25:29
2022-12-20 森林狼 116:106 独行侠 21:30 36:14 57:44 37:30 22:32
2022-12-19 森林狼 150:126 公牛 32:34 39:31 71:65 42:32 37:29
2022-12-17 雷霆 110:112 森林狼 28:30 22:33 50:63 41:25 19:24
2022-12-15 快船 99:88 森林狼 19:21 19:22 38:43 29:22 32:23
2022-12-13 开拓者 133:112 森林狼 33:27 37:32 70:59 36:25 27:28
2022-12-11 开拓者 124:118 森林狼 32:27 33:39 65:66 29:26 30:26
2022-12-10 爵士 108:118 森林狼 24:28 22:33 46:61 33:21 29:36
2022-12-08 森林狼 121:115 步行者 35:17 28:44 63:61 27:29 31:25
2022-12-04 森林狼 128:135 雷霆 29:32 28:31 57:63 44:34 27:38
2022-12-01 森林狼 109:101 灰熊 27:26 17:22 44:48 31:24 34:29
2022-11-29 奇才 142:127 森林狼 38:33 39:25 77:58 32:39 33:30
2022-11-28 森林狼 114:137 勇士 27:47 29:29 56:76 33:33 25:28
2022-11-26 黄蜂 110:108 森林狼 29:34 23:28 52:62 39:21 19:25
2022-11-24 步行者 101:115 森林狼 21:29 27:24 48:53 29:34 24:28
2022-11-22 森林狼 105:101 热火 30:33 17:27 47:60 37:19 21:22
2022-11-20 76人 109:112 森林狼 23:33 28:30 51:63 33:34 25:15
2022-11-17 魔术 108:126 森林狼 24:42 25:32 49:74 31:24 28:28
2022-11-14 骑士 124:129 森林狼 20:40 30:27 50:67 34:37 40:25
2022-11-12 灰熊 114:103 森林狼 33:30 39:33 72:63 24:21 18:19
2022-11-10 森林狼 117:129 太阳 25:39 26:30 51:69 31:35 35:25
2022-11-08 森林狼 107:120 尼克斯 29:38 23:38 52:76 28:27 27:17
2022-11-06 森林狼 129:117 火箭 40:34 28:15 68:49 35:34 26:34
2022-11-05 森林狼 102:115 雄鹿 26:34 28:27 54:61 30:34 18:20
2022-11-02 太阳 116:107 森林狼 24:20 30:27 54:47 30:26 32:34
2022-10-31 马刺 107:98 森林狼 26:23 31:24 57:47 28:23 22:28
2022-10-29 森林狼 111:102 湖人 28:25 24:27 52:52 26:23 33:27
2022-10-27 森林狼 134:122 马刺 39:28 29:25 68:53 34:41 32:28
2022-10-25 森林狼 106:115 马刺 28:39 29:28 57:67 14:36 35:12
2022-10-24 雷霆 106:116 森林狼 18:31 26:22 44:53 30:29 32:34
2022-10-22 森林狼 126:132 爵士 41:26 23:29 64:55 23:33 33:32
2022-10-20 森林狼 115:108 雷霆 35:22 30:30 65:52 22:35 28:21
2022-10-15 森林狼 102:112 篮网 22:28 27:37 49:65 27:22 26:25
2022-10-13 湖人 113:118 森林狼 30:30 24:32 54:62 26:25 33:31
2022-10-10 快船 117:119 森林狼 34:24 28:29 62:53 31:38 24:28
2022-10-07 湖人 99:114 森林狼 27:24 16:28 43:52 21:36 35:26
2022-10-05 热火 111:121 森林狼 24:26 28:38 52:64 31:29 28:28
2022-07-17 森林狼 89:86 黄蜂 18:21 14:20 32:41 31:18 26:27
2022-07-15 森林狼 83:102 篮网 20:25 22:30 42:55 25:24 16:23
2022-07-14 雄鹿 87:75 森林狼 21:18 20:21 41:39 24:24 22:12
2022-07-11 灰熊 70:63 森林狼 21:17 10:14 31:31 16:15 23:17
2022-07-09 森林狼 85:78 掘金 15:14 30:25 45:39 20:17 20:22
明尼苏达森林狼队:
2024森林狼最新积分排行榜及排名
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
爱德华兹 25.9 79 78 2775 46% 35% 83% 0.7 4.8 5.4 5.1 1.3 0.5 3.1 1.8
唐斯 21.8 62 62 2025 50% 41% 87% 1.5 6.8 8.3 3 0.7 0.7 2.9 3.3
里德 13.5 81 14 1965 47% 41% 73% 0.9 4.3 5.2 1.3 0.8 0.9 1.4 2.1
戈贝尔 14 76 76 2588 66% 0% 63% 3.8 9.2 12.9 1.3 0.7 2.1 1.6 3.1
康利 11.4 76 76 2191 45% 44% 91% 0.5 2.4 2.9 5.9 1.1 0.2 1.3 1.7
麦克丹尼尔斯 10.5 72 71 2105 48% 33% 72% 0.8 2.3 3.1 1.4 0.9 0.6 1.2 3
沃克 8 82 20 1925 43% 39% 80% 0.4 1.6 2 2.5 0.8 0.5 0.9 1.7
李凯尔 6.4 79 10 1779 45% 22% 70% 0.8 2.7 3.5 4.2 0.9 0.6 1.2 1.6
麦克劳林 3.5 56 0 626 48% 47% 72% 0.3 1 1.3 2 0.6 0.1 0.3 0.6
米尔顿 4.7 38 0 491 40% 26% 81% 0.2 1.2 1.3 1.3 0.4 0.1 0.7 1.2
布朗 4.2 37 3 409 44% 36% 86% 0.4 1.6 1.9 0.9 0.2 0.1 0.5 0.7
莫里斯 5.1 27 0 407 41% 42% 70% 0.2 1.5 1.7 2.3 0.7 0.3 0.2 0.5
加扎 4.1 24 0 121 48% 28% 72% 0.8 0.5 1.3 0.2 0.2 0 0.3 1
布朗 4.9 20 3 290 40% 33% 85% 0.6 2.1 2.7 0.9 0.3 0.1 0.6 0.7
米诺特 1.7 30 0 94 47% 40% 85% 0.1 0.4 0.6 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3
沃伦 3.7 11 0 124 43% 15% 75% 0.5 1.5 2 0.8 0.4 0.1 0.4 1
米勒 1.7 17 0 55 65% 40% 50% 0.3 0.9 1.2 0.5 0.1 0.1 0.1 0.3
尼克斯 1.8 15 0 50 37% 35% 50% 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3 0 0.3 0.1
摩尔 0.7 25 0 77 50% 0% 0% 0 0.5 0.5 0.2 0.2 0 0.2 0.2
杰克逊 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育森林狼专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有  黑ICP备2023015643号  网站地图