欢迎进入114体育!
114体育

NCAA积分排行榜_2024NCAA赛程赛事赛果_NCAA最新排名数据

  • 时间:2024年05月31日 16:15|
  • 来源:网络转载


NCAA:

NCAA|赛程、赛事、赛果、2024WNBA最新表格一览

时间 主队 时间 客队 胜负 半场
2024-04-01 02:20 普渡大学 72-66 田纳西大学 72-66
2024-04-01 05:10 杜克大学 64-76 北卡罗莱纳州立大学 64-76
2024-04-03 07:00 印第安纳州立大学 100-90 华盛顿大学 100-90
2024-04-03 09:30 西顿霍尔大学 84-67 佐治亚大学 84-67
2024-04-05 07:00 西顿霍尔大学 79-77 印第安纳州立大学 79-77
2024-04-07 06:09 普渡大学 63-50 北卡罗莱纳州立大学 63-50
2024-04-07 08:51 康涅狄格大学 86-72 阿拉巴马大学 86-72
2024-04-09 09:20 康涅狄格大学 75-60 普渡大学 75-60
2024-04-13 09:30 格兰布林大学 VS 阿拉巴马州立大学 - -
2024-04-24 13:30 旧金山大学 VS 波特兰大学 - -
NCAA:
2024NCAA最新积分排行榜及排名
排名 球队 场数 胜率 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩
1 达顿大学 31 24 7 77.4% 74.74 66.29 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
2 里奇蒙德大学 32 23 9 71.9% 72.31 66.06 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
3 芝加哥洛约拉大学 32 23 9 71.9% 73.44 67.31 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
4 杜肯大学 35 24 11 68.6% 70.77 66.03 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
5 麻萨诸塞大学 31 20 11 64.5% 77.45 70.74 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
6 弗吉尼亚联邦大学 35 22 13 62.9% 71.51 66.69 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
7 乔治梅森大学 32 20 12 62.5% 71.03 65.91 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
8 圣约瑟大学 34 21 13 61.8% 75.56 70.41 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
9 圣博纳旺蒂大学 33 20 13 60.6% 73.45 68.64 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
10 拉萨尔大学 33 16 17 48.5% 72.67 73.06 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
11 戴维森学院 32 15 17 46.9% 70.06 67.94 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
12 乔治华盛顿大学 32 15 17 46.9% 76.78 77.25 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
13 福特汉姆大学 33 13 20 39.4% 70.45 72.39 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
14 圣路易斯大学 33 13 20 39.4% 74.94 79.39 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
15 罗德岛大学 32 12 20 37.5% 72.56 76.34 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
NCAA:
2024NCAA最新积分排行榜及排名
                     
排名 球队 场数 胜率 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩
1 南佛罗里达大学 31 24 7 77.4% 75.84 69.06 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
2 佛罗里达大西洋 33 25 8 75.8% 82.55 73.27 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
3 孟菲斯 32 22 10 68.8% 80.5 75.75 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
4 阿拉巴马伯明翰 34 23 11 67.6% 77.82 75.24 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
5 南卫理公会大学 32 20 12 62.5% 76.34 67.81 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
6 夏洛特大学 31 19 12 61.3% 68.74 65.61 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
7 北德州大学 32 18 14 56.2% 69.09 63.12 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
8 塔尔萨大学 31 16 15 51.6% 75 73.87 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
9 东卡罗莱纳大学 33 15 18 45.5% 69.3 70.27 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
10 杜兰大学 31 14 17 45.2% 81.94 80.03 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
11 天普大学 36 16 20 44.4% 70.86 72.89 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
12 卫奇塔州立 34 15 19 44.1% 72.79 73.06 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
13 德州圣安东尼大学 32 11 21 34.4% 77.59 80.97 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
14 莱斯大学 32 11 21 34.4% 72 75.66 0 胜:0 负:0 胜:0 负:0
想了解更多篮球赛事资讯请关註114体育NCAA专区

Copyright © 2023-2024 114体育 版权所有    网站地图 友情提示:本站符合相关规定没有任何违规内容,分享体育爱好者互动交流